Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on September 21, 2022
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) | 
|---|---|---|
| 2-Year | 428 | 74.7 | 
| 2-Year | 429 | 0.7 | 
| 2-Year | 434 | 9.7 | 
| 2-Year | 440 | 95.0 | 
| 5-Year | 143 | 1.9 | 
| 10-Year | 332 | 145.0 | 
| 10-Year | 333 | 81.4 | 
| 10-Year | 340 | 8.8 | 
| 10-Year | 345 | 6.1 | 
| 10-Year | 346 | 73.7 | 
| 20-Year | 68 | 0.7 | 
| 20-Year | 85 | 0.2 | 
| 20-Year | 94 | 1.7 | 




