Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on September 8, 2022
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) | 
|---|---|---|
| 10-Year | 356 | 139.3 | 
| 10-Year | 357 | 250.0 | 
| 20-Year | 113 | 6.5 | 
| 20-Year | 158 | 8.1 | 
| 20-Year | 159 | 9.9 | 
| 20-Year | 161 | 17.1 | 
| 20-Year | 163 | 49.4 | 
| 30-Year | 26 | 1.0 | 
| 30-Year | 27 | 17.8 | 




