Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on May 6, 2022
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) | 
|---|---|---|
| 2-Year | 427 | 8.2 | 
| 2-Year | 428 | 0.8 | 
| 2-Year | 429 | 1.0 | 
| 2-Year | 431 | 13.2 | 
| 2-Year | 432 | 6.9 | 
| 2-Year | 433 | 4.9 | 
| 2-Year | 435 | 54.4 | 
| 2-Year | 436 | 33.9 | 
| 5-Year | 137 | 2.5 | 
| 5-Year | 139 | 48.3 | 
| 5-Year | 140 | 70.6 | 
| 5-Year | 141 | 6.4 | 
| 5-Year | 142 | 19.9 | 
| 5-Year | 143 | 13.0 | 
| 10-Year | 329 | 9.3 | 
| 10-Year | 331 | 0.6 | 
| 10-Year | 332 | 0.3 | 
| 10-Year | 333 | 30.1 | 
| 10-Year | 334 | 85.0 | 
| 10-Year | 335 | 48.9 | 
| 10-Year | 336 | 5.4 | 
| 10-Year | 337 | 21.0 | 
| 10-Year | 338 | 2.1 | 
| 10-Year | 339 | 2.5 | 
| 10-Year | 340 | 0.1 | 
| 10-Year | 342 | 0.1 | 
| 20-Year | 62 | 0.1 | 
| 20-Year | 63 | 0.1 | 
| 20-Year | 65 | 0.1 | 
| 20-Year | 69 | 0.1 | 
| 20-Year | 70 | 2.0 | 
| 20-Year | 71 | 0.2 | 
| 20-Year | 72 | 6.7 | 




