(1) Government Bonds and Treasury Discount Bills
Auction Date | Issue | Auction Announcement |
Auction Result |
Non-price - competitive Auction II |
---|---|---|---|---|
Mar. 4, 2025 | 10-year(377) | Detail | Detail | Detail |
Mar. 6, 2025 | Treasury Discount Bills (6-month)(1291) | Detail | Detail | - |
Mar. 6, 2025 | 30-year(85) | Detail | Detail | Detail |
Mar. 7, 2025 | Treasury Discount Bills (3-month)(1292) | Detail | Detail | - |
Mar. 10, 2025 | 5-year(177) | Detail | Detail | Detail |
Mar. 12, 2025 | 20-year(191) | Detail | Detail | Detail |
Mar. 14, 2025 | Treasury Discount Bills (3-month)(1293) | Detail | Detail | - |
Mar. 14, 2025 | Liquidity Enhancement Auction (remaining maturities of 1-5 years) |
Detail | Detail Issues Re-opened |
- |
Mar. 18, 2025 | Treasury Discount Bills (1-year)(1294) | Detail | Detail | - |
Mar. 21, 2025 | Treasury Discount Bills (3-month)(1295) | Detail | Detail | - |
Mar. 25, 2025 | Liquidity Enhancement Auction (remaining maturities of 5-15.5 years) |
Detail | Detail Issues Re-opened |
- |
Mar. 27, 2025 | 40-year | Detail | Detail | Detail |
Mar. 28, 2025 | Treasury Discount Bills (3-month)(1296) | Detail | Detail | - |
Mar. 31, 2025 | 2-year | Detail | Detail | Detail |
(2) Buy-back
Buy-back Results (Feb. 2025)
(3) Borrowing
Auction Date | Borrowing Date | Issue |
---|---|---|
Mar. 11, 2025 | Mar. 21, 2025 | Borrowing of Special Account for Energy Policy (Approx. 12-month) |
[Notes]
- The above calendar may be changed or added in light of changes in circumstances. In such cases, it will be announced in advance.
- Each issue amount will be announced about one week prior to each auction date.