このページの本文へ移動

財務総合政策研究所

サイトマップ

 

「法人企業景気予測調査 財務局等別主要データ」 平成22年4〜6月期調査


【判断項目】

貴社の景況判断BSI(「上昇」−「下降」社数構成比)

(単位:%ポイント)

財務局等 規模 平成22年1〜3月
(前回調査)
平成22年4〜6月
現状判断
平成22年7〜9月
見通し
平成22年10〜12月
見通し
北海道 全規模 △25.3 (△10.2) △19.9 (△1.7) △1.4 △5.3
大企業 △8.0 (2.3) △1.9 (9.2) 5.7 2.9
中堅企業 △14.9 (△7.9) △16.4 (2.0) 3.4 △7.5
中小企業 △34.3 (△14.8) △29.2 (△6.4) △7.0 △7.4
東北 全規模 △20.9 (△8.8) △16.8 (△4.3) △5.4 △2.0
大企業 △9.0 (△2.2) 4.4 (0.7) 9.4 3.8
中堅企業 △14.8 (△7.4) △12.1 (1.7) 1.9 4.4
中小企業 △27.9 (△11.7) △29.4 (△8.9) △16.6 △8.4
関東 全規模 △10.2 (△6.2) △5.0 (2.4) 4.0 5.6
大企業 △0.2 (△1.4) 5.0 (8.2) 11.4 10.1
中堅企業 △11.6 (△4.8) △5.7 (2.8) 3.4 6.3
中小企業 △26.5 (△15.6) △22.4 (△8.2) △8.7 △3.3
北陸 全規模 △20.1 (△14.2) △10.6 (△5.3) △4.8 △3.6
大企業 8.6 (0.0) 9.3 (9.7) 8.2 7.2
中堅企業 △10.0 (△8.8) △6.3 (△2.5) 5.3 △4.2
中小企業 △35.7 (△22.2) △21.0 (△12.7) △14.7 △8.0
東海 全規模 △14.6 (△14.6) △12.3 (△4.3) △5.1 0.0
大企業 △1.5 (△6.0) △1.2 (2.2) 5.1 2.1
中堅企業 △8.3 (△14.3) △8.1 (△2.6) 0.0 2.7
中小企業 △27.1 (△21.0) △24.2 (△9.8) △16.6 △3.3
近畿 全規模 △15.2 (△4.7) △6.1 (△0.2) △1.0 4.5
大企業 △1.7 (4.4) 5.9 (6.6) 10.1 11.5
中堅企業 △16.3 (△5.3) △5.1 (△0.2) 1.5 8.2
中小企業 △28.7 (△13.9) △19.7 (△7.4) △14.8 △5.7
中国 全規模 △17.5 (△12.1) △13.4 (△4.6) △3.4 0.1
大企業 2.5 (△5.6) 5.0 (0.0) 12.2 6.6
中堅企業 △8.7 (0.0) △2.6 (△1.2) 4.7 6.8
中小企業 △28.7 (△19.5) △26.0 (△7.8) △13.5 △5.6
四国 全規模 △19.2 (△11.4) △17.3 (△5.6) △2.8 △2.0
大企業 △6.7 (2.2) △7.0 (3.3) 7.0 12.0
中堅企業 △3.0 (△8.9) 0.0 (1.0) 0.0 △1.9
中小企業 △32.7 (△18.5) △32.6 (△12.7) △9.6 △9.6
九州 全規模 △13.8 (△15.3) △13.0 (△4.6) △8.8 1.2
大企業 0.0 (△3.7) 6.3 (11.1) 11.6 15.8
中堅企業 △11.1 (△11.1) △14.3 (0.9) △5.6 2.4
中小企業 △20.7 (△22.2) △21.0 (△13.8) △20.0 △6.2
福岡 全規模 △20.4 (△10.9) △10.4 (△3.0) △3.3 △0.4
大企業 △5.7 (0.7) 4.6 (8.6) 7.9 5.3
中堅企業 △23.9  (△6.0) △13.7 (0.7) △1.2 1.2
中小企業 △26.4 (△19.6) △17.2 (△10.9) △11.3 △4.7
沖縄 全規模 △17.8 (△10.3) △8.4 (4.7) 15.1 2.5
大企業 △42.1 (10.5) △5.0 (31.6) 25.0 15.0
中堅企業 △22.9 (△2.9) △12.0 (14.3) 20.0 △4.0
中小企業 △5.7 (△22.6) △6.1 (△11.3) 6.1 4.1

従業員数判断BSI(「不足気味」−「過剰気味」社数構成比)

(単位:%ポイント)

財務局等 規模 平成22年3月末
(前回調査)
平成22年6月末
現状判断
平成22年9月末
見通し
平成22年12月末
見通し
北海道 全規模 △3.2 (△3.9) △1.4 (△0.2) 3.4 2.8
大企業 △3.4 (△1.1) 2.8 (△1.1) 7.5 7.5
中堅企業 5.0 (0.0) 4.1 (2.0) 8.3 5.5
中小企業 △6.1 (△6.1) △6.5 (△0.7) △1.2 △0.8
東北 全規模 △7.6 (△6.1) △7.9 (△4.2) △4.4 △0.6
大企業 △5.3 (△5.3) △7.0 (△3.0) △4.5 △3.8
中堅企業 △6.9 (△1.7) △0.5 (0.0) △5.4 2.4
中小企業 △8.7 (△8.4) △12.8 (△6.5) △3.9 △0.9
関東 全規模 △4.7 (△5.8) △1.9 (△2.5) △0.8 1.1
大企業 △3.6 (△4.3) △1.6 (△1.4) △1.0 0.7
中堅企業 △5.2 (△6.3) 0.7 (△3.1) 0.2 2.3
中小企業 △6.2 (△8.2) △5.2 (△3.9) △1.2 0.7
北陸 全規模 △10.7 (△9.4) △4.1 (△8.4) △3.6 △2.7
大企業 △6.5 (0.0) 2.1 (3.2) △1.0 0.0
中堅企業 △15.0 (△10.0) △6.4 (△12.5) △5.3 △3.2
中小企業 △10.9 (△13.1) △5.8 (△11.8) △4.0 △3.6
東海 全規模 △7.7 (△11.9) △9.6 (△7.1) △6.8 △3.0
大企業 △5.5 (△6.5) △1.4 (△3.8) 0.2 0.7
中堅企業 △5.3 (△12.5) △6.1 (△8.0) △4.4 △2.4
中小企業 △10.5 (△15.6) △18.7 (△9.1) △14.1 △6.6
近畿 全規模 △6.2 (△6.9) △4.5 (△3.7) △4.1 △0.6
大企業 △7.2 (△6.4) △4.9 (△3.3) △4.3 △0.3
中堅企業 △2.9 (△7.0) △4.3 (△2.9) △5.1 △0.8
中小企業 △7.0 (△7.5) △4.1 (△4.5) △3.1 △1.0
中国 全規模 △6.5 (△9.6) △3.2 (△6.2) △4.5 △2.4
大企業 △6.3 (△9.5) △5.7 (△6.3) △4.0 △1.1
中堅企業 △4.2 (△6.5) 3.4 (△6.5) △2.3 △2.3
中小企業 △7.6 (△11.0) △5.4 (△5.9) △5.9 △3.1
四国 全規模 △4.0 (△7.1) 0.5 (△4.5) △1.3 1.5
大企業 △5.6 (△7.8) 2.0 (△5.6) 3.0 4.0
中堅企業 △6.9 (△10.9) 0.0 (△6.9) △0.9 0.0
中小企業 △2.0 (△4.9) 0.0 (△2.9) △3.8 1.1
九州 全規模 0.8 (△7.5) △5.7 (△3.6) △4.0 △1.2
大企業 2.5 (△2.5) △1.1 (0.0) △2.1 0.0
中堅企業 1.9 (△4.8) 0.8 (△1.9) 2.4 3.2
中小企業 △0.5 (△10.9) △11.7 (△5.9) △8.8 △4.4
福岡 全規模 △5.5 (△8.0) △4.7 (△6.3) △1.8 0.7
大企業 △3.6 (△5.1) 0.0 (△0.7) 1.3 0.0
中堅企業 △6.2 (△6.2) △9.7 (△6.9) △5.8 △2.6
中小企業 △6.3 (△10.6) △4.5 (△9.0) △1.2 3.2
沖縄 全規模 7.6 (1.0) 2.6 (2.9) 2.6 3.4
大企業 △5.3 (0.0) △5.0 (△5.3) 0.0 0.0
中堅企業 8.6 (5.7) 6.1 (8.6) 4.1 2.0
中小企業 11.8 (△2.0) 2.1 (2.0) 2.1 6.4

【計数項目】

売上高

(前年同期比増減率:%)

財務局等 業種 平成22年度
上期 下期
北海道 全産業 0.5 △0.2 0.1
製造業 △1.3 △2.1 △1.7
非製造業 1.3 0.5 0.9
東北 全産業 3.1 2.0 2.5
製造業 9.5 3.6 6.4
非製造業 0.7 1.3 1.0
関東 全産業 6.2 2.2 4.1
製造業 11.5 3.3 7.1
非製造業 2.4 1.3 1.8
北陸 全産業 4.9 2.3 3.6
製造業 12.7 4.5 8.3
非製造業 △3.0 0.0 △1.4
東海 全産業 9.3 △2.9 2.7
製造業 12.9 △8.1 1.2
非製造業 4.9 4.4 4.6
近畿 全産業 5.2 4.1 4.6
製造業 6.7 3.9 5.2
非製造業 4.3 4.3 4.3
中国 全産業 4.7 2.7 3.7
製造業 8.0 3.1 5.4
非製造業 1.1 2.1 1.6
四国 全産業 2.3 0.9 1.6
製造業 3.0 △0.5 1.2
非製造業 1.8 2.2 2.0
九州 全産業 7.0 △1.6 2.4
製造業 12.0 △4.4 3.1
非製造業 1.4 1.8 1.6
福岡 全産業 0.9 0.9 0.9
製造業 1.3 △0.8 0.2
非製造業 0.6 2.0 1.3
沖縄 全産業 0.6 △2.4 △0.9
製造業 - - -
非製造業 - - -

注1 金融業、保険業は含まない。

注2 沖縄では秘匿処理の関係から製造業及び非製造業を全産業ベースで公表していない。

経常利益

(前年同期比増減率:%)

財務局等 業種 平成22年度
上期 下期
北海道 全産業 △11.4 0.3 △5.4
製造業 △9.1 △11.8 △10.6
非製造業 △12.3 6.4 △3.1
東北 全産業 14.3 47.6 28.9
製造業 黒字転化 68.0 175.6
非製造業 △3.7 41.6 13.2
関東 全産業 27.5 18.8 22.6
製造業 379.2 9.4 59.7
非製造業 △0.0 24.1 11.3
北陸 全産業 29.6 56.9 43.2
製造業 131.0 37.9 67.9
非製造業 3.0 71.6 31.5
東海 全産業 60.4 0.1 26.8
製造業 5694.6 △7.8 69.0
非製造業 6.1 9.9 7.4
近畿 全産業 31.0 22.9 26.7
製造業 19.7 6.4 12.2
非製造業 42.0 43.4 42.7
中国 全産業 36.7 12.8 21.7
製造業 107.1 17.3 41.1
非製造業 11.0 9.3 10.0
四国 全産業 80.9 △2.5 25.9
製造業 122.7 △5.5 31.7
非製造業 47.5 1.3 19.6
九州 全産業 67.3 32.4 44.8
製造業 474.4 11.2 68.4
非製造業 △1.7 60.5 27.9
福岡 全産業 △0.7 19.4 8.7
製造業 126.3 5.7 35.0
非製造業 △17.7 29.3 △0.5
沖縄 全産業 △18.9 16.7 △7.0
製造業 - - -
非製造業 - - -

注1 金融業、保険業を含む。

注2 沖縄では秘匿処理の関係から製造業及び非製造業を全産業ベースで公表していない。

設備投資

(前年同期比増減率:%)

財務局等 業種 平成22年度
上期 下期
北海道 全産業 23.3 △12.0 2.5
製造業 56.0 △7.9 19.7
非製造業 10.1 △13.4 △4.0
東北 全産業 △1.8 1.1 △0.2
製造業 △16.0 △14.2 △15.1
非製造業 1.0 3.6 2.4
関東 全産業 11.2 △0.7 4.8
製造業 10.9 △4.9 2.8
非製造業 11.4 1.6 6.0
北陸 全産業 59.8 42.1 51.2
製造業 39.8 38.2 39.0
非製造業 75.2 45.5 61.3
東海 全産業 21.0 13.4 16.9
製造業 39.8 18.5 27.8
非製造業 9.2 9.5 9.3
近畿 全産業 △2.1 11.6 4.8
製造業 △8.2 10.4 △0.2
非製造業 2.8 12.3 8.0
中国 全産業 22.5 15.4 18.9
製造業 27.0 19.2 23.2
非製造業 17.0 11.3 14.0
四国 全産業 19.0 △5.7 5.6
製造業 66.6 △8.1 22.2
非製造業 △18.6 △2.8 △10.9
九州 全産業 62.0 △5.5 24.1
製造業 106.1 △7.6 36.7
非製造業 10.0 △1.4 4.5
福岡 全産業 11.4 4.9 7.6
製造業 △2.5 △2.9 △2.7
非製造業 16.8 6.5 10.5
沖縄 全産業 66.6 42.6 52.1
製造業 137.8 50.8 89.1
非製造業 62.4 42.2 50.1

注 金融業、保険業を含む。ソフトウェア投資額を含む、土地を除く。