平成23年度 7月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
税 目 | 予算額 | 7 月 分 | 7 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 予算額 / 22年度 決算額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決 算 額 | 7 月 分 | 7 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 7月分 | 累 計 | |||||||
所 | 源泉分 | 11,172,000 | 2,347,060 | 3,610,564 | 32.3 | 10,677,036 | 2,182,115 | 3,397,669 | 31.8 | 107.6 | 106.3 | 104.6 |
申告分 | 2,318,000 | 416,498 | 383,915 | 16.6 | 2,307,316 | 441,127 | 392,172 | 17.0 | 94.4 | 97.9 | 100.5 | |
計 | 13,490,000 | 2,763,558 | 3,994,479 | 29.6 | 12,984,351 | 2,623,242 | 3,789,841 | 29.2 | 105.3 | 105.4 | 103.9 | |
法人税 | 7,792,000 | △ 52,808 | 60,968 | 0.8 | 8,967,688 | △ 40,318 | △ 35,437 | − | − | − | 86.9 | |
相続税 | 1,423,000 | 99,534 | 224,529 | 15.8 | 1,250,439 | 109,922 | 241,129 | 19.3 | 90.5 | 93.1 | 113.8 | |
消費税 | 10,199,000 | 987,327 | 860,202 | 8.4 | 10,033,311 | 931,432 | 793,113 | 7.9 | 106.0 | 108.5 | 101.7 | |
酒税 | 1,348,000 | 98,638 | 238,729 | 17.7 | 1,389,290 | 105,611 | 236,763 | 17.0 | 93.4 | 100.8 | 97.0 | |
たばこ税 | 816,000 | 88,005 | 248,395 | 30.4 | 907,671 | 70,393 | 197,372 | 21.7 | 125.0 | 125.9 | 89.9 | |
揮発油税 | 2,634,000 | 210,307 | 425,776 | 16.2 | 2,750,101 | 230,149 | 468,265 | 17.0 | 91.4 | 90.9 | 95.8 | |
石油ガス税 | 12,000 | 905 | 1,887 | 15.7 | 11,888 | 961 | 2,037 | 17.1 | 94.2 | 92.6 | 100.9 | |
航空機燃料税 | 46,000 | 3,559 | 13,829 | 30.1 | 74,931 | 6,217 | 18,714 | 25.0 | 57.2 | 73.9 | 61.4 | |
石油石炭税 | 512,000 | 45,185 | 84,163 | 16.4 | 501,932 | 45,715 | 87,214 | 17.4 | 98.8 | 96.5 | 102.0 | |
電源開発促進税 | 346,000 | 24,887 | 76,438 | 22.1 | 349,166 | 26,138 | 81,170 | 23.2 | 95.2 | 94.2 | 99.1 | |
自動車重量税 | 428,000 | 37,303 | 145,556 | 34.0 | 446,541 | 38,512 | 149,070 | 33.4 | 96.9 | 97.6 | 95.8 | |
関税 | 815,000 | 72,083 | 209,462 | 25.7 | 785,881 | 66,870 | 183,292 | 23.3 | 107.8 | 114.3 | 103.7 | |
とん税 | 9,000 | 845 | 3,222 | 35.8 | 9,512 | 878 | 3,271 | 34.4 | 96.2 | 98.5 | 94.6 | |
その他 | − | 2 | 18 | − | 70 | 3 | 8 | − | − | − | − | |
印紙収入 | 1,057,000 | 78,490 | 374,872 | 35.5 | 1,024,021 | 80,941 | 375,042 | 36.6 | 97.0 | 100.0 | 103.2 | |
一般会計分計 | 40,927,000 | 4,457,820 | 6,962,525 | 17.0 | 41,486,794 | 4,296,666 | 6,590,864 | 15.9 | 103.8 | 105.6 | 98.7 | |
| ||||||||||||
地方揮発油税 | 281,800 | 22,501 | 45,556 | 16.2 | 294,249 | 24,625 | 50,102 | 17.0 | 91.4 | |||
石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 904 | 1,886 | 15.7 | 11,888 | 962 | 2,038 | 17.1 | 94.0 | |||
航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,017 | 3,951 | 30.2 | 13,624 | 1,130 | 3,402 | 25.0 | 90.0 | |||
自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 25,602 | 99,901 | 34.0 | 306,479 | 26,432 | 102,312 | 33.4 | 96.9 | |||
特別とん税 | 11,300 | 1,056 | 4,027 | 35.6 | 11,890 | 1,097 | 4,088 | 34.4 | 96.3 | |||
地方法人特別税 | 1,565,700 | 167,941 | 353,833 | 22.6 | 1,419,977 | 162,029 | 322,627 | 22.7 | 103.6 | |||
たばこ特別税 | 126,200 | 13,613 | 38,424 | 30.4 | 162,530 | 16,296 | 45,691 | 28.1 | 83.5 | |||
総計 | 43,230,900 | 4,690,454 | 7,510,103 | 17.4 | 43,707,432 | 4,529,237 | 7,121,124 | 16.3 | 103.6 |
連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |