平成27年度 28年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進捗 割合 | 前年度 | 対前年度比 | 27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 月 分 | 決 算 額 | 5月分 | 決算額 | |||||||
所 | 源泉分 | 14,706,000 | 11,016 | 14,773,154 | 100.5 | 10,178 | 14,026,721 | 108.2 | 105.3 | 104.8 |
申告分 | 2,884,000 | 61,262 | 3,033,983 | 105.2 | 64,405 | 2,763,507 | 95.1 | 109.8 | 104.4 | |
計 | 17,590,000 | 72,278 | 17,807,137 | 101.2 | 74,582 | 16,790,227 | 96.9 | 106.1 | 104.8 | |
法人税 | 11,741,000 | 4,447,782 | 10,827,403 | 92.2 | 4,477,810 | 11,031,608 | 99.3 | 98.1 | 106.4 | |
相続税 | 1,761,000 | 131,618 | 1,968,440 | 111.8 | 96,729 | 1,882,858 | 136.1 | 104.5 | 93.5 | |
消費税 | 17,112,000 | 2,666,623 | 17,426,292 | 101.8 | 4,125,321 | 16,028,958 | 64.6 | 108.7 | 106.8 | |
酒税 | 1,308,000 | 107,148 | 1,338,006 | 102.3 | 104,772 | 1,327,564 | 102.3 | 100.8 | 98.5 | |
たばこ税 | 906,000 | 68 | 953,553 | 105.2 | 78 | 918,706 | 87.2 | 103.8 | 98.6 | |
揮発油税 | 2,466,000 | 187,530 | 2,464,555 | 99.9 | 190,200 | 2,486,350 | 98.6 | 99.1 | 99.2 | |
石油ガス税 | 10,000 | 683 | 9,201 | 92.0 | 725 | 9,677 | 94.2 | 95.1 | 103.3 | |
航空機燃料税 | 51,000 | 2 | 51,312 | 100.6 | 0 | 52,090 | − | 98.5 | 97.9 | |
石油石炭税 | 628,000 | 47,904 | 630,446 | 100.4 | 47,740 | 630,715 | 100.3 | 100.0 | 99.6 | |
電源開発促進税 | 323,000 | 0 | 315,908 | 97.8 | 0 | 321,069 | − | 98.4 | 100.6 | |
自動車重量税 | 374,000 | 0 | 384,930 | 102.9 | 0 | 372,773 | − | 103.3 | 100.3 | |
関税 | 1,117,000 | 39,208 | 1,048,742 | 93.9 | 43,743 | 1,073,104 | 89.6 | 97.7 | 104.1 | |
とん税 | 10,000 | 0 | 9,914 | 99.1 | 1 | 9,989 | − | 99.2 | 100.1 | |
その他 | − | 0 | 17 | − | 0 | 20 | − | − | − | |
印紙収入 | 1,027,000 | 97 | 1,049,547 | 102.2 | 76 | 1,034,992 | 127.6 | 101.4 | 99.2 | |
一般会計分計 | 56,424,000 | 7,700,941 | 56,285,403 | 99.8 | 9,161,778 | 53,970,700 | 84.1 | 104.3 | 104.5 | |
| ||||||||||
地方法人税 | 522,500 | 368,607 | 516,125 | 98.8 | 863 | 997 | 42,712.3 |
| ||
地方揮発油税 | 263,800 | 20,065 | 263,697 | 100.0 | 20,351 | 266,029 | 98.6 | |||
石油ガス税 (譲与分) | 10,000 | 683 | 9,201 | 92.0 | 725 | 9,677 | 94.2 | |||
航空機燃料税 (譲与分) | 14,600 | 0 | 14,660 | 100.4 | 0 | 14,883 | − | |||
自動車重量税 (譲与分) | 256,700 | 0 | 264,193 | 102.9 | 0 | 255,849 | − | |||
特別とん税 | 12,500 | 1 | 12,393 | 99.1 | 0 | 12,486 | − | |||
地方法人特別税 | 2,175,300 | 0 | 2,080,608 | 95.6 | 0 | 2,394,470 | − | |||
たばこ特別税 | 140,100 | 11 | 147,530 | 105.3 | 13 | 142,135 | 84.6 | |||
復興特別所得税 | 367,700 | 1,519 | 370,690 | 100.8 | 1,566 | 349,193 | 97.0 | |||
その他 | − | 0 | 4,872 | − | 25,072 | 432,751 | − | |||
総計 | 60,187,200 | 8,091,827 | 59,969,372 | 99.6 | 9,210,369 | 57,849,171 | 87.9 |
連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |