落札結果情報
落 札 結 果 情 報
工事名 | 財務省本庁舎屋上防水ほか修繕工事 |
工事場所 | 東京都千代田区霞が関3−1−1 |
工事種別 | 防水工事、建築一式工事 |
工事概要 | 防水ほか修繕工事 |
工事期間 | 平成30年7月2日〜平成30年8月31日 |
競争参加資格 | 業種区分「防水工事」の「A」若しくは「B」等級、又は、「建築一式工事」の「C」若しくは「D」等級 |
契約の相手方及び住所 | 株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5−10−1 |
法人番号 | 5011501006819 |
契約年月日 | 平成30年7月2日 |
契約金額 | 21,924,000円 |
予定価格 | 27,001,080円 |
入 札 状 況
入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
株式会社進興工業社 | 5011501006819 | 20,300,000 |
| 落札 | |
若井工業株式会社 | 9020001071724 | 20,700,000 |
| ||
株式会社翔榮建設 | 3020001082173 | 28,400,000 |
| ||
株式会社リニューアルウィングス | 4010601035943 | 34,000,000 |
| ||
株式会社正興 | 3080101008717 | 無効 |
| ||
株式会社秀和建設 | 6011501006982 | 不参加 |
| ||
創和工業株式会社 | 8010901026218 | 辞退 |
| ||
株式会社青木工業 | 1012401021481 | 無効 |
| ||
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。入札を行ったところ、予算決算及び会計令第85条の基準を下回ったので、同令第86条第1項の規定による調査を実施した結果、懸念事項及び遅滞もなく工事が行われると認められたため、株式会社進興工業社を落札者とする。 |