平成30年末現在本邦対外資産負債残高
(単位:10億円)
資産 | 負債 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.直接投資 | 181,704 | 1.直接投資 | 30,711 | ||
株式資本 | 123,418 | 株式資本 | 16,511 | ||
収益の再投資 | 40,076 | 収益の再投資 | 7,267 | ||
負債性資本 | 18,210 | 負債性資本 | 6,932 | ||
2.証券投資 | 450,844 | 2.証券投資 | 351,269 | ||
株式・投資ファンド持分 | 180,848 | 株式・投資ファンド持分 | 176,300 | ||
株式 | 78,500 | 株式 | 172,918 | ||
中央銀行 | 14 | ||||
預金取扱機関 | 544 | 預金取扱機関 | 10,369 | ||
一般政府 | 13 | ||||
その他金融機関 | 73,796 | その他金融機関 | 8,661 | ||
その他 | 4,133 | その他 | 153,888 | ||
投資ファンド持分 | 102,347 | 投資ファンド持分 | 3,382 | ||
預金取扱機関 | 19,704 | ||||
一般政府 | 16 | ||||
その他金融機関 | 77,255 | その他金融機関 | 3,382 | ||
その他 | 5,372 | その他 | ― | ||
債券 | 269,997 | 債券 | 174,969 | ||
中長期債 | 265,433 | 中長期債 | 102,615 | ||
預金取扱機関 | 82,370 | 預金取扱機関 | 13,118 | ||
一般政府 | 400 | 一般政府 | 79,581 | ||
その他金融機関 | 162,323 | その他金融機関 | 2,701 | ||
その他 | 20,340 | その他 | 7,214 | ||
短期債 | 4,564 | 短期債 | 72,354 | ||
預金取扱機関 | 2,586 | 預金取扱機関 | 648 | ||
一般政府 | 2 | 一般政府 | 71,241 | ||
その他金融機関 | 965 | その他金融機関 | 19 | ||
その他 | 1,011 | その他 | 446 | ||
3.金融派生商品 | 32,166 | 3.金融派生商品 | 30,723 | ||
預金取扱機関 | 6,741 | 預金取扱機関 | 6,848 | ||
一般政府 | 6 | 一般政府 | 19 | ||
その他金融機関 | 25,419 | その他金融機関 | 23,787 | ||
その他 | ― | その他 | 69 | ||
4.その他投資 | 213,048 | 4.その他投資 | 263,778 | ||
持分 | 11,933 | 持分 | 964 | ||
現・預金 | 17,317 | 現・預金 | 42,111 | ||
中央銀行 | 25,139 | ||||
預金取扱機関 | 5,067 | 預金取扱機関 | 16,972 | ||
一般政府 | 16 | ||||
その他金融機関 | 7,211 | ||||
その他 | 5,022 | ||||
貸付 | 138,997 | 借入 | 176,979 | ||
[長期] | 75,183 | [長期] | 11,492 | ||
[短期] | 63,814 | [短期] | 165,486 | ||
中央銀行 | ― | ||||
預金取扱機関 | 80,474 | 預金取扱機関 | 99,032 | ||
一般政府 | 22,562 | 一般政府 | ― | ||
その他金融機関 | 33,888 | その他金融機関 | 75,454 | ||
その他 | 2,073 | その他 | 2,493 | ||
保険・年金準備金 | 1,059 | 保険・年金準備金 | 277 | ||
その他金融機関 | 1,004 | その他金融機関 | 277 | ||
その他 | 55 | ||||
貿易信用・前払 | 8,603 | 貿易信用・前払 | 2,732 | ||
[長期] | 1,099 | [長期] | 47 | ||
[短期] | 7,504 | [短期] | 2,686 | ||
一般政府 | 880 | ||||
その他金融機関 | 14 | その他金融機関 | 0 | ||
その他 | 7,709 | その他 | 2,732 | ||
その他資産 | 35,138 | その他負債 | 38,828 | ||
[長期] | 10,098 | [長期] | 652 | ||
[短期] | 25,040 | [短期] | 38,176 | ||
預金取扱機関 | 19,717 | 預金取扱機関 | 21,752 | ||
一般政府 | 330 | 一般政府 | 415 | ||
その他金融機関 | 12,949 | その他金融機関 | 16,292 | ||
その他 | 2,142 | その他 | 368 | ||
特別引出権(SDR) | 1,887 | ||||
5.外貨準備 | 140,276 | ||||
貨幣用金 | 3,481 | ||||
特別引出権(SDR) | 2,041 | ||||
IMFリザーブポジション | 1,266 | ||||
その他外貨準備 | 133,488 | ||||
資産合計 | 1,018,038 | 負債合計 | 676,482 | ||
純資産合計 | 341,556 | ||||
中央銀行及び一般政府 | -6,902 | ||||
中央銀行及び一般政府以外 | 348,458 | ||||
預金取扱機関 | 49,211 | ||||
その他金融機関 | 265,941 | ||||
その他 | 33,305 |
参考資料
本邦対外資産負債残高(平成29年末と平成30年末残高比較)
(単位:10億円)
資産 | 平成29年末 | 平成30年末 | 30年中増減 | 負債 | 平成29年末 | 平成30年末 | 30年中増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.直接投資 | 175,141 | 181,704 | 6,563 | 1.直接投資 | 28,926 | 30,711 | 1,785 | ||
株式資本 | 118,738 | 123,418 | 4,680 | 株式資本 | 16,467 | 16,511 | 45 | ||
収益の再投資 | 41,429 | 40,076 | -1,353 | 収益の再投資 | 6,515 | 7,267 | 752 | ||
負債性資本 | 14,974 | 18,210 | 3,236 | 負債性資本 | 5,944 | 6,932 | 988 | ||
2.証券投資 | 463,596 | 450,844 | -12,752 | 2.証券投資 | 376,721 | 351,269 | -25,451 | ||
株式・投資 ファンド持分 | 189,226 | 180,848 | -8,378 | 株式・投資 ファンド持分 | 219,841 | 176,300 | -43,541 | ||
株式 | 86,130 | 78,500 | -7,629 | 株式 | 216,536 | 172,918 | -43,618 | ||
中央銀行 | 14 | 14 | -1 | ||||||
預金取扱機関 | 255 | 544 | 289 | 預金取扱機関 | 14,596 | 10,369 | -4,227 | ||
一般政府 | 7 | 13 | 6 | ||||||
その他金融機関 | 81,281 | 73,796 | -7,484 | その他金融機関 | 9,188 | 8,661 | -526 | ||
その他 | 4,572 | 4,133 | -439 | その他 | 192,752 | 153,888 | -38,864 | ||
投資ファンド持分 | 103,096 | 102,347 | -749 | 投資ファンド持分 | 3,306 | 3,382 | 77 | ||
預金取扱機関 | 18,144 | 19,704 | 1,560 | ||||||
一般政府 | 7 | 16 | 9 | ||||||
その他金融機関 | 79,100 | 77,255 | -1,844 | その他金融機関 | 3,306 | 3,382 | 77 | ||
その他 | 5,846 | 5,372 | -474 | その他 | ― | ― | ― | ||
債券 | 274,370 | 269,997 | -4,374 | 債券 | 156,879 | 174,969 | 18,089 | ||
中長期債 | 269,741 | 265,433 | -4,308 | 中長期債 | 94,201 | 102,615 | 8,414 | ||
預金取扱機関 | 83,671 | 82,370 | -1,301 | 預金取扱機関 | 12,105 | 13,118 | 1,013 | ||
一般政府 | 384 | 400 | 16 | 一般政府 | 72,927 | 79,581 | 6,654 | ||
その他金融機関 | 165,099 | 162,323 | -2,776 | その他金融機関 | 3,000 | 2,701 | -298 | ||
その他 | 20,587 | 20,340 | -247 | その他 | 6,169 | 7,214 | 1,046 | ||
短期債 | 4,629 | 4,564 | -66 | 短期債 | 62,678 | 72,354 | 9,675 | ||
預金取扱機関 | 2,789 | 2,586 | -203 | 預金取扱機関 | 1,061 | 648 | -413 | ||
一般政府 | 1 | 2 | 1 | 一般政府 | 61,220 | 71,241 | 10,021 | ||
その他金融機関 | 806 | 965 | 159 | その他金融機関 | 1 | 19 | 18 | ||
その他 | 1,033 | 1,011 | -22 | その他 | 397 | 446 | 49 | ||
3.金融派生商品 | 33,880 | 32,166 | -1,714 | 3.金融派生商品 | 33,971 | 30,723 | -3,248 | ||
預金取扱機関 | 5,644 | 6,741 | 1,097 | 預金取扱機関 | 6,484 | 6,848 | 364 | ||
一般政府 | 11 | 6 | -6 | 一般政府 | 23 | 19 | -5 | ||
その他金融機関 | 28,224 | 25,419 | -2,805 | その他金融機関 | 27,399 | 23,787 | -3,612 | ||
その他 | 0 | ― | -0 | その他 | 64 | 69 | 5 | ||
4.その他投資 | 198,340 | 213,048 | 14,707 | 4.その他投資 | 244,444 | 263,778 | 19,334 | ||
持分 | 9,178 | 11,933 | 2,755 | 持分 | 881 | 964 | 83 | ||
現・預金 | 16,914 | 17,317 | 404 | 現・預金 | 35,574 | 42,111 | 6,537 | ||
中央銀行 | 19,990 | 25,139 | 5,149 | ||||||
預金取扱機関 | 4,943 | 5,067 | 124 | 預金取扱機関 | 15,584 | 16,972 | 1,389 | ||
一般政府 | 17 | 16 | -1 | ||||||
その他金融機関 | 7,347 | 7,211 | -136 | ||||||
その他 | 4,607 | 5,022 | 415 | ||||||
貸付 | 133,366 | 138,997 | 5,631 | 借入 | 166,147 | 176,979 | 10,832 | ||
[長期] | 73,832 | 75,183 | 1,351 | [長期] | 10,995 | 11,492 | 497 | ||
[短期] | 59,534 | 63,814 | 4,280 | [短期] | 155,151 | 165,486 | 10,335 | ||
中央銀行 | ― | ― | ― | ||||||
預金取扱機関 | 80,710 | 80,474 | -236 | 預金取扱機関 | 99,120 | 99,032 | -88 | ||
一般政府 | 22,701 | 22,562 | -139 | 一般政府 | ― | ― | ― | ||
その他金融機関 | 28,017 | 33,888 | 5,871 | その他金融機関 | 64,801 | 75,454 | 10,653 | ||
その他 | 1,938 | 2,073 | 135 | その他 | 2,226 | 2,493 | 267 | ||
保険・年金準備金 | 949 | 1,059 | 110 | 保険・年金準備金 | 244 | 277 | 34 | ||
その他金融機関 | 892 | 1,004 | 111 | その他金融機関 | 244 | 277 | 34 | ||
その他 | 57 | 55 | -1 | ||||||
貿易信用・前払 | 8,599 | 8,603 | 5 | 貿易信用・前払 | 3,209 | 2,732 | -477 | ||
[長期] | 894 | 1,099 | 205 | [長期] | 70 | 47 | -23 | ||
[短期] | 7,705 | 7,504 | -201 | [短期] | 3,140 | 2,686 | -454 | ||
一般政府 | 564 | 880 | 316 | ||||||
その他金融機関 | 16 | 14 | -2 | その他金融機関 | ― | 0 | 0 | ||
その他 | 8,019 | 7,709 | -309 | その他 | 3,209 | 2,732 | -478 | ||
その他資産 | 29,335 | 35,138 | 5,803 | その他負債 | 36,418 | 38,828 | 2,409 | ||
[長期] | 10,280 | 10,098 | -182 | [長期] | 1,044 | 652 | -392 | ||
[短期] | 19,055 | 25,040 | 5,984 | [短期] | 35,374 | 38,176 | 2,802 | ||
預金取扱機関 | 17,706 | 19,717 | 2,012 | 預金取扱機関 | 23,165 | 21,752 | -1,412 | ||
一般政府 | 341 | 330 | -11 | 一般政府 | 469 | 415 | -54 | ||
その他金融機関 | 9,262 | 12,949 | 3,686 | その他金融機関 | 12,603 | 16,292 | 3,690 | ||
その他 | 2,027 | 2,142 | 115 | その他 | 182 | 368 | 186 | ||
特別引出権(SDR) | 1,971 | 1,887 | -84 | ||||||
5.外貨準備 | 142,406 | 140,276 | -2,130 | ||||||
貨幣用金 | 3,593 | 3,481 | -112 | ||||||
特別引出権(SDR) | 2,162 | 2,041 | -121 | ||||||
IMFリザーブ ポジション | 1,192 | 1,266 | 74 | ||||||
その他外貨準備 | 135,459 | 133,488 | -1,970 | ||||||
資産合計 | 1,013,364 | 1,018,038 | 4,674 | 負債合計 | 684,062 | 676,482 | -7,580 | ||
純資産合計 | 329,302 | 341,556 | 12,254 | ||||||
中央銀行及び一般政府 | 16,567 | -6,902 | -23,469 | ||||||
中央銀行及び一般政府以外 | 312,735 | 348,458 | 35,723 | ||||||
預金取扱機関 | 42,243 | 49,211 | 6,968 | ||||||
その他金融機関 | 280,460 | 265,941 | -14,518 | ||||||
その他 | -9,968 | 33,305 | 43,273 |
本邦対外資産負債残高の推移
(単位:10億円)
平成22年末 | 平成23年末 | 平成24年末 | 平成25年末 | 平成26年末 | 平成27年末 | 平成28年末 | 平成29年末 | 平成30年末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 561,448 | 583,100 | 658,927 | 797,686 | 930,496 | 938,398 | 986,289 | 1,013,364 | 1,018,038 |
負債 | 305,542 | 317,359 | 359,625 | 471,955 | 579,382 | 611,209 | 649,982 | 684,062 | 676,482 |
純資産 | 255,906 | 265,741 | 299,302 | 325,732 | 351,114 | 327,189 | 336,306 | 329,302 | 341,556 |
(注)その他は、非金融法人、家計及び対家計民間非営利団体を指す。
(注)26年末より国際収支マニュアル第6版に準拠。25年末以前の計数は可能な範囲において第6版の基準により組み替えているが、一部の項目では計上基準が異なる。