令和3年4月20日
財務省
財政投融資の実績(令和2年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については令和2年度財政投融資計画の説明をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
機関名 | 種類 | 年度計画 (A) | 前年度 からの 繰越(B) | 合計 (A+B) | 4月 実績 | 5月 実績 | 6月 実績 | 7月 実績 | 8月 実績 | 9月 実績 | 10月 実績 | 11月 実績 | 12月 実績 | 1月 実績 | 2月 実績 | 3月 実績 | 実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 95 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 95 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |
自動車安全特別会計 | 財政融資 | 540 | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 540 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 540 | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 540 | |
株式会社日本政策金融公庫 (全体) | 財政融資 | 440,980 | - | 440,980 | 8,619 | 40,512 | 57,223 | 5,344 | 7,054 | 5,792 | 947 | 3,789 | 2,837 | 1,714 | 4,976 | 4,345 | 143,150 |
産業投資 | 214 | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
政府保証 | 65,000 | - | 65,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | |
計 | 506,194 | - | 506,194 | 8,619 | 40,512 | 57,223 | 5,344 | 7,054 | 5,792 | 947 | 3,789 | 2,837 | 1,714 | 5,476 | 4,347 | 143,652 | |
株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) | 財政融資 | 158,430 | - | 158,430 | 5,010 | 19,000 | 34,580 | - | 1,000 | - | - | 2,600 | - | 500 | 3,300 | 19 | 66,009 |
産業投資 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
政府保証 | 2,500 | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | |
計 | 160,970 | - | 160,970 | 5,010 | 19,000 | 34,580 | - | 1,000 | - | - | 2,600 | - | 500 | 3,800 | 21 | 66,511 | |
株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) | 財政融資 | 119,780 | - | 119,780 | 2,500 | 12,700 | 8,860 | 800 | 2,000 | 2,100 | 800 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,100 | 2,336 | 36,996 |
産業投資 | 174 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 2,500 | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 122,454 | - | 122,454 | 2,500 | 12,700 | 8,860 | 800 | 2,000 | 2,100 | 800 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,100 | 2,336 | 36,996 | |
株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) | 財政融資 | 11,080 | - | 11,080 | 150 | 750 | 830 | 720 | 280 | 1,080 | 110 | 120 | 500 | 100 | 320 | 1,190 | 6,150 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 11,080 | - | 11,080 | 150 | 750 | 830 | 720 | 280 | 1,080 | 110 | 120 | 500 | 100 | 320 | 1,190 | 6,150 | |
株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) | 財政融資 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) | 財政融資 | 150,990 | - | 150,990 | 959 | 8,062 | 12,953 | 3,824 | 3,774 | 2,612 | 37 | 69 | 537 | 114 | 256 | 800 | 33,995 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 60,000 | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 210,990 | - | 210,990 | 959 | 8,062 | 12,953 | 3,824 | 3,774 | 2,612 | 37 | 69 | 537 | 114 | 256 | 800 | 33,995 | |
沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 7,830 | - | 7,830 | 489 | 1,389 | 200 | 200 | 70 | - | - | - | - | 180 | 40 | 60 | 2,628 |
産業投資 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 7,848 | - | 7,848 | 489 | 1,389 | 200 | 200 | 70 | - | - | - | - | 180 | 40 | 60 | 2,628 | |
株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 2,810 | - | 2,810 | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | 42 | - | - | 149 |
産業投資 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | |
政府保証 | 8,825 | - | 8,825 | - | - | - | 2,673 | - | - | - | - | - | 1,537 | 354 | - | 4,564 | |
計 | 12,435 | - | 12,435 | - | - | - | 2,673 | - | 107 | - | - | - | 1,579 | 354 | 800 | 5,513 | |
独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) | 財政融資 | 7,542 | - | 7,542 | 599 | - | - | - | 816 | - | - | 833 | 1,023 | 878 | 974 | 1,552 | 6,675 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 660 | - | 660 | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | |
計 | 8,202 | - | 8,202 | 599 | - | - | 535 | 816 | - | - | 833 | 1,023 | 878 | 974 | 1,552 | 7,210 | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 291 | - | 291 | - | 5 | 3 | 14 | 48 | - | - | - | - | 87 | 69 | 65 | 291 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 291 | - | 291 | - | 5 | 3 | 14 | 48 | - | - | - | - | 87 | 69 | 65 | 291 | |
独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 6,585 | - | 6,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,290 | 6,290 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 6,585 | - | 6,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,290 | 6,290 | |
独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 24,974 | - | 24,974 | - | 346 | 970 | 2,555 | 2,804 | 2,844 | 1,478 | 1,058 | 1,435 | 1,000 | 1,184 | 1,146 | 16,820 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 24,974 | - | 24,974 | - | 346 | 970 | 2,555 | 2,804 | 2,844 | 1,478 | 1,058 | 1,435 | 1,000 | 1,184 | 1,146 | 16,820 | |
独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 627 | - | 627 | - | - | - | - | - | - | - | 427 | - | - | - | - | 427 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 627 | - | 627 | - | - | - | - | - | - | - | 427 | - | - | - | - | 427 | |
国立研究開発法人国立がん研究センター | 財政融資 | 27 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 27 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 財政融資 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 財政融資 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 財政融資 | 456 | 101 | 557 | - | - | 27 | 46 | 2 | 10 | 60 | 21 | - | 1 | 61 | 234 | 462 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 456 | 101 | 557 | - | - | 27 | 46 | 2 | 10 | 60 | 21 | - | 1 | 61 | 234 | 462 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 1,568 | 21 | 1,589 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 1,285 | 1,458 |
産業投資 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,602 | 21 | 1,623 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 1,285 | 1,458 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 501 | - | 501 | - | - | 36 | - | - | 62 | - | - | 58 | - | - | 82 | 238 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 501 | - | 501 | - | - | 36 | - | - | 62 | - | - | 58 | - | - | 82 | 238 | |
独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 4,920 | 533 | 5,453 | - | - | 1,000 | - | - | 100 | - | - | 1,200 | - | - | 1,100 | 3,400 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4,920 | 533 | 5,453 | - | - | 1,000 | - | - | 100 | - | - | 1,200 | - | - | 1,100 | 3,400 | |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | 13,600 | - | 13,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,600 | 13,600 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 1,200 | - | 1,200 | - | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | - | 100 | 150 | 100 | 1,200 | |
計 | 14,800 | - | 14,800 | - | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | - | 100 | 150 | 13,700 | 14,800 | |
独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 財政融資 | 56 | - | 56 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 39 | 56 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 56 | - | 56 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 39 | 56 | |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 5 |
産業投資 | 344 | 97 | 441 | - | - | 127 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 74 | 321 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 352 | 97 | 449 | - | - | 127 | - | - | 120 | - | 3 | - | - | - | 76 | 326 | |
地方公共団体 | 財政融資 | 43,350 | 23,604 | 66,954 | 439 | 11,784 | 2 | 6 | 21 | 159 | 302 | 1,035 | 637 | 411 | 845 | 14,655 | 30,296 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 43,350 | 23,604 | 66,954 | 439 | 11,784 | 2 | 6 | 21 | 159 | 302 | 1,035 | 637 | 411 | 845 | 14,655 | 30,296 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 10,500 | - | 10,500 | - | - | 900 | - | - | - | 900 | - | 1,300 | - | - | 7,400 | 10,500 |
産業投資 | 3,200 | - | 3,200 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 200 | - | 2,200 | |
政府保証 | 4,500 | - | 4,500 | - | - | 600 | 300 | 1,779 | 100 | - | - | 500 | 1,029 | - | - | 4,307 | |
計 | 18,200 | - | 18,200 | - | 1,000 | 1,500 | 300 | 1,779 | 100 | 900 | - | 2,800 | 1,029 | 200 | 7,400 | 17,007 | |
株式会社産業革新投資機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - | 810 | |
政府保証 | - | - | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - | 810 | |
東日本高速道路株式会社 | 財政融資 | 1,030 | - | 1,030 | 100 | - | - | - | - | 500 | - | - | 100 | - | - | 100 | 800 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,030 | - | 1,030 | 100 | - | - | - | - | 500 | - | - | 100 | - | - | 100 | 800 | |
中日本高速道路株式会社 | 財政融資 | 1,030 | - | 1,030 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 830 | 1,030 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,030 | - | 1,030 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 830 | 1,030 | |
西日本高速道路株式会社 | 財政融資 | 540 | - | 540 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 540 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 540 | - | 540 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 540 | |
成田国際空港株式会社 | 財政融資 | 4,000 | - | 4,000 | - | - | 250 | - | - | 700 | - | - | 3,050 | - | - | - | 4,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4,000 | - | 4,000 | - | - | 250 | - | - | 700 | - | - | 3,050 | - | - | - | 4,000 | |
新関西国際空港株式会社 | 財政融資 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | |
一般財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 320 | - | 320 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 70 | 320 | |
計 | 320 | - | 320 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 70 | 320 | |
中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 173 | - | 173 | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | |
計 | 173 | - | 173 | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 230 | - | 230 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 230 | - | 230 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 604 | - | 604 | 140 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 433 | 604 | |
政府保証 | 606 | - | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,210 | - | 1,210 | 140 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 433 | 604 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 266 | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 | - | - | 263 | |
政府保証 | 157 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
計 | 423 | - | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 | 100 | - | 363 | |
合計 | 財政融資 | 575,952 | 24,270 | 600,222 | 10,247 | 54,306 | 60,721 | 8,165 | 10,815 | 10,490 | 3,687 | 7,166 | 11,703 | 4,313 | 8,149 | 55,750 | 245,511 |
産業投資 | 6,710 | 97 | 6,807 | 140 | 1,000 | 277 | - | 31 | 120 | - | - | 1,000 | 1,073 | 200 | 1,309 | 5,150 | |
政府保証 | 81,841 | - | 81,841 | - | 100 | 1,073 | 3,608 | 1,929 | 200 | 150 | 100 | 500 | 2,665 | 1,204 | 170 | 11,700 | |
計 | 664,503 | 24,367 | 688,870 | 10,387 | 55,406 | 62,071 | 11,774 | 12,775 | 10,810 | 3,837 | 7,266 | 13,203 | 8,051 | 9,553 | 57,229 | 262,361 |
(注)
1.「年度計画」は補正による追加等を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。