平成31年3月20日
財務省
財政融資資金現在高(平成31年2月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 65,710 | 5.19 | △13,694 | 29,246 |
有価証券 | - | - | - | △1,577 |
国債 | - | - | - | - |
信託受益権等 | - | - | - | △1,577 |
貸付金 | 1,199,875 | 94.81 | 2,309 | △37,730 |
一般会計及び特別会計貸付金 | 210,392 | 16.62 | 886 | △15,401 |
政府関係機関貸付金 | 171,833 | 13.58 | 1,770 | △10,278 |
地方公共団体貸付金 | 463,641 | 36.63 | 1,067 | △6,358 |
特別法人貸付金 | 354,009 | 27.97 | △1,414 | △5,693 |
計 | 1,265,585 | 100.00 | △11,385 | △10,061 |
(負債の部)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
預託金 | 296,593 | 23.44 | 1,875 | △21,888 |
特別会計預託金 | 218,845 | 17.29 | 1,716 | △20,311 |
資金預託金 | 15,544 | 1.23 | 60 | 1,278 |
共済組合預託金 | 28,653 | 2.26 | 95 | △3,794 |
その他預託金 | 33,550 | 2.65 | 4 | 938 |
公債 | 958,278 | 75.72 | △13,500 | 12,100 |
その他 | 10,714 | 0.85 | 240 | △273 |
計 | 1,265,585 | 100.00 | △11,385 | △10,061 |
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。