令和2年9月25日
財務省
財政融資資金現在高(令和2年8月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 90,288 | 6.87 | 10,189 | 37,707 |
貸付金 | 1,224,866 | 93.13 | 7,702 | 44,897 |
一般会計及び特別会計貸付金 | 127,526 | 9.70 | 3,236 | △74,198 |
政府関係機関貸付金 | 282,767 | 21.50 | 4,057 | 109,103 |
地方公共団体貸付金 | 454,447 | 34.55 | 5 | 12,213 |
特別法人貸付金 | 360,126 | 27.38 | 404 | △2,222 |
計 | 1,315,154 | 100.00 | 17,891 | 82,604 |
(負債の部)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
預託金 | 280,524 | 21.33 | △4,378 | △26,430 |
特別会計預託金 | 197,795 | 15.04 | △4,378 | △32,853 |
資金預託金 | 9,546 | 0.73 | - | △7,670 |
共済組合預託金 | 24,504 | 1.86 | △500 | △840 |
その他預託金 | 48,678 | 3.70 | 500 | 14,933 |
公債 | 1,023,315 | 77.81 | 22,086 | 110,087 |
その他 | 11,315 | 0.86 | 183 | △1,053 |
計 | 1,315,154 | 100.00 | 17,891 | 82,604 |
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。