令和2年7月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和2年6月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 8,312 | 0.68 | △16,037 | △44,268 |
貸付金 | 1,217,801 | 99.32 | 11,815 | 37,832 |
一般会計及び特別会計貸付金 | 127,285 | 10.38 | △43,109 | △74,439 |
政府関係機関貸付金 | 275,824 | 22.50 | 55,966 | 102,160 |
地方公共団体貸付金 | 454,484 | 37.07 | 2 | 12,251 |
特別法人貸付金 | 360,208 | 29.38 | △1,045 | △2,140 |
計 | 1,226,113 | 100.00 | △4,222 | △6,437 |
(負債の部)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
預託金 | 267,609 | 21.83 | △15,366 | △39,345 |
特別会計預託金 | 193,973 | 15.82 | △16,935 | △36,675 |
資金預託金 | 12,884 | 1.05 | △11 | △4,332 |
共済組合預託金 | 24,944 | 2.03 | △500 | △400 |
その他預託金 | 35,807 | 2.92 | 2,080 | 2,062 |
公債 | 941,729 | 76.81 | 6,900 | 28,501 |
その他 | 16,775 | 1.37 | 4,243 | 4,407 |
計 | 1,226,113 | 100.00 | △4,222 | △6,437 |
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。