令和2年3月23日
財務省
財政融資資金現在高(令和2年2月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 57,118 | 4.70 | 13,023 | 7,044 |
貸付金 | 1,158,585 | 95.30 | 180 | △40,150 |
一般会計及び特別会計貸付金 | 199,092 | 16.38 | 1,025 | △13,720 |
政府関係機関貸付金 | 167,564 | 13.78 | △291 | △5,908 |
地方公共団体貸付金 | 449,793 | 37.00 | 899 | △4,523 |
特別法人貸付金 | 342,136 | 28.14 | △1,454 | △15,999 |
計 | 1,215,703 | 100.00 | 13,203 | △33,106 |
(負債の部)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
預託金 | 298,064 | 24.52 | 3,538 | △15,470 |
特別会計預託金 | 220,888 | 18.17 | 3,868 | △13,893 |
資金預託金 | 17,866 | 1.47 | △77 | 2,761 |
共済組合預託金 | 25,344 | 2.08 | 30 | △3,854 |
その他預託金 | 33,966 | 2.79 | △284 | △485 |
公債 | 906,328 | 74.55 | 9,500 | △16,750 |
その他 | 11,311 | 0.93 | 165 | △886 |
計 | 1,215,703 | 100.00 | 13,203 | △33,106 |
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。