令和元年12月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和元年11月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 65,115 | 5.30 | △15,793 | 15,041 |
貸付金 | 1,164,112 | 94.70 | 21,076 | △34,624 |
一般会計及び特別会計貸付金 | 205,240 | 16.70 | 20,586 | △7,572 |
政府関係機関貸付金 | 167,963 | 13.66 | 275 | △5,509 |
地方公共団体貸付金 | 447,733 | 36.42 | 790 | △6,583 |
特別法人貸付金 | 343,176 | 27.92 | △574 | △14,960 |
計 | 1,229,227 | 100.00 | 5,283 | △19,582 |
(負債の部)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
預託金 | 293,808 | 23.90 | 7,907 | △19,726 |
特別会計預託金 | 216,309 | 17.60 | 7,690 | △18,472 |
資金預託金 | 16,176 | 1.32 | 130 | 1,071 |
共済組合預託金 | 26,872 | 2.19 | 25 | △2,326 |
その他預託金 | 34,450 | 2.80 | 62 | 0 |
公債 | 922,778 | 75.07 | △2,750 | △300 |
その他 | 12,641 | 1.03 | 126 | 444 |
計 | 1,229,227 | 100.00 | 5,283 | △19,582 |
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。