令和元年9月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和元年8月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 57,347 | 4.65 | △3,376 | 7,273 |
貸付金 | 1,176,865 | 95.35 | △657 | △21,871 |
一般会計及び特別会計貸付金 | 189,416 | 15.35 | 828 | △23,396 |
政府関係機関貸付金 | 171,807 | 13.92 | 360 | △1,665 |
地方公共団体貸付金 | 467,110 | 37.85 | △20 | 12,794 |
特別法人貸付金 | 348,532 | 28.24 | △1,824 | △9,603 |
計 | 1,234,212 | 100.00 | △4,033 | △14,598 |
(負債の部)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
預託金 | 286,249 | 23.19 | △14,957 | △27,286 |
特別会計預託金 | 207,531 | 16.81 | △14,517 | △27,251 |
資金預託金 | 15,986 | 1.30 | 80 | 881 |
共済組合預託金 | 28,643 | 2.32 | △420 | △555 |
その他預託金 | 34,089 | 2.76 | △100 | △361 |
公債 | 936,778 | 75.90 | 10,700 | 13,700 |
その他 | 11,185 | 0.91 | 224 | △1,012 |
計 | 1,234,212 | 100.00 | △4,033 | △14,598 |
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。