令和元年8月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和元年7月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 60,723 | 4.90 | 25,943 | 10,649 |
貸付金 | 1,177,522 | 95.10 | △15,276 | △21,214 |
一般会計及び特別会計貸付金 | 188,588 | 15.23 | △12,502 | △24,223 |
政府関係機関貸付金 | 171,447 | 13.85 | △540 | △2,025 |
地方公共団体貸付金 | 467,130 | 37.73 | △5 | 12,814 |
特別法人貸付金 | 350,357 | 28.29 | △2,229 | △7,779 |
計 | 1,238,245 | 100.00 | 10,667 | △10,565 |
(負債の部)
種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|---|---|---|---|
預託金 | 301,206 | 24.33 | 157 | △12,328 |
特別会計預託金 | 222,048 | 17.93 | △945 | △12,734 |
資金預託金 | 15,906 | 1.28 | 1,176 | 801 |
共済組合預託金 | 29,063 | 2.35 | 30 | △135 |
その他預託金 | 34,189 | 2.76 | △104 | △261 |
公債 | 926,078 | 74.79 | 10,100 | 3,000 |
その他 | 10,961 | 0.89 | 410 | △1,236 |
計 | 1,238,245 | 100.00 | 10,667 | △10,565 |
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。