(単位:件、億円)
区分 | 件数 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 割合 | |||||
競争契約 | 92,466 | 63% | 46,697 | 57% | ||
うち公共工事等 小計 | 27,406 | 19% | 28,324 | 35% | ||
物品役務等 小計 | 65,060 | 44% | 18,372 | 23% | ||
一般競争契約 | 83,550 | 57% | 42,515 | 52% | ||
うち公共工事等 | 20,080 | 14% | 26,468 | 32% | ||
物品役務等 | 63,470 | 43% | 16,047 | 20% | ||
指名競争契約 | 8,916 | 6% | 4,181 | 5% | ||
うち公共工事等 | 7,326 | 5% | 1,856 | 2% | ||
物品役務等 | 1,590 | 1% | 2,325 | 3% | ||
随意契約 | 54,859 | 37% | 34,928 | 43% | ||
うち競争性のある契約方式 小計 | 28,287 | 19% | 12,423 | 15% | ||
競争性のない随意契約 小計 | 26,572 | 18% | 22,506 | 28% | ||
うち公共工事等 小計 | 5,089 | 3% | 3,074 | 4% | ||
物品役務等 小計 | 49,770 | 34% | 31,855 | 39% | ||
所管公益法人等との随意契約 | 13,529 | 9% | 14,679 | 18% | ||
うち競争性のある契約方式 | 7,829 | 5% | 6,285 | 8% | ||
競争性のない随意契約 | 5,700 | 4% | 8,394 | 10% | ||
うち公共工事等 | 1,339 | 1% | 487 | 1% | ||
物品役務等 | 12,190 | 8% | 14,192 | 17% | ||
所管公益法人等以外の法人等との随意契約 | 41,330 | 28% | 20,249 | 25% | ||
うち競争性のある契約方式 | 20,458 | 14% | 6,138 | 8% | ||
競争性のない随意契約 | 20,872 | 14% | 14,111 | 17% | ||
うち公共工事等 | 3,750 | 3% | 2,587 | 3% | ||
物品役務等 | 37,580 | 26% | 17,662 | 22% | ||
合計 | 147,325 | 100% | 81,625 | 100% | ||
うち競争性のある契約方式 合計 | 120,753 | 82% | 59,120 | 72% | ||
競争性のない随意契約 合計 | 26,572 | 18% | 22,506 | 28% | ||
うち公共工事等 合計 | 32,495 | 22% | 31,398 | 38% | ||
物品役務等 合計 | 114,830 | 78% | 50,227 | 62% |
(注1)件数及び金額は、平成30年度に締結した支出原因契約(少額随意契約等を除く)。
(注2)計数は、それぞれ単位未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
なお、計数は、精査により変動する場合がある。
(注3)割合は、合計に対するそれぞれの計数の占める割合を示す。
(注4)「所管公益法人等」とは、随意契約に関する統計で区分する所管公益法人、独立行政法人等、特殊法人等及び特定民間法人等をいう。
(注5)「所管公益法人等以外の法人等」とは、「所管公益法人等」以外の法人又は個人をいう。
(注6)「公共工事等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条に規定する公共工事並びに当該公共工事に係る調査及び設計業務等をいう。
(注7)「物品役務等」とは、統計の対象となる契約から「公共工事等」に係る契約を除いたものをいう。