平成30年1月
財務省
(単位:億円)
年度 (平成) | 要償還額 | 借換債 収入 ![]() | 定率・差減 額繰入等 ![]() | 一般会計 から繰戻 ![]() | 運用益等 ![]() | 財源計 ![]() ![]() | 年度末 基金残高 | 年度末 公債残高 | 利払費等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1,153,900 | 1,013,800 | 139,300 | 800 | 10 | 1,153,900 | 30,100 | 8,769,300 | 91,600 | |
31 | 1,114,700 | 969,400 | 144,500 | 700 | 10 | 1,114,600 | 30,000 | 8,964,700 | 96,600 | |
32 | 1,231,200 | 1,083,000 | 147,600 | 600 | 10 | 1,231,200 | 30,000 | 9,157,300 | 104,600 | |
33 | 1,135,400 | 984,200 | 150,600 | 500 | 10 | 1,135,400 | 30,000 | 9,351,500 | 112,600 | |
34 | 1,139,000 | 984,900 | 153,700 | 400 | 10 | 1,139,100 | 30,000 | 9,543,100 | 121,500 | |
35 | 1,189,200 | 1,031,600 | 157,200 | 400 | 10 | 1,189,200 | 30,000 | 9,731,700 | 128,500 | |
36 | 1,171,800 | 1,010,900 | 160,600 | 300 | 10 | 1,171,800 | 30,000 | 9,917,100 | 135,600 | |
37 | 1,227,600 | 1,063,800 | 163,500 | 300 | 10 | 1,227,600 | 30,000 | 10,099,300 | 143,100 | |
38 | 1,178,000 | 1,011,300 | 166,400 | 200 | 10 | 1,178,000 | 30,000 | 10,278,800 | 150,600 | |
39 | 1,179,300 | 1,009,700 | 169,400 | 200 | 10 | 1,179,300 | 30,000 | 10,455,600 | 158,000 |
(計算の前提)
1.「平成30年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」の[試算-1]を前提とする。平成34年度以降、新規公債発行額は平成33年度の「差額」と同額、金利は平成33年度と同水準と仮置き。
2.計算の対象は、定率繰入及び発行差減額繰入対象公債等としている。なお、年金特例債は計算の対象とし、復興債は計算の対象外とする。
3.「借換債収入」には、特別会計に関する法律の規定により前年度に発行することが認められる借換債の収入金を含む。なお、買入消却は全て借換債の収入金で賄われると仮定して平成30年度と同額と仮置き。
4.「一般会計から繰戻」は、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」及び「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定による一般会計からの償還金である。
5.「利払費等」には、公債利子等のほか、国債事務取扱費や(国債整理基金特別会計直入である)たばこ特別税による収入を含む。
6.計算を行うに当たり、剰余金の発生は見込んでいない。
7.100億円以上の計数については10億の位を四捨五入している。そのため、計において一致しない場合がある。
8.計算の前提の変化により、上記の各計数は異動するものである。