このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和3年度 令和3年10月分)

国庫歳入歳出状況
令和3年12月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和3年10月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位 タンイ千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 57,448,000,000 7,005,992,246 7,780,425,689 14,786,417,936 △ 42,661,582,063 25.7
租税 56,554,000,000 6,938,136,591 7,444,227,230 14,382,363,822 △ 42,171,636,177 25.4
所得税 18,667,000,000 1,895,059,696 5,557,794,259 7,452,853,955 △ 11,214,146,044 39.9
法人税 8,997,000,000 603,845,326 166,673,144 770,518,471 △ 8,226,481,528 8.5
相続税 2,229,000,000 211,258,973 422,328,776 633,587,750 △ 1,595,412,249 28.4
消費税 20,284,000,000 3,321,803,672 410,701,466 3,732,505,138 △ 16,551,494,861 18.4
酒税 1,176,000,000 174,705,230 123,581,255 298,286,485 △ 877,713,514 25.3
たばこ税 912,000,000 141,116,276 161,928,469 303,044,745 △ 608,955,254 33.2
揮発油税 2,070,000,000 319,146,519 188,173,134 507,319,653 △ 1,562,680,346 24.5
石油ガス税 4,000,000 520,893 756,140 1,277,033 △ 2,722,966 31.9
航空機燃料税 37,000,000 3,731,095 5,798,861 9,529,956 △ 27,470,043 25.7
石油石炭税 606,000,000 96,646,954 75,175,672 171,822,626 △ 434,177,373 28.3
電源開発促進税 305,000,000 47,351,688 49,547,081 96,898,770 △ 208,101,229 31.7
自動車重量税 382,000,000 33,086,674 84,092,773 117,179,447 △ 264,820,552 30.6
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 30,000,000 103,630 742,776 846,406 △ 29,153,593 2.8
関税 846,000,000 88,951,620 193,895,184 282,846,805 △ 563,153,194 33.4
とん税 9,000,000 808,319 3,027,697 3,836,017 △ 5,163,982 42.6
地価税 - - 9,692 9,692 9,692 -
キュウ - 20 844 864 864 -
印紙収入            
印紙収入 894,000,000 67,855,655 336,198,459 404,054,114 △ 489,945,885 45.1
官業益金及官業収入            
官業収入 52,206,382 7,446,730 27,085,505 34,532,235 △ 17,674,146 66.1
政府資産整理収入 245,240,553 3,590,457 112,928,234 116,518,691 △ 128,721,861 47.5
国有財産処分収入 57,804,988 3,125,325 21,065,934 24,191,260 △ 33,613,727 41.8
回収金等収入 187,435,565 465,131 91,862,299 92,327,430 △ 95,108,134 49.2
雑収入 5,267,260,940 65,845,058 2,906,908,273 2,972,753,331 △ 2,294,507,608 56.4
国有財産利用収入 121,723,499 6,273,069 106,309,647 112,582,716 △ 9,140,782 92.4
納付金 1,346,195,742 22,622,053 251,348,252 273,970,306 △ 1,072,225,435 20.3
諸収入 3,799,341,699 36,949,935 2,549,250,372 2,586,200,308 △ 1,213,141,390 68.0
公債金            
公債金 43,597,000,000 5,142,217,413 8,850,675,228 13,992,892,642 △ 29,604,107,357 32.0
106,609,707,875 12,225,091,906 19,678,022,931 31,903,114,837 △ 74,706,593,037 29.9
【続きがあります】