このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和2年度 令和3年7月分)

(2)歳出サイシュツ
単位 千円(千円センエン未満切捨)
支 出 済 歳 出 額 支出
歩合
(%)
歳出予算現額 歳出予算残額
本月 前月までの累計
皇室 14,136,436 - 8,645,843 8,645,843 5,490,592 61.1
134,141,903 - 120,911,139 120,911,139 13,230,764 90.1
裁判 331,960,372 - 312,451,170 312,451,170 19,509,201 94.1
会計検査院 16,705,081 - 15,358,727 15,358,727 1,346,353 91.9
182,523,429 - 139,882,853 139,882,853 42,640,575 76.6
内閣 6,907,594,303 - 3,534,605,126 3,534,605,126 3,372,989,176 51.1
総務 35,674,304,926 - 32,631,312,894 32,631,312,894 3,042,992,031 91.4
法務 896,994,438 - 821,411,480 821,411,480 75,582,958 91.5
外務 1,020,011,347 - 887,181,810 887,181,810 132,829,537 86.9
財務 34,187,108,990 - 26,928,785,674 26,928,785,674 7,258,323,316 78.7
文部科学省 8,242,475,548 - 7,168,869,672 7,168,869,672 1,073,605,875 86.9
厚生労働省 45,891,870,991 - 40,374,678,313 40,374,678,313 5,517,192,678 87.9
農林水産省 4,650,680,667 - 3,272,834,328 3,272,834,328 1,377,846,338 70.3
経済産業省 23,825,794,248 - 17,113,724,212 17,113,724,212 6,712,070,035 71.8
国土交通省 13,674,930,876 - 8,268,519,165 8,268,519,165 5,406,411,710 60.4
環境 674,010,346 - 489,703,194 489,703,194 184,307,152 72.6
防衛 5,940,588,133 - 5,508,483,381 5,508,483,381 432,104,751 92.7
182,265,832,041 - 147,597,358,991 147,597,358,991 34,668,473,049 80.9
【続きがあります】