(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支出済歳出額 | 支出 歩合 (%) |
|||||
所管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇室費 | 14,136,436 | - | 8,645,843 | 8,645,843 | 5,490,592 | 61.1 |
国会 | 134,141,903 | - | 120,911,139 | 120,911,139 | 13,230,764 | 90.1 |
裁判所 | 331,960,372 | 0 | 312,451,170 | 312,451,170 | 19,509,201 | 94.1 |
会計検査院 | 16,705,081 | - | 15,358,727 | 15,358,727 | 1,346,353 | 91.9 |
内閣 | 182,523,429 | - | 139,882,853 | 139,882,853 | 42,640,575 | 76.6 |
内閣府 | 6,907,594,303 | 3,246,640 | 3,531,358,486 | 3,534,605,126 | 3,372,989,176 | 51.1 |
総務省 | 35,674,304,926 | 0 | 32,631,312,893 | 32,631,312,894 | 3,042,992,031 | 91.4 |
法務省 | 896,994,438 | △ 386 | 821,411,867 | 821,411,480 | 75,582,958 | 91.5 |
外務省 | 1,020,011,347 | - | 887,181,810 | 887,181,810 | 132,829,537 | 86.9 |
財務省 | 34,187,108,990 | 107,709,257 | 26,821,076,416 | 26,928,785,674 | 7,258,323,316 | 78.7 |
文部科学省 | 8,242,475,548 | - | 7,168,869,672 | 7,168,869,672 | 1,073,605,875 | 86.9 |
厚生労働省 | 45,891,870,991 | 7,269 | 40,374,671,043 | 40,374,678,313 | 5,517,192,678 | 87.9 |
農林水産省 | 4,650,680,667 | 6,733,211 | 3,266,101,116 | 3,272,834,328 | 1,377,846,338 | 70.3 |
経済産業省 | 23,825,794,248 | - | 17,113,724,212 | 17,113,724,212 | 6,712,070,035 | 71.8 |
国土交通省 | 13,674,930,876 | △ 3,904 | 8,268,523,070 | 8,268,519,165 | 5,406,411,710 | 60.4 |
環境省 | 674,010,346 | 84,011,950 | 405,691,243 | 489,703,194 | 184,307,152 | 72.6 |
防衛省 | 5,940,588,133 | - | 5,508,483,381 | 5,508,483,381 | 432,104,751 | 92.7 |
合計 | 182,265,832,041 | 201,704,039 | 147,395,654,952 | 147,597,358,991 | 34,668,473,049 | 80.9 |
【続きがあります】 |