(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支出済歳出額 | 支出 歩合 (%) |
|||||
所管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇室費 | 14,136,436 | 4,755,973 | 3,889,870 | 8,645,843 | 5,490,592 | 61.1 |
国会 | 134,141,903 | 10,573,784 | 110,337,354 | 120,911,139 | 13,230,764 | 90.1 |
裁判所 | 331,960,372 | 23,577,474 | 288,873,695 | 312,451,170 | 19,509,201 | 94.1 |
会計検査院 | 16,705,081 | 1,853,787 | 13,504,940 | 15,358,727 | 1,346,353 | 91.9 |
内閣 | 182,523,429 | 19,134,219 | 120,748,634 | 139,882,853 | 42,640,575 | 76.6 |
内閣府 | 6,907,594,303 | 260,074,765 | 3,271,283,721 | 3,531,358,486 | 3,376,235,816 | 51.1 |
総務省 | 35,674,304,926 | 203,981,652 | 32,427,331,241 | 32,631,312,893 | 3,042,992,032 | 91.4 |
法務省 | 896,994,438 | 95,030,075 | 726,381,791 | 821,411,867 | 75,582,571 | 91.5 |
外務省 | 1,020,011,347 | 22,289,915 | 864,891,895 | 887,181,810 | 132,829,537 | 86.9 |
財務省 | 34,187,108,990 | 147,580,346 | 26,673,496,070 | 26,821,076,416 | 7,366,032,573 | 78.4 |
文部科学省 | 8,242,475,548 | 659,342,393 | 6,509,527,279 | 7,168,869,672 | 1,073,605,875 | 86.9 |
厚生労働省 | 45,891,870,991 | 1,008,466,857 | 39,366,204,186 | 40,374,671,043 | 5,517,199,947 | 87.9 |
農林水産省 | 4,650,680,667 | 343,856,785 | 2,922,244,330 | 3,266,101,116 | 1,384,579,550 | 70.2 |
経済産業省 | 23,825,794,248 | 19,832,802 | 17,093,891,409 | 17,113,724,212 | 6,712,070,035 | 71.8 |
国土交通省 | 13,674,930,876 | 1,675,753,838 | 6,592,769,232 | 8,268,523,070 | 5,406,407,805 | 60.4 |
環境省 | 674,010,346 | 90,523,963 | 315,167,279 | 405,691,243 | 268,319,103 | 60.1 |
防衛省 | 5,940,588,133 | 515,452,252 | 4,993,031,129 | 5,508,483,381 | 432,104,751 | 92.7 |
合計 | 182,265,832,041 | 5,102,080,888 | 142,293,574,063 | 147,395,654,952 | 34,870,177,088 | 80.8 |
【続きがあります】 |