国庫歳入歳出状況 | |||||||||
令和3年6月18日 | |||||||||
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和2年度の令和3年4月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 |
|||||||||
1一般会計 | |||||||||
(1)歳入 | |||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | |||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
租税及印紙収入 | 55,125,000,000 | 4,279,130,672 | 36,052,135,307 | 40,331,265,979 | △ 14,793,734,020 | 73.1 | |||
租税 | 54,255,000,000 | 4,214,347,779 | 35,306,224,498 | 39,520,572,277 | △ 14,734,427,722 | 72.8 | |||
所得税 | 18,496,000,000 | 715,253,063 | 14,464,137,500 | 15,179,390,564 | △ 3,316,609,435 | 82.0 | |||
法人税 | 8,041,000,000 | 689,315,216 | 4,617,281,816 | 5,306,597,032 | △ 2,734,402,967 | 65.9 | |||
相続税 | 2,231,000,000 | 197,348,877 | 1,490,127,310 | 1,687,476,187 | △ 543,523,812 | 75.6 | |||
消費税 | 19,273,000,000 | 2,082,771,324 | 10,807,162,726 | 12,889,934,050 | △ 6,383,065,949 | 66.8 | |||
酒税 | 1,143,000,000 | 98,198,534 | 693,516,218 | 791,714,752 | △ 351,285,247 | 69.2 | |||
たばこ税 | 862,000,000 | 71,727,827 | 577,288,247 | 649,016,075 | △ 212,983,924 | 75.2 | |||
揮発油税 | 2,047,000,000 | 178,473,713 | 1,206,948,734 | 1,385,422,448 | △ 661,577,551 | 67.6 | |||
石油ガス税 | 6,000,000 | 436,393 | 3,018,801 | 3,455,195 | △ 2,544,804 | 57.5 | |||
航空機燃料税 | 11,000,000 | 857,260 | 1,667,844 | 2,525,104 | △ 8,474,895 | 22.9 | |||
石油石炭税 | 599,000,000 | 53,992,952 | 357,877,835 | 411,870,788 | △ 187,129,211 | 68.7 | |||
電源開発促進税 | 315,000,000 | 26,222,653 | 201,723,990 | 227,946,644 | △ 87,053,355 | 72.3 | |||
自動車重量税 | 393,000,000 | 33,945,600 | 271,526,156 | 305,471,757 | △ 87,528,242 | 77.7 | |||
国際観光旅客税 | 3,000,000 | 68,213 | 530,069 | 598,282 | △ 2,401,717 | 19.9 | |||
関税 | 825,000,000 | 64,958,934 | 605,860,745 | 670,819,680 | △ 154,180,319 | 81.3 | |||
とん税 | 10,000,000 | 777,015 | 7,555,453 | 8,332,468 | △ 1,667,531 | 83.3 | |||
地価税 | - | 68 | 114 | 183 | 183 | - | |||
旧税 | - | 130 | 930 | 1,060 | 1,060 | - | |||
印紙収入 | |||||||||
印紙収入 | 870,000,000 | 64,782,892 | 745,910,808 | 810,693,701 | △ 59,306,298 | 93.1 | |||
官業益金及官業収入 | |||||||||
官業収入 | 50,381,307 | 102,323 | 46,309,811 | 46,412,135 | △ 3,969,171 | 92.1 | |||
政府資産整理収入 | 237,824,231 | 1,208,017 | 291,674,144 | 292,882,161 | 55,057,930 | 123.1 | |||
国有財産処分収入 | 50,291,706 | 1,167,189 | 51,413,768 | 52,580,958 | 2,289,252 | 104.5 | |||
回収金等収入 | 187,532,525 | 40,828 | 240,260,375 | 240,301,203 | 52,768,678 | 128.1 | |||
雑収入 | 6,502,793,690 | 384,348,543 | 5,436,992,925 | 5,821,341,469 | △ 681,452,220 | 89.5 | |||
国有財産利用収入 | 124,158,591 | 1,222,113 | 94,249,595 | 95,471,709 | △ 28,686,881 | 76.8 | |||
納付金 | 1,011,641,437 | 13,626,740 | 365,732,162 | 379,358,903 | △ 632,282,533 | 37.4 | |||
諸収入 | 5,366,993,662 | 369,499,689 | 4,977,011,167 | 5,346,510,856 | △ 20,482,805 | 99.6 | |||
公債金 | |||||||||
公債金 | 112,553,924,122 | - | 108,553,923,933 | 108,553,923,933 | △ 4,000,000,188 | 96.4 | |||
前年度剰余金受入 | |||||||||
前年度剰余金受入 | 1,217,844,005 | - | 7,795,908,693 | 7,795,908,693 | 6,578,064,688 | 640.1 | |||
合計 | 175,687,767,355 | 4,664,789,557 | 158,176,944,815 | 162,841,734,373 | △ 12,846,032,981 | 92.6 | |||
【続きがあります】 |