(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 11,805,299 | 243,990 | - | 243,990 | 11,561,308 | 2.0 |
国 会 | 152,851,932 | 5,997,993 | - | 5,997,993 | 146,853,939 | 3.9 |
裁 判 所 | 326,683,572 | 16,622,580 | - | 16,622,580 | 310,060,991 | 5.0 |
会計検査院 | 17,719,957 | 815,401 | - | 815,401 | 16,904,555 | 4.6 |
内 閣 | 113,834,184 | 1,889,185 | - | 1,889,185 | 111,944,999 | 1.6 |
内 閣 府 | 3,382,967,588 | 317,147,676 | - | 317,147,676 | 3,065,819,911 | 9.3 |
総 務 省 | 16,674,073,721 | 4,524,296,377 | - | 4,524,296,377 | 12,149,777,344 | 27.1 |
法 務 省 | 825,676,160 | 39,803,369 | - | 39,803,369 | 785,872,790 | 4.8 |
外 務 省 | 814,567,411 | 138,841,523 | - | 138,841,523 | 675,725,887 | 17.0 |
財 務 省 | 25,469,133,645 | 325,924,086 | - | 325,924,086 | 25,143,209,558 | 1.2 |
文部科学省 | 5,741,017,592 | 573,337,697 | - | 573,337,697 | 5,167,679,895 | 9.9 |
厚生労働省 | 32,081,189,718 | 4,038,760,383 | - | 4,038,760,383 | 28,042,429,335 | 12.5 |
農林水産省 | 2,866,759,204 | 107,388,816 | - | 107,388,816 | 2,759,370,388 | 3.7 |
経済産業省 | 1,529,040,775 | 44,690,423 | - | 44,690,423 | 1,484,350,352 | 2.9 |
国土交通省 | 9,675,190,615 | 175,268,046 | - | 175,268,046 | 9,499,922,568 | 1.8 |
環 境 省 | 444,412,327 | 8,715,979 | - | 8,715,979 | 435,696,348 | 1.9 |
防 衛 省 | 5,401,811,293 | 258,310,211 | - | 258,310,211 | 5,143,501,082 | 4.7 |
合 計 | 105,528,734,999 | 10,578,053,741 | - | 10,578,053,741 | 94,950,681,257 | 10.0 |
【続きがあります】 |