国庫歳入歳出状況 | |||||||||
令和元年11月20日 | |||||||||
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和元年度の令和元年9月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
1 一般会計 | |||||||||
(1)歳入 | |||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
租税及印紙収入 | 62,495,000,000 | 6,390,870,108 | 2,590,861,363 | 8,981,731,471 | △ 53,513,268,528 | 14.3 | |||
租税 | 61,446,000,000 | 6,303,751,561 | 2,297,313,791 | 8,601,065,353 | △ 52,844,934,646 | 13.9 | |||
所得税 | 19,934,000,000 | 3,768,702,186 | 1,762,926,108 | 5,531,628,294 | △ 14,402,371,705 | 27.7 | |||
法人税 | 12,858,000,000 | 106,506,931 | - | 106,506,931 | △ 12,751,493,068 | 0.8 | |||
相続税 | 2,232,000,000 | 186,536,114 | 189,108,532 | 375,644,647 | △ 1,856,355,352 | 16.8 | |||
消費税 | 19,392,000,000 | 1,232,131,401 | - | 1,232,131,401 | △ 18,159,868,598 | 6.3 | |||
酒税 | 1,271,000,000 | 203,327,751 | 22,403,552 | 225,731,304 | △ 1,045,268,695 | 17.7 | |||
たばこ税 | 889,000,000 | 127,165,554 | 91,477,100 | 218,642,654 | △ 670,357,345 | 24.5 | |||
揮発油税 | 2,303,000,000 | 365,287,182 | 16,003,449 | 381,290,632 | △ 1,921,709,367 | 16.5 | |||
石油ガス税 | 7,000,000 | 707,161 | 524,459 | 1,231,620 | △ 5,768,379 | 17.5 | |||
航空機燃料税 | 52,000,000 | 7,575,165 | 5,659,998 | 13,235,164 | △ 38,764,835 | 25.4 | |||
石油石炭税 | 707,000,000 | 113,822,254 | - | 113,822,254 | △ 593,177,745 | 16.0 | |||
電源開発促進税 | 330,000,000 | 45,638,439 | 28,258,713 | 73,897,153 | △ 256,102,847 | 22.3 | |||
自動車重量税 | 376,000,000 | 34,220,384 | 41,553,880 | 75,774,265 | △ 300,225,734 | 20.1 | |||
国際観光旅客税 | 50,000,000 | 4,302,210 | 3,719,672 | 8,021,883 | △ 41,978,116 | 16.0 | |||
関税 | 1,034,000,000 | 106,955,008 | 133,109,713 | 240,064,721 | △ 793,935,278 | 23.2 | |||
とん税 | 11,000,000 | 873,722 | 2,567,857 | 3,441,580 | △ 7,558,419 | 31.2 | |||
地価税 | - | - | 114 | 114 | 114 | - | |||
旧税 | - | 92 | 636 | 729 | 729 | - | |||
印紙収入 | |||||||||
印紙収入 | 1,049,000,000 | 87,118,546 | 293,547,571 | 380,666,117 | △ 668,333,882 | 36.2 | |||
官業益金及官業収入 | |||||||||
官業収入 | 47,755,800 | 5,851,775 | 18,635,928 | 24,487,704 | △ 23,268,095 | 51.2 | |||
政府資産整理収入 | 180,717,480 | 13,636,007 | 44,938,855 | 58,574,862 | △ 122,142,617 | 32.4 | |||
国有財産処分収入 | 35,612,998 | 3,408,705 | 24,860,492 | 28,269,197 | △ 7,343,800 | 79.3 | |||
回収金等収入 | 145,104,482 | 10,227,302 | 20,078,362 | 30,305,665 | △ 114,798,816 | 20.8 | |||
雑収入 | 5,854,649,694 | 60,416,207 | 2,383,867,590 | 2,444,283,797 | △ 3,410,365,896 | 41.7 | |||
国有財産利用収入 | 123,123,128 | 4,526,659 | 67,847,995 | 72,374,655 | △ 50,748,472 | 58.7 | |||
納付金 | 1,772,821,086 | 4,857,685 | 211,947,294 | 216,804,979 | △ 1,556,016,106 | 12.2 | |||
諸収入 | 3,958,705,480 | 51,031,862 | 2,104,072,300 | 2,155,104,162 | △ 1,803,601,317 | 54.4 | |||
公債金 | |||||||||
公債金 | 32,660,451,922 | - | 20,461,599,266 | 20,461,599,266 | △ 12,198,852,655 | 62.6 | |||
前年度剰余金受入 | |||||||||
前年度剰余金受入 | 218,518,674 | - | - | - | △ 218,518,674 | - | |||
合計 | 101,457,093,570 | 6,470,774,098 | 25,499,903,004 | 31,970,677,102 | △ 69,486,416,467 | 31.5 | |||
【続きがあります】 |