2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会 計 名 | ||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 51,785,439,720 | 459,156,636 | 10,444,052,716 | 10,903,209,352 | △ 40,882,230,367 | 21.0 | ||
歳出 | 51,708,645,168 | 5,648,436,159 | 31,147,303,960 | 36,795,740,120 | 14,912,905,047 | 71.1 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 201,162,837 | 12,447,595 | 54,705,559 | 67,153,154 | △ 134,009,682 | 33.3 | ||
歳出 | 201,162,837 | 721,064 | 3,621,864 | 4,342,928 | 196,819,908 | 2.1 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 190,715,382,006 | 8,449,223,574 | 116,617,428,312 | 125,066,651,887 | △ 65,648,730,118 | 65.5 | ||
歳出 | 193,781,231,055 | 10,365,012,682 | 67,408,306,392 | 77,773,319,075 | 116,007,911,979 | 40.1 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 3,147,273,655 | 7,494,214 | 462,166,687 | 469,660,901 | △ 2,677,612,753 | 14.9 | ||
歳出 | 1,046,825,764 | 23,253,705 | 38,585,335 | 61,839,041 | 984,986,722 | 5.9 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 26,628,935,290 | 1,476,562,225 | 6,498,039,794 | 7,974,602,019 | △ 18,654,333,270 | 29.9 | ||
歳出 | 26,575,412,245 | 1,450,165,436 | 6,625,972,729 | 8,076,138,165 | 18,499,274,079 | 30.3 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 987,284,079 | 797 | 887,107,072 | 887,107,870 | △ 100,176,208 | 89.8 | ||
歳出 | 999,284,079 | 4,425,832 | 51,510,891 | 55,936,723 | 943,347,355 | 5.5 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 78,877,098 | 2,426,131 | 59,523,074 | 61,949,205 | △ 16,927,892 | 78.5 | ||
歳出 | 24,044,850 | 164,148 | 1,002,748 | 1,166,896 | 22,877,953 | 4.8 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,228,442,252 | 227,588,426 | 424,188,253 | 651,776,679 | △ 1,576,665,572 | 29.2 | ||
歳出 | 2,326,142,550 | 229,862,955 | 1,367,046,854 | 1,596,909,809 | 729,232,741 | 68.6 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 335,930,615 | 224,991 | 93,626,038 | 93,851,029 | △ 242,079,585 | 27.9 | ||
歳出 | 344,518,319 | 1,365,037 | 53,004,116 | 54,369,153 | 290,149,166 | 15.7 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,019,710,446 | 432,288,000 | 3,350,589,587 | 3,782,877,587 | △ 8,236,832,858 | 31.4 | ||
歳出 | 12,019,710,446 | 398,283,000 | 3,206,769,000 | 3,605,052,000 | 8,414,658,445 | 29.9 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,210,563,243 | 1,186,163 | 490,313,504 | 491,499,667 | △ 719,063,575 | 40.6 | ||
歳出 | 1,095,000,538 | 123,131,337 | 334,988,496 | 458,119,833 | 636,880,704 | 41.8 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,694,609,888 | 1,062,355 | 457,968,240 | 459,030,595 | △ 2,235,579,292 | 17.0 | ||
歳出 | 2,695,389,895 | 183,199,937 | 719,102,190 | 902,302,128 | 1,793,087,767 | 33.4 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,630,357,507 | 33,476,347 | 824,364,603 | 857,840,951 | △ 1,772,516,555 | 32.6 | ||
歳出 | 2,630,372,460 | 5,331,734 | 676,290,963 | 681,622,698 | 1,948,749,762 | 25.9 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 25,695,474,081 | 4,297,203,066 | 8,598,678,526 | 12,895,881,592 | △ 12,799,592,488 | 50.1 | ||
歳出 | 25,695,474,081 | 3,472,824,012 | 8,079,583,235 | 11,552,407,247 | 14,143,066,833 | 44.9 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,687,962,542 | 422,883,635 | 1,415,026,707 | 1,837,910,342 | △ 1,850,052,199 | 49.8 | ||
歳出 | 3,687,962,542 | 595,593,123 | 1,235,857,294 | 1,831,450,417 | 1,856,512,124 | 49.6 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 48,514,153,779 | 3,121,380,413 | 15,592,368,754 | 18,713,749,167 | △ 29,800,404,611 | 38.5 | ||
歳出 | 48,514,153,779 | 8,066,230,241 | 16,155,852,773 | 24,222,083,015 | 24,292,070,763 | 49.9 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 12,111,890,433 | 126,261,709 | 3,305,748,416 | 3,432,010,125 | △ 8,679,880,307 | 28.3 | ||
歳出 | 12,111,890,433 | 949,945,257 | 3,809,024,709 | 4,758,969,966 | 7,352,920,466 | 39.2 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 2,909,925,345 | 62,886,070 | 1,284,012,569 | 1,346,898,640 | △ 1,563,026,704 | 46.2 | ||
歳出 | 2,961,304,680 | 45,706,679 | 442,805,387 | 488,512,067 | 2,472,792,612 | 16.4 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 411,380,254 | 12,838,479 | 194,526,142 | 207,364,621 | △ 204,015,632 | 50.4 | ||
歳出 | 411,380,254 | 11,080,932 | 152,187,556 | 163,268,488 | 248,111,765 | 39.6 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 274,121,822 | 6,615,265 | 185,395,341 | 192,010,606 | △ 82,111,215 | 70.0 | ||
歳出 | 274,121,822 | 59,005,723 | 5,390,715 | 64,396,439 | 209,725,382 | 23.4 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 869,294,406 | 28,559,607 | 166,442,766 | 195,002,373 | △ 674,292,032 | 22.4 | ||
歳出 | 869,950,695 | 22,116,222 | 216,579,009 | 238,695,231 | 631,255,463 | 27.4 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,869,197 | 1,337,791 | 31,675,231 | 33,013,023 | △ 58,856,173 | 35.9 | ||
歳出 | 89,931,943 | 888,503 | 25,693,772 | 26,582,276 | 63,349,666 | 29.5 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 8,964,928 | 900,000 | 1,135,256 | 2,035,256 | △ 6,929,671 | 22.7 | ||
歳出 | 7,866,870 | 609,731 | 693,036 | 1,302,768 | 6,564,101 | 16.5 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 11,737,867 | 400,000 | 2,912,315 | 3,312,315 | △ 8,425,552 | 28.2 | ||
歳出 | 10,051,716 | 170,809 | 1,468,559 | 1,639,368 | 8,412,347 | 16.3 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 15,777,982 | 1,000,004 | 3,544,410 | 4,544,414 | △ 11,233,567 | 28.8 | ||
歳出 | 15,777,982 | 1,028,309 | 3,218,557 | 4,246,866 | 11,531,115 | 26.9 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 26,734,974 | 1,314,593 | 5,584,290 | 6,898,884 | △ 19,836,089 | 25.8 | ||
歳出 | 31,164,228 | 765,651 | 2,373,372 | 3,139,023 | 28,025,205 | 10.0 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 357,637,489 | 96,538,883 | 81,184,649 | 177,723,533 | △ 179,913,955 | 49.6 | ||
歳出 | 357,637,489 | 96,538,883 | 81,184,649 | 177,723,533 | 179,913,955 | 49.6 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 249,106,793 | 10,178,343 | 149,709,274 | 159,887,618 | △ 89,219,174 | 64.1 | ||
歳出 | 166,550,091 | 11,092,012 | 32,937,637 | 44,029,649 | 122,520,441 | 26.4 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 61,587,034 | 2,198,910 | 59,505,994 | 61,704,904 | 117,870 | 100.1 | ||
歳出 | 2,876,338 | 69,913 | 507,880 | 577,794 | 2,298,543 | 20.0 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 53,316,333 | 5,412,418 | 26,831,659 | 32,244,077 | △ 21,072,255 | 60.4 | ||
歳出 | 37,960,975 | 1,292,977 | 7,778,751 | 9,071,729 | 28,889,246 | 23.8 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 14,317,074 | 330 | 6,626,669 | 6,627,000 | △ 7,690,073 | 46.2 | ||
歳出 | 14,317,074 | - | 5,168,105 | 5,168,105 | 9,148,969 | 36.0 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 429,575,566 | 50,715,282 | 202,715,193 | 253,430,475 | △ 176,145,090 | 58.9 | ||
歳出 | 521,598,330 | 18,312,909 | 78,513,756 | 96,826,666 | 424,771,664 | 18.5 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,134,790,326 | 79,495,306 | 864,325,296 | 943,820,602 | △ 1,190,969,723 | 44.2 | ||
歳出 | 2,748,718,248 | 38,220,034 | 164,903,413 | 203,123,447 | 2,545,594,800 | 7.3 | ||
【続きがあります】 |