(単位:百万円、単位未満切捨、「-」は皆無)
歳入
区分 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.租税及印紙収入 | 60,180,000 | 58,441,533 | ▲ 1,738,466 | ||||
(1)租税 | 59,131,000 | 57,418,322 | ▲ 1,712,677 | その他租税の内訳 | 収納済歳入額 | ||
所得税 | 19,064,000 | 19,170,688 | 106,688 | ┌ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ | 相続税 | 2,300,473 | |
法人税 | 11,715,000 | 10,797,110 | ▲ 917,889 | 揮発油税 | 2,280,815 | ||
消費税 | 19,062,000 | 18,352,699 | ▲ 709,300 | 酒税 | 1,247,287 | ||
その他 | 9,290,000 | 9,097,824 | ▲ 192,175 | ⇒ | 関税 | 941,216 | |
(2)印紙収入 | 1,049,000 | 1,023,211 | ▲ 25,788 | たばこ税 | 873,699 | ||
2.官業益金及官業収入 | 石油石炭税 | 638,327 | |||||
官業収入 | 47,755 | 51,256 | 3,500 | 自動車重量税 | 388,058 | ||
病院収入 | 17,385 | 17,574 | 188 | その他 | 427,947 | ||
国有林野事業収入 | 30,370 | 33,682 | 3,312 | ||||
3.政府資産整理収入 | 188,188 | 226,385 | 38,196 | ||||
(1)国有財産処分収入 | 35,612 | 66,736 | 31,123 | ||||
(2)回収金等収入 | 152,575 | 159,649 | 7,073 | ||||
4.雑収入 | 6,035,268 | 7,138,627 | 1,103,358 | ||||
(1)国有財産利用収入 | 123,123 | 137,949 | 14,826 | ||||
(2)納付金 | 1,799,407 | 2,533,650 | 734,242 | ||||
日本銀行納付金 | 571,800 | 1,230,507 | 658,707 | ||||
独立行政法人造幣局納付金 | 9,251 | 11,967 | 2,716 | ||||
日本中央競馬会納付金 | 314,097 | 323,088 | 8,991 | 諸収入の内訳 | 収納済歳入額 | ||
その他 | 904,259 | 968,086 | 63,827 | ┌ │ │ │ │ │ │ └ | 特別会計受入金 | 2,229,805 | |
(3)諸収入 | 4,112,737 | 4,467,027 | 354,289 | ⇒ | 弁償及返納金 | 904,793 | |
5.公債金 | 37,081,851 | 36,581,851 | ▲ 500,000 | 公共事業費負担金 | 755,158 | ||
公債金 | 9,143,700 | 9,143,699 | ▲ 0 | その他 | 577,269 | ||
特例公債金 | 27,938,151 | 27,438,151 | ▲ 500,000 | ||||
6.前年度剰余金受入 | 1,118,600 | 6,722,721 | 5,604,121 | ||||
合計 | 104,651,665 | 109,162,375 | 4,510,710 |
歳出
区分 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 差引額 | ||
---|---|---|---|---|---|
翌年度 繰越額 | 不用額 | ||||
1.社会保障関係費 | 34,466,868 | 33,500,671 | 966,197 | 283,091 | 683,106 |
(1)年金給付費 | 12,048,846 | 11,986,566 | 62,279 | - | 62,279 |
(2)医療給付費 | 11,835,349 | 11,754,332 | 81,017 | 13,969 | 67,047 |
(3)介護給付費 | 3,238,717 | 2,978,075 | 260,641 | 48,961 | 211,680 |
(4)少子化対策費 | 2,316,732 | 2,305,874 | 10,857 | - | 10,857 |
(5)生活扶助等社会福祉費 | 4,397,400 | 4,067,261 | 330,139 | 125,423 | 204,715 |
(6)保健衛生対策費 | 541,600 | 373,560 | 168,040 | 94,736 | 73,303 |
(7)雇用労災対策費 | 88,221 | 34,999 | 53,221 | - | 53,221 |
2.文教及び科学振興費 | 6,623,363 | 5,910,542 | 712,821 | 637,300 | 75,520 |
(1)義務教育費国庫負担金 | 1,527,168 | 1,526,575 | 592 | - | 592 |
(2)科学技術振興費 | 1,980,931 | 1,640,308 | 340,623 | 334,632 | 5,990 |
(3)文教施設費 | 415,337 | 222,906 | 192,431 | 161,410 | 31,021 |
(4)教育振興助成費 | 2,562,389 | 2,383,252 | 179,137 | 141,221 | 37,915 |
(5)育英事業費 | 137,535 | 137,499 | 36 | 36 | 0 |
3.国債費 | 22,506,242 | 22,285,721 | 220,520 | - | 220,520 |
4.恩給関係費 | 209,428 | 202,177 | 7,250 | 5 | 7,245 |
(1)文官等恩給費 | 7,451 | 7,233 | 217 | - | 217 |
(2)旧軍人遺族等恩給費 | 191,424 | 184,651 | 6,773 | - | 6,773 |
(3)恩給支給事務費 | 948 | 927 | 21 | - | 21 |
(4)遺族及び留守家族等援護費 | 9,603 | 9,365 | 238 | 5 | 232 |
5.地方交付税交付金 | 15,564,169 | 15,564,169 | - | - | - |
6.地方特例交付金 | 468,270 | 468,270 | - | - | - |
7.防衛関係費 | 6,001,431 | 5,626,631 | 374,799 | 257,432 | 117,366 |
8.公共事業関係費 | 11,686,712 | 7,609,616 | 4,077,096 | 3,902,631 | 174,464 |
(1)治山治水対策事業費 | 1,775,216 | 1,160,870 | 614,346 | 605,568 | 8,778 |
(2)道路整備事業費 | 2,126,100 | 1,515,760 | 610,340 | 603,369 | 6,970 |
(3)港湾空港鉄道等整備事業費 | 667,614 | 486,682 | 180,931 | 170,580 | 10,351 |
(4)住宅都市環境整備事業費 | 879,557 | 600,801 | 278,755 | 254,505 | 24,250 |
(5)公園水道廃棄物処理等施設整備費 | 297,653 | 158,479 | 139,174 | 124,030 | 15,143 |
(6)農林水産基盤整備事業費 | 1,225,251 | 820,328 | 404,923 | 395,302 | 9,620 |
(7)社会資本総合整備事業費 | 3,514,986 | 2,286,468 | 1,228,517 | 1,207,895 | 20,621 |
(8)推進費等 | 94,442 | 59,212 | 35,229 | 32,912 | 2,317 |
小計 | 10,580,823 | 7,088,603 | 3,492,219 | 3,394,165 | 98,053 |
(9)災害復旧等事業費 | 1,105,889 | 521,012 | 584,876 | 508,466 | 76,410 |
9.経済協力費 | 724,886 | 653,305 | 71,581 | 69,298 | 2,282 |
10.中小企業対策費 | 963,844 | 779,238 | 184,605 | 102,113 | 82,491 |
11.エネルギー対策費 | 1,053,363 | 1,048,610 | 4,753 | 4,710 | 42 |
12.食料安定供給関係費 | 1,381,171 | 1,121,263 | 259,907 | 200,179 | 59,728 |
13.その他の事項経費 | 8,045,454 | 6,596,248 | 1,449,206 | 1,121,300 | 327,906 |
14.予備費 | 33,131 | - | 33,131 | - | 33,131 |
合計 | 109,728,338 | 101,366,467 | 8,361,871 | 6,578,064 | 1,783,806 |
(剰余金)
1.収納済歳入額 | 109,162,375 | 6.令和2年度繰越歳出予算財源 | 6,578,064 | |
---|---|---|---|---|
2.支出済歳出額 | 101,366,467 | 7.繰越財源控除後の新規発生剰余金(5-6) | 690,396 | |
3.財政法41条剰余金(1-2) | 7,795,908 | 8.特定財源として控除 | 5,184 | |
4.平成30年度まで発生剰余金使用残 | 527,447 | 9.財政法6条純剰余金(7-8) | 685,212 | |
5.令和元年度新規発生剰余金(3-4) | 7,268,461 |