令和元年2月10日
財務省
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和元年12月末現在)
1.国債及び借入金現在高
(単位:億円)
区分 | 金額 | 前期末(令和元年9月末)に対する増減(△) | 前年度末に対する増減(△) | ||
---|---|---|---|---|---|
内国債 | 9,872,495 | 46,107 | 104,460 | ||
普通国債 (うち復興債) | 8,878,772 (52,181) | 79,394 (△1,937) | 138,338 (△1,582) | ||
長期国債(10年以上) | 6,978,783 | 85,769 | 229,788 | ||
中期国債(2年から5年) | 1,662,015 | △12,403 | △88,464 | ||
短期国債(1年以下) | 237,974 | 6,028 | △2,987 | ||
財政投融資特別会計国債 | 892,745 | △33,555 | △29,711 | ||
長期国債(10年以上) | 589,462 | △15,002 | △26,539 | ||
中期国債(2年から5年) | 303,283 | △18,553 | △3,172 | ||
交付国債 | 870 | △48 | △571 | ||
出資・拠出国債 | 43,233 | 1,225 | △189 | ||
株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 13,247 | - | - | ||
原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 43,628 | △909 | △3,406 | ||
借入金 | 524,620 | 17,312 | △7,398 | ||
長期(1年超) | 121,783 | △9 | △3,481 | ||
短期(1年以下) | 402,838 | 17,321 | △3,917 | ||
政府短期証券 | 710,691 | △4,899 | △22,799 | ||
合計 | 11,107,807 | 58,521 | 74,263 |
2.政府保証債務現在高
(単位:億円)
区分 | 金額 | 前期末(令和元年9月末)に対する増減(△) | 前年度末に対する増減(△) |
---|---|---|---|
政府保証債務 | 368,756 | △1,730 | △12,330 |
(注)
1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。
2.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。
3.次回の公表(令和2年3月末現在)は、令和2年5月8日に行う予定である。