令和元年11月8日
財務省
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和元年9月末現在)
1.国債及び借入金現在高
(単位:億円)
区分 | 金額 | 前期末(令和元年6月末)に対する増減(△) | 前年度末に対する増減(△) | ||
---|---|---|---|---|---|
内国債 | 9,826,388 | 16,647 | 58,353 | ||
普通国債 (うち復興債) | 8,799,378 (54,118) | 6,973 (904) | 58,943 (355) | ||
長期国債(10年以上) | 6,893,014 | 56,598 | 144,019 | ||
中期国債(2年から5年) | 1,674,418 | △46,019 | △76,061 | ||
短期国債(1年以下) | 231,946 | △3,606 | △9,015 | ||
財政投融資特別会計国債 | 926,301 | 10,989 | 3,844 | ||
長期国債(10年以上) | 604,465 | △1,562 | △11,537 | ||
中期国債(2年から5年) | 321,836 | 12,551 | 15,381 | ||
交付国債 | 917 | 1 | △523 | ||
出資・拠出国債 | 42,009 | 260 | △1,414 | ||
株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 13,247 | - | - | ||
原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 44,537 | △1,576 | △2,497 | ||
借入金 | 507,308 | △13,516 | △24,710 | ||
長期(1年超) | 121,792 | △3,271 | △3,471 | ||
短期(1年以下) | 385,516 | △10,245 | △21,239 | ||
政府短期証券 | 715,590 | △8,198 | △17,900 | ||
合計 | 11,049,286 | △5,067 | 15,743 |
2.政府保証債務現在高
(単位:億円)
区分 | 金額 | 前期末(令和元年6月末)に対する増減(△) | 前年度末に対する増減(△) |
---|---|---|---|
政府保証債務 | 370,486 | △4,641 | △10,601 |
(注)
1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。
2.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。
3.次回の公表(令和元年12月末現在)は、令和2年2月10日に行う予定である。