40年利付国債(第12回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 | |||
令和元年11月26日 | |||
財務省 | |||
本日、40年利付国債(第12回)の第Ⅱ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
記 | |||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(40年)(第12回) | |
2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 | |
3. | 表面利率 | 年0.5パーセント | |
4. | 発行日 | 令和元年11月27日 | |
5. | 償還期限 | 令和41年3月20日 | |
6. | 募入決定額 | 554億円 | |
7. | 発行価格(注) | 101円44銭 | |
(0.460%) |
(注)本日行われた当該国庫債券の利回り競争入札における発行価格 |
|