20年利付国債(第169回)の入札結果 | |||
令和元年7月17日 | |||
財務省 | |||
本日、20年利付国債(第169回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
記 | |||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第169回) | |
2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |
3. | 表面利率 | 年0.3パーセント | |
4. | 発行日 | 令和元年7月18日 | |
5. | 償還期限 | 令和21年6月20日 | |
6. | 価格競争入札について | ||
(1)応募額 | 3兆5,638億円 | ||
(2)募入決定額 | 7,282億円 | ||
(3)募入最低価格 | 100円95銭 | ||
(募入最高利回り) | (0.249%) | ||
(4)募入最低価格に おける案分比率 | 84.8219% | ||
(5)募入平均価格 | 100円96銭 | ||
(募入平均利回り) | (0.249%) | ||
7. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | ||
(1)募入決定額 | 1,708億円 | ||
(2)発行価格 | 100円96銭 | ||
(0.249%) |
本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項です。 |
|