10年物価連動国債(第24回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 | |||
令和元年5月10日 | |||
財務省 | |||
本日、10年物価連動国債(第24回)の第Ⅱ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
記 | |||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第24回) | |
2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |
3. | 表面利率 | 年0.1パーセント | |
4. | 発行日 | 令和元年5月13日 | |
5. | 償還期限 | 令和11年3月10日 | |
6. | 募入決定額 | 303億円 | |
7. | 発行価格(注) | 103円70銭 | |
(-0.266%) |
(注1)本日行われた当該国庫債券の価格競争入札における発行価格 | |
(注2)発行価格は連動係数積算前の価格。()は発行価格を基に算出した単利利回り |
(参考)発行日(5月13日)の連動係数 0.99920 |
|