令和元年(2019年)9月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について | 価格競争 入札等 | 第II非価格 競争入札 |
---|---|---|---|---|---|
9月3日(火) | 10年利付国債(第355回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
9月5日(木) | 30年利付国債(第63回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
9月6日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第855回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
9月9日(月) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第856回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
9月9日(月) | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
9月11日(水) | 5年利付国債(第140回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
9月13日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第857回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
9月13日(金) | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
9月18日(水) | 国庫短期証券(1年)(第858回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
9月18日(水) | 20年利付国債(第169回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
9月20日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第859回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
9月25日(水) | 40年利付国債(第12回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
9月27日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第860回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
9月27日(金) | 2年利付国債(第405回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
(2)買入消却
入札予定額等
詳細及び累計(2019年8月実施分)
(3)借入金
入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
9月4日(水) | 9月13日(金) | 交付税及び譲与税配付金特別会計一時借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
9月10日(火) | 9月20日(金) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)