報道発表
令和元年11月20日
財務省
財政投融資の実績(令和元年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については令和元年度財政投融資計画の説明をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
機関名 | 種類 | 年度計画 (A) | 前年度 からの 繰越(B) | 合計 (A+B) | 4月 実績 | 5月 実績 | 6月 実績 | 7月 実績 | 8月 実績 | 9月 実績 | 10月 実績 | 11月 実績 | 12月 実績 | 1月 実績 | 2月 実績 | 3月 実績 | 実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 22 | 7 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 22 | 7 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 130 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 130 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社日本政策金融公庫 (全体) | 財政融資 | 36,715 | - | 36,715 | 2,580 | 1,620 | 1,275 | 2,140 | 2,950 | 3,110 | 1,770 | - | - | - | - | - | 15,445 |
産業投資 | 458 | - | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 1,200 | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | 350 | |
計 | 38,373 | - | 38,373 | 2,580 | 1,620 | 1,275 | 2,140 | 2,950 | 3,110 | 2,120 | - | - | - | - | - | 15,795 | |
株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) | 財政融資 | 20,070 | - | 20,070 | 1,270 | 1,270 | 200 | 1,490 | 1,570 | 1,000 | 1,240 | - | - | - | - | - | 8,040 |
産業投資 | 83 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | 350 | |
計 | 20,803 | - | 20,803 | 1,270 | 1,270 | 200 | 1,490 | 1,570 | 1,000 | 1,590 | - | - | - | - | - | 8,390 | |
株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) | 財政融資 | 8,955 | - | 8,955 | 310 | 350 | 630 | 550 | 1,030 | 1,330 | 530 | - | - | - | - | - | 4,730 |
産業投資 | 375 | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 550 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 9,880 | - | 9,880 | 310 | 350 | 630 | 550 | 1,030 | 1,330 | 530 | - | - | - | - | - | 4,730 | |
株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) | 財政融資 | 5,300 | - | 5,300 | - | - | 445 | 100 | 350 | 780 | - | - | - | - | - | - | 1,675 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,300 | - | 5,300 | - | - | 445 | 100 | 350 | 780 | - | - | - | - | - | - | 1,675 | |
株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) | 財政融資 | 1,400 | - | 1,400 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,400 | - | 1,400 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | |
株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) | 財政融資 | 990 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 990 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 1,333 | - | 1,333 | - | - | - | 55 | 95 | 115 | - | - | - | - | - | - | 265 |
産業投資 | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,352 | - | 1,352 | - | - | - | 55 | 95 | 115 | - | - | - | - | - | - | 265 | |
株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 2,893 | - | 2,893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 635 | - | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 7,400 | - | 7,400 | - | 2,788 | - | - | - | - | 2,157 | - | - | - | - | - | 4,946 | |
計 | 10,928 | - | 10,928 | - | 2,788 | - | - | - | - | 2,157 | - | - | - | - | - | 4,946 | |
独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) | 財政融資 | 4,852 | - | 4,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 640 | - | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,492 | - | 5,492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 291 | - | 291 | - | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 291 | - | 291 | - | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 6,744 | - | 6,744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 6,744 | - | 6,744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 2,931 | - | 2,931 | - | - | 322 | 235 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 839 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,931 | - | 2,931 | - | - | 322 | 235 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 839 | |
独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 855 | - | 855 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 855 | - | 855 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
国立研究開発法人国立がん研究センター | 財政融資 | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 財政融資 | 30 | - | 30 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 30 | - | 30 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 財政融資 | 12 | - | 12 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 12 | - | 12 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 財政融資 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 財政融資 | 466 | 48 | 514 | - | - | 6 | 20 | 0 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | 83 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 466 | 48 | 514 | - | - | 6 | 20 | 0 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | 83 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 351 | ー | 351 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
産業投資 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 383 | ー | 383 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 635 | - | 635 | - | - | 41 | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 118 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 635 | - | 635 | - | - | 41 | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 118 | |
独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 4,454 | ー | 4,454 | - | - | 450 | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 1,950 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4,454 | ー | 4,454 | - | - | 450 | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 1,950 | |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 5,200 | - | 5,200 | 500 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | 3,050 | |
計 | 15,200 | - | 15,200 | 500 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | 3,050 | |
独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 58 | 19 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 58 | 19 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
地方公共団体金融機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 1,000 | - | 1,000 | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 600 | |
計 | 1,000 | - | 1,000 | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 600 | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 財政融資 | 57 | - | 57 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 57 | - | 57 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 362 | 120 | 482 | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 370 | 120 | 490 | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 | |
地方公共団体 | 財政融資 | 29,527 | 21,996 | 51,523 | 496 | 12,305 | 3 | 9 | 22 | 77 | 439 | - | - | - | - | - | 13,351 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 29,527 | 21,996 | 51,523 | 496 | 12,305 | 3 | 9 | 22 | 77 | 439 | - | - | - | - | - | 13,351 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | 1,200 |
産業投資 | 1,300 | - | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | - | - | 550 | - | 1,903 | - | - | - | - | - | - | - | 2,453 | |
計 | 7,800 | - | 7,800 | - | - | 550 | 600 | 1,903 | - | 600 | - | - | - | - | - | 3,653 | |
新関西国際空港株式会社 | 財政融資 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | ー | - | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
一般財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 170 | - | 170 | - | - | 135 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 170 | - | 170 | - | - | 135 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 606 | - | 606 | 57 | 37 | 146 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 265 | |
政府保証 | 625 | - | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,231 | - | 1,231 | 57 | 37 | 146 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 265 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 267 | - | 267 | 135 | 5 | - | - | 9 | - | 52 | - | - | - | - | - | 201 | |
政府保証 | 85 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 352 | - | 352 | 135 | 5 | - | - | 9 | - | 52 | - | - | - | - | - | 201 | |
合計 | 財政融資 | 106,911 | 22,070 | 128,981 | 3,076 | 13,925 | 2,402 | 3,079 | 3,362 | 4,956 | 2,864 | - | - | - | - | - | 33,663 |
産業投資 | 3,849 | 120 | 3,969 | 192 | 42 | 281 | - | 44 | 95 | 77 | - | - | - | - | - | 731 | |
政府保証 | 20,434 | - | 20,434 | 700 | 3,288 | 900 | 700 | 2,253 | 500 | 3,057 | - | - | - | - | - | 11,398 | |
計 | 131,194 | 22,190 | 153,384 | 3,968 | 17,255 | 3,583 | 3,779 | 5,659 | 5,551 | 5,998 | - | - | - | - | - | 45,792 |
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
財務省理財局財政投融資総括課総括係
電話(代表)(3581)4111 内線2581
夜間直通(3581)8047