平成30年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況(平成31年2月22日)資料
(資料1)社会悪物品の摘発実績
年 種類 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | ||||||||
覚醒剤 | 件 | 174 | 83 | 104 | 151 | 171 | 113% | |
kg | 549 | 422 | 1,501 | 1,159 | 1,156 | 100% | ||
大麻 | 件 | 99 | 122 | 118 | 171 | 230 | 135% | |
kg | 74 | 34 | 9 | 131 | 156 | 120% | ||
大麻草 | 件 | 52 | 58 | 81 | 115 | 129 | 112% | |
kg | 35 | 29 | 6 | 117 | 143 | 122% | ||
大麻樹脂 | 件 | 47 | 64 | 37 | 56 | 101 | 180% | |
kg | 40 | 6 | 3 | 13 | 13 | 98% | ||
あへん | 件 | - | - | - | - | - | - | |
kg | - | - | - | - | - | - | ||
麻薬 | 件 | 91 | 213 | 182 | 170 | 229 | 135% | |
kg | 6 | 26 | 121 | 82 | 165 | 202% | ||
千錠 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 13.4倍 | ||
ヘロイン | 件 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 133% | |
kg | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0% | ||
コカイン | 件 | 10 | 8 | 12 | 24 | 56 | 233% | |
kg | 2 | 18 | 119 | 10 | 152 | 15.5倍 | ||
MDMA等 | 件 | 5 | 23 | 27 | 48 | 59 | 123% | |
kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 80.4倍 | ||
千錠 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13.7倍 | ||
ケタミン | 件 | 7 | 12 | 20 | 18 | 16 | 89% | |
kg | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 391% | ||
その他麻薬 | 件 | 67 | 168 | 117 | 74 | 90 | 122% | |
kg | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 243% | ||
千錠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 837% | ||
向精神薬 | 件 | 26 | 16 | 11 | 17 | 38 | 224% | |
kg | - | 0 | - | 0 | - | 全減 | ||
千錠 | 9 | 7 | 2 | 4 | 26 | 589% | ||
指定薬物 | 件 | - | 1,462 | 477 | 275 | 218 | 79% | |
kg | - | 40 | 19 | 8 | 16 | 191% | ||
合計 | 件 | 390 | 1,896 | 892 | 784 | 886 | 113% | |
kg | 630 | 522 | 1,650 | 1,380 | 1,493 | 108% | ||
千錠 | 11 | 8 | 3 | 6 | 48 | 793% | ||
(参考)使用回数 | 万回 | 1,885 | 1,499 | 5,405 | 4,638 | 4,406 | 95% | |
銃砲 | 件 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 143% | |
丁 | 4 | 5 | 4 | 19 | 12 | 63% | ||
うち拳銃 | 件 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 150% | |
丁 | 4 | 5 | 4 | 18 | 11 | 61% | ||
拳銃部品 | 件 | 2 | - | - | 3 | 1 | 33% | |
点 | 2 | - | - | 4 | 1 | 25% |
1.税関が摘発した密輸入事犯の他、警察等他機関が摘発した事件で、税関が当該事件に関与したものを含む。
2.覚醒剤は、覚醒剤及び覚せい剤原料の合計を示す。
3.大麻樹脂は、大麻樹脂その他の大麻の製品の合計を示す。
4.MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。
5.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の一回分使用量をもとに換算し、合計したものである。
(覚醒剤:0.03g、大麻草:0.5g、大麻樹脂:0.1g、あへん:0.3g、ヘロイン:0.01g、コカイン:0.03g、MDMA等及び向精神薬:1錠)6.端数処理のため数値が合わないことがある。
7.数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
8.平成30年の数値は速報値である。
(資料2)不正薬物の密輸形態別摘発件数
(件)
年 形態別 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客等による密輸入 | 171 | 107 | 176 | 214 | 248 | 116% | 28% | |
国際郵便物を利用した密輸入 | 166 | 1,734 | 640 | 526 | 564 | 107% | 64% | |
商業貨物等を利用した密輸入 | 39 | 45 | 60 | 36 | 62 | 172% | 7% | |
航空貨物等 | 27 | 34 | 49 | 32 | 48 | 150% | 5% | |
海上貨物等 | 12 | 11 | 11 | 4 | 14 | 350% | 2% | |
船員等による密輸入 | 14 | 10 | 16 | 8 | 12 | 150% | 1% | |
合計 | 390 | 1,896 | 892 | 784 | 886 | 113% | 100% |
(注)航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。
(資料3−1)覚醒剤の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 形態別 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客等による密輸入 | 126 | 37 | 53 | 99 | 92 | 93% | 54% | |
246 | 84 | 79 | 190 | 159 | 84% | 14% | ||
国際郵便物を利用した密輸入 | 22 | 21 | 20 | 38 | 52 | 137% | 30% | |
16 | 3 | 53 | 96 | 48 | 50% | 4% | ||
商業貨物等を利用した密輸入 | 16 | 18 | 21 | 11 | 24 | 218% | 14% | |
261 | 328 | 653 | 398 | 948 | 238% | 82% | ||
航空貨物等 | 12 | 13 | 15 | 10 | 13 | 130% | 8% | |
71 | 80 | 72 | 48 | 22 | 46% | 2% | ||
海上貨物等 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 10.0倍 | 6% | |
189 | 248 | 581 | 351 | 926 | 264% | 80% | ||
船員等による密輸入 | 10 | 7 | 10 | 3 | 3 | 100% | 2% | |
27 | 6 | 715 | 475 | 0 | 0% | 0% | ||
合計 | 174 | 83 | 104 | 151 | 171 | 113% | 100% | |
549 | 422 | 1,501 | 1,159 | 1,156 | 100% | 100% |
(注1)航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。
(注2)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注3)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(資料3−2)覚醒剤の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | ||||||||
中国(香港・マカオを含む) | 79 | 28 | 34 | 20 | 12 | 7% | 173 | |
200 | 104 | 1,049 | 853 | 404 | 35% | 2,611 | ||
中国 | 32 | 15 | 19 | 10 | 7 | 4% | 83 | |
72 | 76 | 1,025 | 835 | 157 | 14% | 2,163 | ||
香港 | 42 | 12 | 15 | 10 | 5 | 3% | 84 | |
119 | 27 | 25 | 19 | 247 | 21% | 436 | ||
マカオ | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | |
10 | 1 | - | - | - | - | 12 | ||
台湾 | 3 | 4 | 16 | 11 | 9 | 5% | 43 | |
0 | 45 | 104 | 7 | 345 | 30% | 501 | ||
アジア | 39 | 19 | 18 | 44 | 66 | 39% | 186 | |
35 | 12 | 15 | 65 | 281 | 24% | 406 | ||
タイ | 26 | 12 | 6 | 21 | 19 | 11% | 84 | |
28 | 6 | 3 | 27 | 174 | 15% | 238 | ||
マレーシア | - | - | 2 | 14 | 22 | 13% | 38 | |
- | - | 7 | 21 | 63 | 5% | 91 | ||
カンボジア | - | - | - | 2 | 7 | 4% | 9 | |
- | - | - | 5 | 21 | 2% | 25 | ||
韓国 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 2% | 10 | |
1 | 0 | 2 | - | 8 | 1% | 11 | ||
インド | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 2% | 10 | |
- | 4 | 2 | 11 | 6 | 1% | 25 | ||
ベトナム | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 3% | 10 | |
3 | - | 0 | 0 | 5 | 0% | 7 | ||
中東 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2% | 16 | |
4 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0% | 21 | ||
トルコ | 2 | 1 | - | 6 | 1 | 1% | 10 | |
4 | 3 | - | 11 | 1 | 0% | 20 | ||
アラブ首長国連邦 | - | - | - | 1 | 1 | 1% | 2 | |
- | - | - | 0 | 1 | 0% | 1 | ||
アフリカ | 14 | 2 | 5 | 16 | 7 | 4% | 44 | |
17 | 20 | 38 | 72 | 54 | 5% | 202 | ||
ケニア | 5 | - | - | 2 | 1 | 1% | 8 | |
6 | - | - | 10 | 30 | 3% | 45 | ||
ナイジェリア | - | - | - | - | 1 | 1% | 1 | |
- | - | - | - | 15 | 1% | 15 | ||
南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1% | 10 | |
4 | 1 | 2 | 22 | 4 | 0% | 33 | ||
タンザニア | - | - | - | - | 2 | 1% | 2 | |
- | - | - | - | 3 | 0% | 3 | ||
欧州 | 17 | 5 | 6 | 22 | 28 | 16% | 78 | |
65 | 4 | 8 | 26 | 18 | 2% | 121 | ||
イギリス | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2% | 8 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1% | 18 | ||
ドイツ | 1 | 1 | - | 7 | 7 | 4% | 16 | |
6 | 0 | - | 9 | 4 | 0% | 19 | ||
フランス | - | - | 1 | - | 1 | 1% | 2 | |
- | - | 1 | - | 3 | 0% | 4 | ||
スイス | 1 | - | - | 1 | 1 | 1% | 3 | |
2 | - | - | 0 | 2 | 0% | 5 | ||
オランダ | 1 | - | 2 | 9 | 10 | 6% | 22 | |
2 | - | 0 | 3 | 0 | 0% | 5 | ||
ベルギー | - | - | - | - | 5 | 3% | 5 | |
- | - | - | - | 0 | 0% | 0 | ||
北米 | 6 | 8 | 13 | 19 | 34 | 20% | 80 | |
20 | 3 | 16 | 111 | 43 | 4% | 192 | ||
米国 | 5 | 8 | 12 | 12 | 26 | 15% | 63 | |
17 | 3 | 11 | 96 | 37 | 3% | 164 | ||
カナダ | 1 | - | 1 | 7 | 8 | 5% | 17 | |
4 | - | 5 | 15 | 5 | 0% | 28 | ||
中南米 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5% | 37 | |
208 | 225 | 260 | 14 | 9 | 1% | 716 | ||
メキシコ | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5% | 36 | |
207 | 225 | 260 | 14 | 9 | 1% | 715 | ||
オセアニア | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
- | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
不明 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1% | 24 | |
0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0% | 17 | ||
合計 | 174 | 83 | 104 | 151 | 171 | 100% | 683 | |
549 | 422 | 1,501 | 1,159 | 1,156 | 100% | 4,786 |
(注1)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注2)仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
(注3)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(資料4−1)大麻の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 形態別 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客等による密輸入 | 32 | 28 | 49 | 57 | 50 | 88% | 22% | |
28 | 1 | 1 | 3 | 92 | 30.7倍 | 59% | ||
国際郵便物を利用した密輸入 | 47 | 83 | 59 | 99 | 156 | 158% | 68% | |
4 | 23 | 4 | 10 | 45 | 454% | 29% | ||
商業貨物等を利用した密輸入 | 16 | 8 | 9 | 12 | 22 | 183% | 10% | |
41 | 10 | 4 | 118 | 18 | 16% | 12% | ||
航空貨物等 | 11 | 6 | 7 | 10 | 21 | 210% | 9% | |
36 | 2 | 4 | 18 | 18 | 103% | 12% | ||
海上貨物等 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50% | 0% | |
5 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | ||
船員等による密輸入 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 67% | 1% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||
合計 | 99 | 122 | 118 | 171 | 230 | 135% | 100% | |
74 | 34 | 9 | 130 | 156 | 120% | 100% |
(注1)航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。
(注2)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注3)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(資料4−2)大麻草の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | ||||||||
中国(香港・マカオを含む) | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6% | 26 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | ||
台湾 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | |
- | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
アジア | 6 | 4 | 15 | 10 | 13 | 10% | 48 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4% | 14 | ||
アフリカ | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | |
0 | 0 | - | 100 | - | - | 100 | ||
南アフリカ | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | |
0 | 0 | - | 100 | - | - | 100 | ||
欧州 | 11 | 16 | 14 | 31 | 33 | 26% | 105 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2% | 5 | ||
北米 | 24 | 29 | 41 | 55 | 70 | 54% | 219 | |
33 | 24 | 2 | 15 | 133 | 93% | 208 | ||
カナダ | 4 | 5 | 13 | 15 | 9 | 7% | 46 | |
0 | 2 | 0 | 6 | 93 | 65% | 101 | ||
米国 | 20 | 24 | 28 | 40 | 61 | 47% | 173 | |
33 | 22 | 2 | 10 | 40 | 28% | 107 | ||
中南米 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2% | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | ||
中東 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
- | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
オセアニア | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | |
- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
不明 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 11 | |
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
合計 | 52 | 58 | 81 | 115 | 129 | 100% | 435 | |
35 | 29 | 6 | 117 | 143 | 100% | 330 |
(注1)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注2)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(資料4−3)大麻樹脂の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | ||||||||
中国(香港・マカオを含む) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1% | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
台湾 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1% | 3 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
アジア | 11 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3% | 31 | |
37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 48 | ||
インド | 9 | 2 | - | 5 | 1 | 1% | 17 | |
32 | 0 | - | 11 | 0 | 0% | 42 | ||
アフリカ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
- | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
欧州 | 11 | 20 | 9 | 17 | 17 | 17% | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4% | 1 | ||
北米 | 22 | 36 | 17 | 24 | 79 | 78% | 178 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 13 | 96% | 25 | ||
米国 | 22 | 33 | 16 | 21 | 77 | 76% | 169 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 96% | 25 | ||
中南米 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
- | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
不明 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
合計 | 47 | 64 | 37 | 56 | 101 | 100% | 305 | |
40 | 6 | 3 | 13 | 13 | 100% | 75 |
(注1)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注2)仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
(注3)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(参考)関税法(注)違反事件の犯則態様別処分件数
【告発】
(件)
犯則態様 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | ||||||
禁制品輸出入事犯 | 244 | 343 | 375 | 447 | 385 | 86% | 88% |
関税脱税事犯 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 300% | 1% |
無許可輸出入事犯 | 7 | 12 | 14 | 28 | 46 | 164% | 10% |
虚偽申告輸出入事犯 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 60% | 1% |
その他 | - | - | - | - | 3 | 全増 | 1% |
合計 | 265 | 366 | 395 | 481 | 440 | 91% | 100% |
【通告処分】
(件)
犯則態様 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | ||||||
禁制品輸出入事犯 | 128 | 293 | 377 | 155 | 118 | 76% | 11% |
関税脱税事犯 | 62 | 52 | 61 | 62 | 53 | 85% | 5% |
無許可輸出入事犯 | 195 | 537 | 666 | 919 | 929 | 101% | 83% |
虚偽申告輸出入事犯 | 5 | 3 | 17 | 2 | 7 | 350% | 1% |
その他 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 175% | 1% |
合計 | 391 | 895 | 1,127 | 1,142 | 1,114 | 98% | 100% |
(注)「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を含む。