平成29年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況(平成30年2月23日)資料
(資料1)不正薬物等の摘発実績
年 種類 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | ||||||||
覚醒剤 | 件 | 154 | 174 | 83 | 104 | 151 | 145% | |
![]() | 859 | 549 | 422 | 1,501 | 1,159 | 77% | ||
大麻 | 件 | 66 | 99 | 122 | 118 | 171 | 145% | |
![]() | 13 | 74 | 34 | 9 | 130 | 14.9倍 | ||
大麻草 | 件 | 52 | 52 | 58 | 81 | 115 | 142% | |
![]() | 12 | 35 | 29 | 6 | 117 | 20.0倍 | ||
大麻樹脂 | 件 | 14 | 47 | 64 | 37 | 56 | 151% | |
![]() | 1 | 40 | 6 | 3 | 13 | 448% | ||
あへん | 件 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 | - | - | - | - | - | ||
麻薬 | 件 | 128 | 91 | 213 | 182 | 171 | 94% | |
![]() | 135 | 6 | 26 | 121 | 82 | 67% | ||
千錠 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 224% | ||
ヘロイン | 件 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 100% | |
![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 70 | 8082.4倍 | ||
コカイン | 件 | 10 | 10 | 8 | 12 | 24 | 200% | |
![]() | 127 | 2 | 18 | 119 | 10 | 8% | ||
MDMA等 | 件 | 6 | 5 | 23 | 27 | 49 | 181% | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16% | ||
千錠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 263% | ||
ケタミン | 件 | 5 | 7 | 12 | 20 | 18 | 90% | |
![]() | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 41% | ||
その他麻薬 | 件 | 104 | 67 | 168 | 117 | 74 | 63% | |
![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 198% | ||
千錠 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 112% | ||
向精神薬 | 件 | 33 | 26 | 16 | 11 | 17 | 155% | |
![]() | 0 | - | 0 | - | 0 | 全増 | ||
千錠 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | 195% | ||
指定薬物 | 件 | - | - | 1,462 | 477 | 274 | 57% | |
![]() | - | - | 40 | 19 | 8 | 43% | ||
合計 | 件 | 382 | 390 | 1,896 | 892 | 784 | 88% | |
![]() | 1,007 | 630 | 522 | 1,650 | 1,379 | 84% | ||
千錠 | 27 | 11 | 8 | 3 | 6 | 203% | ||
(参考)使用回数 | 万回 | 3,331 | 1,885 | 1,499 | 5,405 | 4,637 | 86% | |
銃砲 | 件 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 175% | |
丁 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | 475% | ||
うち拳銃 | 件 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 150% | |
丁 | 6 | 4 | 5 | 4 | 18 | 450% | ||
拳銃部品 | 件 | - | 2 | - | - | 3 | 全増 | |
点 | - | 2 | - | - | 4 | 全増 |
1.税関が摘発した密輸入事犯の他、警察等他機関が摘発した事件で、税関が当該事件に関与したものを含む。
2.覚醒剤は、覚醒剤及び覚せい剤原料の合計を示す。
3.大麻樹脂は、大麻樹脂その他の大麻の製品の合計を示す。
4.MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。
5.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の一回分使用量をもとに換算し、合計したものである。
(覚醒剤:0.03g、大麻草:0.5g、大麻樹脂:0.1g、あへん:0.3g、ヘロイン:0.01g、コカイン:0.03g、MDMA等及び向精神薬:1錠)6.端数処理のため数値が合わないことがある。
7.数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
8.平成29年の数値は速報値である。
(資料2)不正薬物の密輸形態別摘発件数
(件)
年 形態別 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客等による密輸入 | 135 | 171 | 107 | 176 | 214 | 122% | 27% | |
国際郵便物を利用した密輸入 | 204 | 166 | 1,734 | 640 | 526 | 82% | 67% | |
商業貨物等を利用した密輸入 | 30 | 39 | 45 | 60 | 36 | 60% | 5% | |
航空貨物等 | 26 | 27 | 34 | 49 | 32 | 65% | 4% | |
海上貨物等 | 4 | 12 | 11 | 11 | 4 | 36% | 1% | |
船員等による密輸入 | 13 | 14 | 10 | 16 | 8 | 50% | 1% | |
合計 | 382 | 390 | 1,896 | 892 | 784 | 88% | 100% |
(注)航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。
(資料3−1)覚醒剤の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:)
年 形態別 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客等による密輸入 | 104 | 126 | 37 | 53 | 99 | 187% | 66% | |
304 | 246 | 84 | 79 | 190 | 240% | 16% | ||
国際郵便物を利用した密輸入 | 21 | 22 | 21 | 20 | 38 | 190% | 25% | |
7 | 16 | 3 | 53 | 96 | 182% | 8% | ||
商業貨物等を利用した密輸入 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 52% | 7% | |
539 | 261 | 328 | 653 | 398 | 61% | 34% | ||
航空貨物等 | 17 | 12 | 13 | 15 | 10 | 67% | 7% | |
105 | 71 | 80 | 72 | 48 | 66% | 4% | ||
海上貨物等 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17% | 1% | |
434 | 189 | 248 | 581 | 351 | 60% | 30% | ||
船員等による密輸入 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 30% | 2% | |
10 | 27 | 6 | 715 | 475 | 66% | 41% | ||
合計 | 154 | 174 | 83 | 104 | 151 | 145% | 100% | |
859 | 549 | 422 | 1,501 | 1,159 | 77% | 100% |
(注1)航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。
(注2)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注3)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(資料3−2)覚醒剤の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:)
年 仕出地 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | ||||||||
中国(香港・マカオを含む) | 38 | 79 | 28 | 34 | 20 | 13% | 199 | |
62 | 200 | 104 | 1,049 | 853 | 74% | 2,269 | ||
中国 | 26 | 32 | 15 | 19 | 10 | 7% | 102 | |
43 | 72 | 76 | 1,025 | 835 | 72% | 2,049 | ||
香港 | 11 | 42 | 12 | 15 | 10 | 7% | 90 | |
16 | 119 | 27 | 25 | 19 | 2% | 205 | ||
マカオ | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | |
3 | 10 | 1 | - | - | - | 15 | ||
台湾 | 1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 7% | 35 | |
1 | 0 | 45 | 104 | 7 | 1% | 157 | ||
アジア | 28 | 39 | 19 | 18 | 44 | 29% | 148 | |
129 | 35 | 12 | 15 | 65 | 6% | 254 | ||
タイ | 2 | 26 | 12 | 6 | 21 | 14% | 67 | |
1 | 28 | 6 | 3 | 27 | 2% | 65 | ||
マレーシア | 2 | - | - | 2 | 14 | 9% | 18 | |
4 | - | - | 7 | 21 | 2% | 32 | ||
インド | 19 | - | 2 | 1 | 4 | 3% | 26 | |
114 | - | 4 | 2 | 11 | 1% | 132 | ||
カンボジア | - | - | - | - | 2 | 1% | 2 | |
- | - | - | - | 5 | 0% | 5 | ||
ベトナム | - | 1 | - | 2 | 2 | 1% | 5 | |
- | 3 | - | 0 | 0 | 0% | 3 | ||
パキスタン | - | - | - | - | 1 | 1% | 1 | |
- | - | - | - | 0 | 0% | 0 | ||
フィリピン | 1 | 9 | 4 | 2 | - | - | 16 | |
0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 4 | ||
中東 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5% | 18 | |
12 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1% | 30 | ||
トルコ | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 4% | 14 | |
10 | 4 | 3 | - | 11 | 1% | 28 | ||
アラブ首長国連邦 | 1 | - | - | - | 1 | 1% | 2 | |
2 | - | - | - | 0 | 0% | 3 | ||
アフリカ | 21 | 14 | 2 | 5 | 16 | 11% | 58 | |
90 | 17 | 20 | 38 | 72 | 6% | 237 | ||
ウガンダ | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3% | 20 | |
44 | 6 | 20 | 36 | 23 | 2% | 129 | ||
南アフリカ | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2% | 13 | |
20 | 4 | 1 | 2 | 22 | 2% | 49 | ||
ガーナ | 1 | - | - | - | 3 | 2% | 4 | |
1 | - | - | - | 7 | 1% | 8 | ||
ケニア | 4 | 5 | - | - | 2 | 1% | 11 | |
8 | 6 | - | - | 10 | 1% | 23 | ||
ベナン | 1 | - | - | - | 2 | 1% | 3 | |
3 | - | - | - | 6 | 1% | 10 | ||
セネガル | - | - | - | - | 1 | 1% | 1 | |
- | - | - | - | 3 | 0% | 3 | ||
欧州 | 9 | 17 | 5 | 6 | 22 | 15% | 59 | |
13 | 65 | 4 | 8 | 26 | 2% | 117 | ||
オランダ | 2 | 1 | - | 2 | 9 | 6% | 14 | |
2 | 2 | - | 0 | 3 | 0% | 7 | ||
ドイツ | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 5% | 12 | |
6 | 6 | 0 | - | 9 | 1% | 21 | ||
スペイン | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1% | 9 | |
- | 10 | 0 | 3 | 8 | 1% | 21 | ||
ギリシャ | 1 | - | - | - | 1 | 1% | 2 | |
1 | - | - | - | 2 | 0% | 4 | ||
イギリス | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1% | 6 | |
2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | ||
オーストリア | - | - | - | 1 | 1 | 1% | 2 | |
- | - | - | 2 | 1 | 0% | 4 | ||
スイス | - | 1 | - | - | 1 | 1% | 2 | |
- | 2 | - | - | 0 | 0% | 2 | ||
ロシア | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
- | 27 | - | - | - | - | 27 | ||
北米 | 17 | 6 | 8 | 13 | 19 | 13% | 63 | |
36 | 20 | 3 | 16 | 111 | 10% | 185 | ||
米国 | 12 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8% | 49 | |
12 | 17 | 3 | 11 | 96 | 8% | 139 | ||
カナダ | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 5% | 14 | |
23 | 4 | - | 5 | 15 | 1% | 47 | ||
中南米 | 26 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4% | 54 | |
516 | 208 | 225 | 260 | 14 | 1% | 1,223 | ||
メキシコ | 26 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4% | 53 | |
516 | 207 | 225 | 260 | 14 | 1% | 1,222 | ||
オセアニア | - | - | 1 | - | 1 | 1% | 2 | |
- | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | ||
不明 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3% | 30 | |
1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0% | 17 | ||
合計 | 154 | 174 | 83 | 104 | 151 | 100% | 666 | |
859 | 549 | 422 | 1,501 | 1,159 | 100% | 4,490 |
(注1)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注2)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(資料4−1)大麻の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:)
年 形態別 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客等による密輸入 | 19 | 32 | 28 | 49 | 57 | 116% | 33% | |
1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 436% | 2% | ||
国際郵便物を利用した密輸入 | 40 | 47 | 83 | 59 | 99 | 168% | 58% | |
10 | 4 | 23 | 4 | 10 | 236% | 8% | ||
商業貨物等を利用した密輸入 | 5 | 16 | 8 | 9 | 12 | 133% | 7% | |
2 | 41 | 10 | 4 | 118 | 30.0倍 | 90% | ||
航空貨物等 | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 | 143% | 6% | |
2 | 36 | 2 | 4 | 18 | 456% | 14% | ||
海上貨物等 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1% | |
0 | 5 | 8 | 0 | 100 | 114620.4倍 | 77% | ||
船員等による密輸入 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 300% | 2% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.4倍 | 0% | ||
合計 | 66 | 99 | 122 | 118 | 171 | 145% | 100% | |
13 | 74 | 34 | 9 | 130 | 14.9倍 | 100% |
(注1)航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。
(注2)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注3)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(資料4−2)大麻草の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:)
年 仕出地 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | ||||||||
中国(香港・マカオを含む) | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7% | 19 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | ||
台湾 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2% | 4 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
アジア | 10 | 6 | 4 | 15 | 10 | 9% | 45 | |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 8 | ||
アフリカ | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2% | 6 | |
0 | 0 | 0 | - | 100 | 85% | 100 | ||
南アフリカ | - | 1 | 2 | - | 2 | 2% | 5 | |
- | 0 | 0 | - | 100 | 85% | 100 | ||
欧州 | 11 | 11 | 16 | 14 | 31 | 27% | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 2 | ||
北米 | 22 | 24 | 29 | 41 | 55 | 48% | 171 | |
12 | 33 | 24 | 2 | 15 | 13% | 86 | ||
米国 | 22 | 20 | 24 | 28 | 40 | 35% | 134 | |
12 | 33 | 22 | 2 | 10 | 8% | 79 | ||
中南米 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3% | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
オセアニア | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | |
- | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
不明 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 3% | 13 | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
合計 | 52 | 52 | 58 | 81 | 115 | 100% | 358 | |
12 | 35 | 29 | 6 | 117 | 100% | 199 |
(注1)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注2)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(資料4−3)大麻樹脂の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:)
年 仕出地 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | ||||||||
中国(香港・マカオを含む) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5% | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
台湾 | - | - | - | 1 | 1 | 2% | 2 | |
- | - | - | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
アジア | 3 | 11 | 6 | 3 | 8 | 14% | 31 | |
0 | 37 | 0 | 0 | 11 | 81% | 48 | ||
インド | 3 | 9 | 2 | - | 5 | 9% | 19 | |
0 | 32 | 0 | - | 11 | 81% | 42 | ||
アフリカ | - | - | - | - | 1 | 2% | 1 | |
- | - | - | - | 0 | 1% | 0 | ||
欧州 | 7 | 11 | 20 | 9 | 17 | 30% | 64 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 1 | ||
北米 | 3 | 22 | 36 | 17 | 24 | 43% | 102 | |
0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14% | 13 | ||
米国 | 3 | 22 | 33 | 16 | 21 | 38% | 95 | |
0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14% | 13 | ||
中南米 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
- | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
不明 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 4% | 8 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
合計 | 14 | 47 | 64 | 37 | 56 | 100% | 218 | |
1 | 40 | 6 | 3 | 13 | 100% | 62 |
(注1)端数処理のため数値が合わないことがある。
(注2)数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「−」とは全く無い場合を示す。
(参考)関税法(注)違反事件の犯則態様別処分件数
【告発】
(件)
犯則態様 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | ||||||
禁制品輸出入事犯 | 218 | 244 | 343 | 375 | 447 | 119% | 93% |
関税脱税事犯 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50% | 0% |
無許可輸出入事犯 | 9 | 7 | 12 | 14 | 28 | 200% | 6% |
虚偽申告輸出入事犯 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 125% | 1% |
その他 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 234 | 265 | 366 | 395 | 481 | 122% | 100% |
【通告処分】
(件)
犯則態様 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | ||||||
禁制品輸出入事犯 | 128 | 128 | 293 | 377 | 155 | 41% | 14% |
関税脱税事犯 | 43 | 62 | 52 | 61 | 62 | 102% | 5% |
無許可輸出入事犯 | 110 | 195 | 537 | 666 | 919 | 138% | 80% |
虚偽申告輸出入事犯 | 6 | 5 | 3 | 17 | 2 | 12% | 0% |
その他 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 67% | 0% |
合計 | 288 | 391 | 895 | 1,127 | 1,142 | 101% | 100% |
(注)「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を含む。