国庫歳入歳出状況 2.特別会計(令和元年度 令和元年9月分)
2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会計名 | ||||||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 51,785,439,720 | 4,210,202,063 | 10,903,209,352 | 15,113,411,415 | △ 36,672,028,304 | 29.1 | ||
歳出 | 51,708,645,168 | 7,454,705,385 | 36,795,740,120 | 44,250,445,505 | 7,458,199,662 | 85.5 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 201,162,837 | 20,718,188 | 67,153,154 | 87,871,343 | △ 113,291,493 | 43.6 | ||
歳出 | 201,162,837 | 623,885 | 4,342,928 | 4,966,813 | 196,196,023 | 2.4 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 190,715,382,006 | 14,611,078,865 | 125,066,651,887 | 139,677,730,752 | △ 51,037,651,253 | 73.2 | ||
歳出 | 193,781,231,055 | 30,201,771,236 | 77,773,319,075 | 107,975,090,312 | 85,806,140,742 | 55.7 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 3,147,273,655 | 13,186,151 | 469,660,901 | 482,847,053 | △ 2,664,426,601 | 15.3 | ||
歳出 | 1,046,825,764 | 14,498,942 | 61,839,041 | 76,337,983 | 970,487,780 | 7.2 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 26,628,935,290 | 3,734,644,264 | 7,974,602,019 | 11,709,246,284 | △ 14,919,689,005 | 43.9 | ||
歳出 | 26,575,412,245 | 3,621,629,693 | 8,076,138,165 | 11,697,767,858 | 14,877,644,386 | 44.0 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 987,284,079 | 400,800,209 | 887,107,870 | 1,287,908,079 | 300,624,000 | 130.4 | ||
歳出 | 999,284,079 | 109,513,002 | 55,936,723 | 165,449,725 | 833,834,353 | 16.5 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 78,877,098 | 7,156 | 61,949,205 | 61,956,362 | △ 16,920,735 | 78.5 | ||
歳出 | 24,044,850 | 265,637 | 1,166,896 | 1,432,534 | 22,612,316 | 5.9 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,228,442,252 | 38,440,410 | 651,776,679 | 690,217,090 | △ 1,538,225,161 | 30.9 | ||
歳出 | 2,326,142,550 | 35,448,264 | 1,596,909,809 | 1,632,358,073 | 693,784,476 | 70.1 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 335,930,615 | 201,025 | 93,851,029 | 94,052,055 | △ 241,878,559 | 27.9 | ||
歳出 | 344,518,319 | 4,023,455 | 54,369,153 | 58,392,609 | 286,125,710 | 16.9 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,019,710,446 | 699,984,916 | 3,782,877,587 | 4,482,862,503 | △ 7,536,847,942 | 37.2 | ||
歳出 | 12,019,710,446 | 826,886,000 | 3,605,052,000 | 4,431,938,000 | 7,587,772,445 | 36.8 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,210,563,243 | 11,290,814 | 491,499,667 | 502,790,481 | △ 707,772,761 | 41.5 | ||
歳出 | 1,095,000,538 | 41,966,896 | 458,119,833 | 500,086,730 | 594,913,807 | 45.6 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,694,609,888 | 1,025,162 | 459,030,595 | 460,055,758 | △ 2,234,554,129 | 17.0 | ||
歳出 | 2,695,389,895 | 173,436,065 | 902,302,128 | 1,075,738,193 | 1,619,651,701 | 39.9 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,630,357,507 | 323,997,388 | 857,840,951 | 1,181,838,339 | △ 1,448,519,167 | 44.9 | ||
歳出 | 2,630,372,460 | 3,555,747 | 681,622,698 | 685,178,445 | 1,945,194,015 | 26.0 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 25,695,474,081 | 318,977 | 12,895,881,592 | 12,896,200,569 | △ 12,799,273,511 | 50.1 | ||
歳出 | 25,695,474,081 | 588,365,308 | 11,552,407,247 | 12,140,772,556 | 13,554,701,524 | 47.2 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,687,962,542 | 109,156,217 | 1,837,910,342 | 1,947,066,560 | △ 1,740,895,981 | 52.7 | ||
歳出 | 3,687,962,542 | 12,132,533 | 1,831,450,417 | 1,843,582,950 | 1,844,379,591 | 49.9 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 48,514,153,779 | 5,396,500,437 | 18,713,749,167 | 24,110,249,605 | △ 24,403,904,173 | 49.6 | ||
歳出 | 48,514,153,779 | 57,675,245 | 24,222,083,015 | 24,279,758,260 | 24,234,395,518 | 50.0 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 12,111,890,433 | 1,783,132,747 | 3,432,010,125 | 5,215,142,873 | △ 6,896,747,559 | 43.0 | ||
歳出 | 12,111,890,433 | 1,047,914,871 | 4,758,969,966 | 5,806,884,838 | 6,305,005,594 | 47.9 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 2,909,925,345 | 556,076,858 | 1,346,898,640 | 1,902,975,499 | △ 1,006,949,845 | 65.3 | ||
歳出 | 2,961,304,680 | 398,446,425 | 488,512,067 | 886,958,492 | 2,074,346,187 | 29.9 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 411,380,254 | 16,536,787 | 207,364,621 | 223,901,409 | △ 187,478,844 | 54.4 | ||
歳出 | 411,380,254 | 16,927,295 | 163,268,488 | 180,195,783 | 231,184,470 | 43.8 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 274,121,822 | 698 | 192,010,606 | 192,011,305 | △ 82,110,516 | 70.0 | ||
歳出 | 274,121,822 | 11,282,515 | 64,396,439 | 75,678,955 | 198,442,866 | 27.6 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 869,294,406 | 24,321,830 | 195,002,373 | 219,324,203 | △ 649,970,202 | 25.2 | ||
歳出 | 869,950,695 | 25,733,500 | 238,695,231 | 264,428,731 | 605,521,963 | 30.3 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,869,197 | 17,332,165 | 33,013,023 | 50,345,188 | △ 41,524,008 | 54.8 | ||
歳出 | 89,931,943 | 1,481,268 | 26,582,276 | 28,063,544 | 61,868,398 | 31.2 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 8,964,928 | 106,390 | 2,035,256 | 2,141,647 | △ 6,823,280 | 23.8 | ||
歳出 | 7,866,870 | 442,037 | 1,302,768 | 1,744,805 | 6,122,064 | 22.1 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 11,737,867 | 336,580 | 3,312,315 | 3,648,895 | △ 8,088,972 | 31.0 | ||
歳出 | 10,051,716 | 199,858 | 1,639,368 | 1,839,227 | 8,212,488 | 18.2 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 15,777,982 | 1,068 | 4,544,414 | 4,545,482 | △ 11,232,499 | 28.8 | ||
歳出 | 15,777,982 | 97,207 | 4,246,866 | 4,344,074 | 11,433,907 | 27.5 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 26,734,974 | 1,339,152 | 6,898,884 | 8,238,036 | △ 18,496,937 | 30.8 | ||
歳出 | 31,164,228 | 953,273 | 3,139,023 | 4,092,297 | 27,071,931 | 13.1 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 357,637,489 | - | 177,723,533 | 177,723,533 | △ 179,913,955 | 49.6 | ||
歳出 | 357,637,489 | - | 177,723,533 | 177,723,533 | 179,913,955 | 49.6 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 249,106,793 | 10,226,591 | 159,887,618 | 170,114,209 | △ 78,992,583 | 68.2 | ||
歳出 | 166,550,091 | 7,906,829 | 44,029,649 | 51,936,478 | 114,613,612 | 31.1 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 61,587,034 | 200,050 | 61,704,904 | 61,904,954 | 317,920 | 100.5 | ||
歳出 | 2,876,338 | 204,401 | 577,794 | 782,196 | 2,094,141 | 27.1 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 53,316,333 | 3,397,370 | 32,244,077 | 35,641,448 | △ 17,674,884 | 66.8 | ||
歳出 | 37,960,975 | 1,005,401 | 9,071,729 | 10,077,131 | 27,883,844 | 26.5 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 14,317,074 | 1,443,492 | 6,627,000 | 8,070,492 | △ 6,246,581 | 56.3 | ||
歳出 | 14,317,074 | 942,468 | 5,168,105 | 6,110,573 | 8,206,501 | 42.6 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 429,575,566 | 37,290,204 | 253,430,475 | 290,720,680 | △ 138,854,885 | 67.6 | ||
歳出 | 521,598,330 | 36,052,137 | 96,826,666 | 132,878,803 | 388,719,526 | 25.4 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,134,790,326 | 321,982,042 | 943,820,602 | 1,265,802,644 | △ 868,987,681 | 59.2 | ||
歳出 | 2,748,718,248 | 246,072,591 | 203,123,447 | 449,196,039 | 2,299,522,209 | 16.3 | ||
【続きがあります】 |