国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和元年度 令和元年8月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 11,883,545 | 508,064 | 877,751 | 1,385,815 | 10,497,729 | 11.6 |
国 会 | 152,851,932 | 7,711,709 | 40,129,177 | 47,840,887 | 105,011,045 | 31.2 |
裁 判 所 | 327,889,243 | 21,131,731 | 101,010,058 | 122,141,790 | 205,747,452 | 37.2 |
会計検査院 | 17,719,957 | 1,022,349 | 5,010,120 | 6,032,470 | 11,687,486 | 34.0 |
内 閣 | 121,576,745 | 4,381,825 | 20,988,524 | 25,370,349 | 96,206,395 | 20.8 |
内 閣 府 | 3,499,845,256 | 31,365,939 | 1,140,309,266 | 1,171,675,206 | 2,328,170,050 | 33.4 |
総 務 省 | 16,676,304,318 | 11,276,125 | 9,266,794,177 | 9,278,070,302 | 7,398,234,015 | 55.6 |
法 務 省 | 859,675,336 | 51,246,371 | 240,706,235 | 291,952,607 | 567,722,729 | 33.9 |
外 務 省 | 814,567,411 | 47,666,000 | 227,885,328 | 275,551,329 | 539,016,081 | 33.8 |
財 務 省 | 25,462,413,088 | 90,185,194 | 5,907,570,694 | 5,997,755,888 | 19,464,657,200 | 23.5 |
文部科学省 | 5,854,511,992 | 197,190,402 | 2,060,470,545 | 2,257,660,948 | 3,596,851,044 | 38.5 |
厚生労働省 | 32,352,751,942 | 3,332,931,146 | 11,678,349,991 | 15,011,281,137 | 17,341,470,805 | 46.3 |
農林水産省 | 3,154,736,355 | 80,821,348 | 538,970,606 | 619,791,954 | 2,534,944,401 | 19.6 |
経済産業省 | 1,534,220,755 | 46,270,467 | 208,549,892 | 254,820,360 | 1,279,400,395 | 16.6 |
国土交通省 | 9,682,013,446 | 222,688,203 | 802,489,079 | 1,025,177,282 | 8,656,836,164 | 10.5 |
環 境 省 | 465,615,948 | 7,759,406 | 26,360,824 | 34,120,230 | 431,495,718 | 7.3 |
防 衛 省 | 5,545,189,974 | 327,175,749 | 1,643,180,808 | 1,970,356,558 | 3,574,833,416 | 35.5 |
合 計 | 106,533,767,253 | 4,481,332,037 | 33,909,653,083 | 38,390,985,121 | 68,142,782,132 | 36.0 |
【続きがあります】 |