国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和元年度 令和元年8月分)
国庫歳入歳出状況 | |||||||||
令和元年10月18日 | |||||||||
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和元年度の令和元年8月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
1 一般会計 | |||||||||
(1)歳入 | |||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
租税及印紙収入 | 62,495,000,000 | 1,621,810,176 | 969,051,187 | 2,590,861,363 | △ 59,904,138,636 | 4.1 | |||
租税 | 61,446,000,000 | 1,545,225,040 | 752,088,750 | 2,297,313,791 | △ 59,148,686,208 | 3.7 | |||
所得税 | 19,934,000,000 | 1,247,523,543 | 515,402,564 | 1,762,926,108 | △ 18,171,073,891 | 8.8 | |||
法人税 | 12,858,000,000 | - | - | - | △ 12,858,000,000 | - | |||
相続税 | 2,232,000,000 | 166,136,235 | 22,972,297 | 189,108,532 | △ 2,042,891,467 | 8.4 | |||
消費税 | 19,392,000,000 | - | - | - | △ 19,392,000,000 | - | |||
酒税 | 1,271,000,000 | 11,669,741 | 10,733,811 | 22,403,552 | △ 1,248,596,447 | 1.7 | |||
たばこ税 | 889,000,000 | 10,922,065 | 80,555,035 | 91,477,100 | △ 797,522,899 | 10.2 | |||
揮発油税 | 2,303,000,000 | 12,555,857 | 3,447,591 | 16,003,449 | △ 2,286,996,550 | 0.6 | |||
石油ガス税 | 7,000,000 | 453,734 | 70,725 | 524,459 | △ 6,475,540 | 7.4 | |||
航空機燃料税 | 52,000,000 | 1,329,866 | 4,330,132 | 5,659,998 | △ 46,340,001 | 10.8 | |||
石油石炭税 | 707,000,000 | - | - | - | △ 707,000,000 | - | |||
電源開発促進税 | 330,000,000 | 2,728,306 | 25,530,407 | 28,258,713 | △ 301,741,286 | 8.5 | |||
自動車重量税 | 376,000,000 | 32,864,614 | 8,689,266 | 41,553,880 | △ 334,446,119 | 11.0 | |||
国際観光旅客税 | 50,000,000 | 3,392,773 | 326,899 | 3,719,672 | △ 46,280,327 | 7.4 | |||
関税 | 1,034,000,000 | 54,831,432 | 78,278,280 | 133,109,713 | △ 900,890,286 | 12.8 | |||
とん税 | 11,000,000 | 816,690 | 1,751,167 | 2,567,857 | △ 8,432,142 | 23.3 | |||
地価税 | - | - | 114 | 114 | 114 | - | |||
旧税 | - | 180 | 456 | 636 | 636 | - | |||
印紙収入 | |||||||||
印紙収入 | 1,049,000,000 | 76,585,135 | 216,962,436 | 293,547,571 | △ 755,452,428 | 27.9 | |||
官業益金及官業収入 | |||||||||
官業収入 | 47,755,800 | 4,079,387 | 14,556,541 | 18,635,928 | △ 29,119,871 | 39.0 | |||
政府資産整理収入 | 180,717,480 | 13,096,224 | 31,842,630 | 44,938,855 | △ 135,778,624 | 24.8 | |||
国有財産処分収入 | 35,612,998 | 2,949,231 | 21,911,260 | 24,860,492 | △ 10,752,505 | 69.8 | |||
回収金等収入 | 145,104,482 | 10,146,993 | 9,931,369 | 20,078,362 | △ 125,026,119 | 13.8 | |||
雑収入 | 5,854,649,694 | 60,617,583 | 2,323,250,006 | 2,383,867,590 | △ 3,470,782,103 | 40.7 | |||
国有財産利用収入 | 123,123,128 | 3,671,864 | 64,176,131 | 67,847,995 | △ 55,275,132 | 55.1 | |||
納付金 | 1,772,821,086 | 18,900,046 | 193,047,248 | 211,947,294 | △ 1,560,873,791 | 11.9 | |||
諸収入 | 3,958,705,480 | 38,045,673 | 2,066,026,627 | 2,104,072,300 | △ 1,854,633,179 | 53.1 | |||
公債金 | |||||||||
公債金 | 32,660,451,922 | 599,999,974 | 19,861,599,292 | 20,461,599,266 | △ 12,198,852,655 | 62.6 | |||
前年度剰余金受入 | |||||||||
前年度剰余金受入 | 218,518,674 | - | - | - | △ 218,518,674 | - | |||
合 計 | 101,457,093,570 | 2,299,603,346 | 23,200,299,657 | 25,499,903,004 | △ 75,957,190,565 | 25.1 | |||
【続きがあります】 |