国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和元年度 令和元年7月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 11,883,545 | 359,342 | 518,408 | 877,751 | 11,005,794 | 7.3 |
国 会 | 152,851,932 | 8,811,763 | 31,317,414 | 40,129,177 | 112,722,754 | 26.2 |
裁 判 所 | 327,889,243 | 18,139,264 | 82,870,794 | 101,010,058 | 226,879,184 | 30.8 |
会計検査院 | 17,719,957 | 1,020,986 | 3,989,133 | 5,010,120 | 12,709,836 | 28.2 |
内 閣 | 121,576,745 | 10,141,563 | 10,846,960 | 20,988,524 | 100,588,221 | 17.2 |
内 閣 府 | 3,499,467,845 | 340,336,279 | 799,972,987 | 1,140,309,266 | 2,359,158,579 | 32.5 |
総 務 省 | 16,676,304,318 | 990,713,466 | 8,276,080,711 | 9,266,794,177 | 7,409,510,141 | 55.5 |
法 務 省 | 859,675,336 | 56,570,543 | 184,135,692 | 240,706,235 | 618,969,100 | 27.9 |
外 務 省 | 814,567,411 | 33,831,208 | 194,054,119 | 227,885,328 | 586,682,082 | 27.9 |
財 務 省 | 25,466,994,112 | 207,409,065 | 5,700,161,628 | 5,907,570,694 | 19,559,423,418 | 23.1 |
文部科学省 | 5,854,511,992 | 656,949,624 | 1,403,520,921 | 2,060,470,545 | 3,794,041,446 | 35.1 |
厚生労働省 | 32,349,487,704 | 2,273,971,874 | 9,404,378,117 | 11,678,349,991 | 20,671,137,713 | 36.1 |
農林水産省 | 3,154,736,355 | 263,107,062 | 275,863,543 | 538,970,606 | 2,615,765,749 | 17.0 |
経済産業省 | 1,534,220,755 | 111,343,016 | 97,206,876 | 208,549,892 | 1,325,670,862 | 13.5 |
国土交通省 | 9,682,013,446 | 231,690,274 | 570,798,804 | 802,489,079 | 8,879,524,367 | 8.2 |
環 境 省 | 465,615,948 | 9,854,599 | 16,506,224 | 26,360,824 | 439,255,124 | 5.6 |
防 衛 省 | 5,544,250,599 | 553,943,655 | 1,089,237,153 | 1,643,180,808 | 3,901,069,790 | 29.6 |
合 計 | 106,533,767,253 | 5,768,193,589 | 28,141,459,494 | 33,909,653,083 | 72,624,114,169 | 31.8 |
【続きがあります】 |