国庫歳入歳出状況 2.特別会計(令和元年度 令和元年6月分)
2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会 計 名 | ||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 51,785,439,720 | 4,182,490,396 | 5,147,776,672 | 9,330,267,068 | △ 42,455,172,651 | 18.0 | ||
歳出 | 51,708,645,168 | 7,078,109,070 | 20,919,127,018 | 27,997,236,088 | 23,711,409,079 | 54.1 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 201,162,837 | 26,768,043 | 13,963,143 | 40,731,187 | △ 160,431,649 | 20.2 | ||
歳出 | 201,162,837 | 750,263 | 2,166,673 | 2,916,937 | 198,245,899 | 1.4 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 190,715,382,006 | 18,694,912,981 | 88,682,474,210 | 107,377,387,192 | △ 83,337,994,813 | 56.3 | ||
歳出 | 193,781,231,055 | 26,988,971,329 | 30,750,046,105 | 57,739,017,435 | 136,042,213,619 | 29.7 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 3,147,273,655 | 8,285,786 | 17,981,073 | 26,266,860 | △ 3,121,006,794 | 0.8 | ||
歳出 | 1,046,825,764 | 19,001,271 | 8,198,539 | 27,199,810 | 1,019,625,953 | 2.5 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 26,628,935,290 | 3,512,866,770 | 1,413,246,086 | 4,926,112,857 | △ 21,702,822,432 | 18.4 | ||
歳出 | 26,575,412,245 | 3,706,848,289 | 1,388,426,768 | 5,095,275,057 | 21,480,137,187 | 19.1 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 987,284,079 | 112,998,583 | 718,549,423 | 831,548,006 | △ 155,736,072 | 84.2 | ||
歳出 | 999,284,079 | 28,115,434 | 23,389,558 | 51,504,992 | 947,779,086 | 5.1 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 78,877,098 | 15,041,128 | 44,480,973 | 59,522,102 | △ 19,354,995 | 75.4 | ||
歳出 | 24,044,850 | 209,659 | 713,788 | 923,447 | 23,121,402 | 3.8 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,228,442,252 | 18,356,899 | 338,934,077 | 357,290,976 | △ 1,871,151,275 | 16.0 | ||
歳出 | 2,326,142,550 | 553,334,523 | 694,369,997 | 1,247,704,521 | 1,078,438,029 | 53.6 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 335,930,615 | 135,504 | 71,973,787 | 72,109,292 | △ 263,821,322 | 21.4 | ||
歳出 | 344,518,319 | 3,180,077 | 26,745,410 | 29,925,487 | 314,592,832 | 8.6 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,019,710,446 | 749,994,296 | 1,771,968,762 | 2,521,963,059 | △ 9,497,747,386 | 20.9 | ||
歳出 | 12,019,710,446 | 818,784,000 | 1,673,295,000 | 2,492,079,000 | 9,527,631,446 | 20.7 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,210,563,243 | 83,840,673 | 82,134,665 | 165,975,339 | △ 1,044,587,903 | 13.7 | ||
歳出 | 1,095,000,538 | 117,495,772 | 166,524,477 | 284,020,249 | 810,980,288 | 25.9 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,694,609,888 | 10,093,375 | 11,371,452 | 21,464,828 | △ 2,673,145,059 | 0.7 | ||
歳出 | 2,695,389,895 | 184,255,872 | 341,129,164 | 525,385,036 | 2,170,004,858 | 19.4 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,630,357,507 | 134,207,299 | 28,925,260 | 163,132,560 | △ 2,467,224,946 | 6.2 | ||
歳出 | 2,630,372,460 | 4,240,554 | 4,829,628 | 9,070,182 | 2,621,302,277 | 0.3 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 25,695,474,081 | 4,297,825,260 | 4,300,459,585 | 8,598,284,846 | △ 17,097,189,234 | 33.4 | ||
歳出 | 25,695,474,081 | 3,436,498,334 | 4,033,276,178 | 7,469,774,513 | 18,225,699,567 | 29.0 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,687,962,542 | 410,151,874 | 890,516,579 | 1,300,668,454 | △ 2,387,294,087 | 35.2 | ||
歳出 | 3,687,962,542 | 599,610,421 | 611,378,190 | 1,210,988,612 | 2,476,973,929 | 32.8 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 48,514,153,779 | 2,974,502,569 | 7,294,635,194 | 10,269,137,764 | △ 38,245,016,014 | 21.1 | ||
歳出 | 48,514,153,779 | 8,053,507,944 | 8,019,632,699 | 16,073,140,643 | 32,441,013,135 | 33.1 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 12,111,890,433 | 99,034,076 | 1,566,417,613 | 1,665,451,690 | △ 10,446,438,742 | 13.7 | ||
歳出 | 12,111,890,433 | 797,054,992 | 2,222,915,312 | 3,019,970,304 | 9,091,920,128 | 24.9 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 2,909,925,345 | 8,122,818 | 788,504,149 | 796,626,968 | △ 2,113,298,376 | 27.3 | ||
歳出 | 2,961,304,680 | 412,911 | 442,243,920 | 442,656,831 | 2,518,647,848 | 14.9 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 411,380,254 | 29,734,826 | 76,592,900 | 106,327,726 | △ 305,052,527 | 25.8 | ||
歳出 | 411,380,254 | 29,850,698 | 69,962,097 | 99,812,795 | 311,567,458 | 24.2 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 274,121,822 | 33,286,526 | 84,041,696 | 117,328,222 | △ 156,793,599 | 42.8 | ||
歳出 | 274,121,822 | 5,176,435 | 5,796 | 5,182,231 | 268,939,590 | 1.8 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 869,294,406 | 44,644,841 | 47,856,750 | 92,501,591 | △ 776,792,814 | 10.6 | ||
歳出 | 869,950,695 | 42,396,168 | 43,227,449 | 85,623,617 | 784,327,077 | 9.8 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,869,197 | 2,434,529 | 9,454,938 | 11,889,468 | △ 79,979,728 | 12.9 | ||
歳出 | 89,931,943 | 5,114,765 | 4,031,452 | 9,146,217 | 80,785,725 | 10.1 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 8,964,928 | 657,641 | 47,878 | 705,520 | △ 8,259,407 | 7.8 | ||
歳出 | 7,866,870 | 293,712 | 47,866 | 341,578 | 7,525,291 | 4.3 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 11,737,867 | 277,678 | 2,111,773 | 2,389,451 | △ 9,348,416 | 20.3 | ||
歳出 | 10,051,716 | 233,097 | 976,404 | 1,209,502 | 8,842,213 | 12.0 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 15,777,982 | 676,470 | 1,865,097 | 2,541,567 | △ 13,236,414 | 16.1 | ||
歳出 | 15,777,982 | 921,390 | 1,515,170 | 2,436,560 | 13,341,421 | 15.4 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 26,734,974 | 1,543 | 5,211,873 | 5,213,416 | △ 21,521,557 | 19.5 | ||
歳出 | 31,164,228 | 669,372 | 927,255 | 1,596,627 | 29,567,601 | 5.1 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 357,637,489 | - | 81,184,649 | 81,184,649 | △ 276,452,839 | 22.7 | ||
歳出 | 357,637,489 | - | 81,184,649 | 81,184,649 | 276,452,839 | 22.7 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 249,106,793 | 11,002,064 | 128,639,200 | 139,641,264 | △ 109,465,528 | 56.0 | ||
歳出 | 166,550,091 | 10,222,084 | 12,521,705 | 22,743,790 | 143,806,301 | 13.6 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 61,587,034 | 2,140,037 | 57,022,439 | 59,162,476 | △ 2,424,557 | 96.0 | ||
歳出 | 2,876,338 | 195,120 | 292,060 | 487,180 | 2,389,157 | 16.9 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 53,316,333 | 12,945,551 | 10,758,266 | 23,703,818 | △ 29,612,514 | 44.4 | ||
歳出 | 37,960,975 | 2,542,764 | 2,652,825 | 5,195,589 | 32,765,386 | 13.6 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 14,317,074 | 877,834 | 3,745,768 | 4,623,602 | △ 9,693,471 | 32.2 | ||
歳出 | 14,317,074 | 1,586,298 | 2,332,782 | 3,919,080 | 10,397,994 | 27.3 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 429,575,566 | 21,242,796 | 139,010,797 | 160,253,593 | △ 269,321,972 | 37.3 | ||
歳出 | 521,598,330 | 31,152,303 | 21,471,518 | 52,623,822 | 468,974,508 | 10.0 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,134,790,326 | 359,239,370 | 472,798,161 | 832,037,532 | △ 1,302,752,793 | 38.9 | ||
歳出 | 2,748,718,248 | 85,593,373 | 30,520,949 | 116,114,323 | 2,632,603,924 | 4.2 | ||
【続きがあります】 |