国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和元年度 令和元年6月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 11,883,545 | 135,157 | 383,251 | 518,408 | 11,365,136 | 4.3 |
国 会 | 152,851,932 | 17,346,466 | 13,970,948 | 31,317,414 | 121,534,517 | 20.4 |
裁 判 所 | 327,889,243 | 49,724,629 | 33,146,165 | 82,870,794 | 245,018,449 | 25.2 |
会計検査院 | 17,719,957 | 2,410,715 | 1,578,418 | 3,989,133 | 13,730,823 | 22.5 |
内 閣 | 121,576,745 | 5,964,577 | 4,882,383 | 10,846,960 | 110,729,784 | 8.9 |
内 閣 府 | 3,499,503,505 | 57,012,419 | 742,960,567 | 799,972,987 | 2,699,530,518 | 22.8 |
総 務 省 | 16,676,304,318 | 3,739,786,827 | 4,536,293,883 | 8,276,080,711 | 8,400,223,607 | 49.6 |
法 務 省 | 859,675,336 | 100,061,255 | 84,074,436 | 184,135,692 | 675,539,644 | 21.4 |
外 務 省 | 814,567,411 | 24,775,543 | 169,278,576 | 194,054,119 | 620,513,291 | 23.8 |
財 務 省 | 25,466,994,112 | 5,273,326,616 | 426,835,012 | 5,700,161,628 | 19,766,832,483 | 22.3 |
文部科学省 | 5,854,476,332 | 666,127,693 | 737,393,227 | 1,403,520,921 | 4,450,955,411 | 23.9 |
厚生労働省 | 32,349,487,704 | 3,321,514,362 | 6,082,863,755 | 9,404,378,117 | 22,945,109,587 | 29.0 |
農林水産省 | 3,154,736,355 | 91,358,539 | 184,505,004 | 275,863,543 | 2,878,872,812 | 8.7 |
経済産業省 | 1,534,220,755 | 37,508,208 | 59,698,667 | 97,206,876 | 1,437,013,879 | 6.3 |
国土交通省 | 9,682,013,446 | 261,767,377 | 309,031,426 | 570,798,804 | 9,111,214,642 | 5.8 |
環 境 省 | 465,615,948 | 6,111,687 | 10,394,537 | 16,506,224 | 449,109,723 | 3.5 |
防 衛 省 | 5,544,250,599 | 544,357,394 | 544,879,759 | 1,089,237,153 | 4,455,013,445 | 19.6 |
合 計 | 106,533,767,253 | 14,199,289,472 | 13,942,170,021 | 28,141,459,494 | 78,392,307,759 | 26.4 |
【続きがあります】 |