国庫歳入歳出状況 2.特別会計(平成30年度 平成31年4月分)
2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会 計 名 | ||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 52,530,984,943 | 23,306,199 | 52,051,065,250 | 52,074,371,449 | △ 456,613,493 | 99.1 | ||
歳出 | 52,577,963,594 | 103,539 | 51,596,131,209 | 51,596,234,748 | 981,728,845 | 98.1 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 186,917,239 | 11,684,190 | 174,517,934 | 186,202,125 | △ 715,113 | 99.6 | ||
歳出 | 186,917,239 | 1,315 | 13,104,016 | 13,105,332 | 173,811,906 | 7.0 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 190,034,778,765 | 83,692,186 | 185,809,445,857 | 185,893,138,044 | △ 4,141,640,720 | 97.8 | ||
歳出 | 193,105,267,118 | △ 52,917,785 | 183,134,560,906 | 183,081,643,121 | 10,023,623,997 | 94.8 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,903,305,425 | 2,737,379,052 | 363,683,853 | 3,101,062,906 | 197,757,481 | 106.8 | ||
歳出 | 970,988,429 | 7,073,809 | 78,106,420 | 85,180,230 | 885,808,198 | 8.7 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 26,183,717,164 | 64,240 | 24,599,842,414 | 24,599,906,654 | △ 1,583,810,509 | 93.9 | ||
歳出 | 26,082,936,645 | 1,267,245 | 24,474,095,887 | 24,475,363,132 | 1,607,573,512 | 93.8 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 828,360,908 | - | 1,384,930,982 | 1,384,930,982 | 556,570,074 | 167.1 | ||
歳出 | 828,363,008 | 69,339 | 670,137,965 | 670,207,305 | 158,155,702 | 80.9 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 70,878,114 | 4,476,738 | 80,851,948 | 85,328,686 | 14,450,572 | 120.3 | ||
歳出 | 31,679,617 | 5,138,186 | 24,753,376 | 29,891,562 | 1,788,054 | 94.3 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,291,903,224 | 219,962,162 | 2,221,968,635 | 2,441,930,798 | 150,027,574 | 106.5 | ||
歳出 | 2,372,178,368 | 101,386,341 | 2,034,074,747 | 2,135,461,089 | 236,717,279 | 90.0 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 343,790,244 | 61,005,311 | 282,606,644 | 343,611,956 | △ 178,287 | 99.9 | ||
歳出 | 348,575,685 | 73,675,682 | 245,959,952 | 319,635,634 | 28,940,051 | 91.6 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,296,840,648 | - | 7,774,445,359 | 7,774,445,359 | △ 4,522,395,288 | 63.2 | ||
歳出 | 12,296,840,648 | 4,397 | 7,702,456,199 | 7,702,460,596 | 4,594,380,051 | 62.6 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,165,247,366 | 509,936 | 1,117,433,588 | 1,117,943,525 | △ 47,303,840 | 95.9 | ||
歳出 | 1,072,048,662 | 17,164,706 | 1,000,266,700 | 1,017,431,406 | 54,617,255 | 94.9 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,539,125,367 | 355,622,741 | 1,925,221,330 | 2,280,844,072 | △ 258,281,294 | 89.8 | ||
歳出 | 2,540,086,939 | 60,329,904 | 2,133,147,383 | 2,193,477,287 | 346,609,652 | 86.3 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,528,718,923 | 3,762,902 | 2,575,625,234 | 2,579,388,137 | 50,669,214 | 102.0 | ||
歳出 | 2,528,718,923 | 3,564,115 | 2,425,915,700 | 2,429,479,815 | 99,239,107 | 96.0 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 25,186,782,315 | 256,438 | 25,098,552,166 | 25,098,808,605 | △ 87,973,709 | 99.6 | ||
歳出 | 25,186,782,315 | △ 43,301 | 23,864,485,251 | 23,864,441,949 | 1,322,340,365 | 94.7 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,909,368,660 | 27,604,172 | 3,905,427,940 | 3,933,032,112 | 23,663,452 | 100.6 | ||
歳出 | 3,909,368,660 | △ 109 | 3,813,056,145 | 3,813,056,035 | 96,312,624 | 97.5 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 48,119,554,538 | 1,996,863,960 | 45,985,885,736 | 47,982,749,696 | △ 136,804,841 | 99.7 | ||
歳出 | 48,119,554,538 | △ 10,836 | 47,386,396,356 | 47,386,385,519 | 733,169,018 | 98.4 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 11,602,676,615 | 690,436,333 | 10,826,140,809 | 11,516,577,143 | △ 86,099,471 | 99.2 | ||
歳出 | 11,602,676,615 | 765,120,000 | 10,727,084,049 | 11,492,204,049 | 110,472,565 | 99.0 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 2,654,259,394 | 91,609,095 | 2,652,849,157 | 2,744,458,253 | 90,198,859 | 103.3 | ||
歳出 | 2,654,757,148 | 142,545 | 2,533,037,137 | 2,533,179,683 | 121,577,464 | 95.4 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 402,780,308 | 279,915 | 423,773,397 | 424,053,312 | 21,273,004 | 105.2 | ||
歳出 | 402,780,308 | 8,069,668 | 366,986,463 | 375,056,132 | 27,724,175 | 93.1 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 281,283,664 | 2,111 | 280,717,991 | 280,720,102 | △ 563,561 | 99.7 | ||
歳出 | 281,283,664 | 235,510 | 177,031,959 | 177,267,469 | 104,016,194 | 63.0 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 851,041,126 | 29,484,094 | 527,433,081 | 556,917,176 | △ 294,123,949 | 65.4 | ||
歳出 | 852,994,012 | 10,715,615 | 520,889,302 | 531,604,918 | 321,389,094 | 62.3 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,569,941 | 3,900 | 52,944,357 | 52,948,257 | △ 38,621,683 | 57.8 | ||
歳出 | 82,969,186 | 181,551 | 50,027,064 | 50,208,615 | 32,760,570 | 60.5 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 9,077,367 | 2,220,063 | 9,025,358 | 11,245,422 | 2,168,055 | 123.8 | ||
歳出 | 7,991,258 | 1,264,926 | 4,757,203 | 6,022,129 | 1,969,128 | 75.3 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 10,600,782 | 48,661 | 11,064,112 | 11,112,774 | 511,992 | 104.8 | ||
歳出 | 9,166,342 | 1,292,845 | 7,747,917 | 9,040,763 | 125,578 | 98.6 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 17,264,242 | 472,044 | 7,536,352 | 8,008,396 | △ 9,255,845 | 46.3 | ||
歳出 | 17,264,242 | 1,285,436 | 8,933,794 | 10,219,231 | 7,045,010 | 59.1 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 23,817,668 | 2,331,600 | 25,806,722 | 28,138,322 | 4,320,654 | 118.1 | ||
歳出 | 32,702,182 | 6,925,050 | 20,295,148 | 27,220,198 | 5,481,983 | 83.2 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 348,940,337 | - | 348,902,878 | 348,902,878 | △ 37,458 | 99.9 | ||
歳出 | 348,940,337 | - | 348,902,878 | 348,902,878 | 37,458 | 99.9 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 272,713,917 | 8,111,898 | 252,968,253 | 261,080,152 | △ 11,633,764 | 95.7 | ||
歳出 | 157,612,679 | 31,283,521 | 114,080,969 | 145,364,491 | 12,248,188 | 92.2 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 61,613,915 | 4,966 | 62,398,145 | 62,403,111 | 789,196 | 101.2 | ||
歳出 | 3,017,698 | 168,874 | 1,721,262 | 1,890,136 | 1,127,561 | 62.6 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 49,076,179 | 391,767 | 52,099,662 | 52,491,430 | 3,415,251 | 106.9 | ||
歳出 | 36,948,563 | 10,054,707 | 23,630,458 | 33,685,165 | 3,263,397 | 91.1 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 13,711,561 | 383 | 13,748,291 | 13,748,674 | 37,113 | 100.2 | ||
歳出 | 13,711,561 | 1,128,133 | 12,109,015 | 13,237,149 | 474,411 | 96.5 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 442,370,732 | 54,593,010 | 488,372,306 | 542,965,316 | 100,594,584 | 122.7 | ||
歳出 | 510,927,080 | 118,670,407 | 283,477,486 | 402,147,893 | 108,779,187 | 78.7 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,021,434,217 | 47,922,594 | 2,414,034,341 | 2,461,956,936 | 440,522,719 | 121.7 | ||
歳出 | 2,755,619,648 | 281,822,890 | 1,586,201,096 | 1,868,023,986 | 887,595,661 | 67.7 | ||
【続きがあります】 |