国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成30年度 平成31年4月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 10,805,187 | 4,317,393 | 5,362,214 | 9,679,607 | 1,125,579 | 89.5 |
国 会 | 143,587,616 | 15,267,105 | 122,165,316 | 137,432,421 | 6,155,194 | 95.7 |
裁 判 所 | 327,225,577 | 22,289,845 | 296,844,364 | 319,134,209 | 8,091,367 | 97.5 |
会計検査院 | 17,394,426 | 2,066,501 | 14,483,379 | 16,549,881 | 844,544 | 95.1 |
内 閣 | 136,301,005 | 21,643,284 | 98,089,278 | 119,732,563 | 16,568,442 | 87.8 |
内 閣 府 | 3,296,930,853 | 318,474,362 | 2,600,710,475 | 2,919,184,838 | 377,746,015 | 88.5 |
総 務 省 | 16,672,748,199 | 108,189,197 | 16,490,179,414 | 16,598,368,611 | 74,379,587 | 99.5 |
法 務 省 | 816,740,094 | 74,685,609 | 690,338,782 | 765,024,392 | 51,715,702 | 93.6 |
外 務 省 | 942,775,627 | 20,916,647 | 823,311,748 | 844,228,395 | 98,547,231 | 89.5 |
財 務 省 | 24,850,744,803 | 162,374,594 | 23,932,711,334 | 24,095,085,928 | 755,658,874 | 96.9 |
文部科学省 | 5,978,711,334 | 315,223,475 | 5,320,227,031 | 5,635,450,507 | 343,260,826 | 94.2 |
厚生労働省 | 31,470,671,900 | 537,841,072 | 30,218,370,952 | 30,756,212,024 | 714,459,875 | 97.7 |
農林水産省 | 3,486,435,687 | 267,355,651 | 2,396,873,712 | 2,664,229,363 | 822,206,324 | 76.4 |
経済産業省 | 1,621,849,837 | 302,781,182 | 1,003,460,970 | 1,306,242,153 | 315,607,684 | 80.5 |
国土交通省 | 9,461,557,533 | 1,289,895,165 | 5,324,345,621 | 6,614,240,786 | 2,847,316,746 | 69.9 |
環 境 省 | 545,756,719 | 145,570,383 | 230,648,327 | 376,218,711 | 169,538,008 | 68.9 |
防 衛 省 | 5,874,841,070 | 445,152,629 | 5,033,945,571 | 5,479,098,201 | 395,742,869 | 93.2 |
合 計 | 105,655,077,474 | 4,054,044,099 | 94,602,068,498 | 98,656,112,597 | 6,998,964,876 | 93.3 |
【続きがあります】 |