国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成30年度 平成31年3月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 10,805,187 | 1,233,657 | 4,128,556 | 5,362,214 | 5,442,973 | 49.6 |
国 会 | 143,587,616 | 9,546,641 | 112,618,674 | 122,165,316 | 21,422,299 | 85.0 |
裁 判 所 | 327,225,577 | 19,349,357 | 277,495,007 | 296,844,364 | 30,381,212 | 90.7 |
会計検査院 | 17,394,426 | 893,091 | 13,590,288 | 14,483,379 | 2,911,046 | 83.2 |
内 閣 | 136,301,005 | 21,497,364 | 76,591,914 | 98,089,278 | 38,211,727 | 71.9 |
内 閣 府 | 3,296,930,853 | 124,884,407 | 2,475,826,068 | 2,600,710,475 | 696,220,377 | 78.8 |
総 務 省 | 16,672,748,199 | 728,925,690 | 15,761,253,723 | 16,490,179,414 | 182,568,784 | 98.9 |
法 務 省 | 816,740,094 | 51,675,642 | 638,663,140 | 690,338,782 | 126,401,311 | 84.5 |
外 務 省 | 942,775,627 | 245,387,809 | 577,923,939 | 823,311,748 | 119,463,878 | 87.3 |
財 務 省 | 24,850,744,803 | 5,542,672,004 | 18,390,039,329 | 23,932,711,334 | 918,033,468 | 96.3 |
文部科学省 | 5,978,711,334 | 634,410,076 | 4,685,816,954 | 5,320,227,031 | 658,484,302 | 88.9 |
厚生労働省 | 31,470,671,900 | 2,624,970,870 | 27,593,400,082 | 30,218,370,952 | 1,252,300,948 | 96.0 |
農林水産省 | 3,486,435,687 | 777,615,510 | 1,619,258,201 | 2,396,873,712 | 1,089,561,975 | 68.7 |
経済産業省 | 1,621,849,837 | 302,458,175 | 701,002,795 | 1,003,460,970 | 618,388,866 | 61.8 |
国土交通省 | 9,461,557,533 | 2,899,264,366 | 2,425,081,254 | 5,324,345,621 | 4,137,211,912 | 56.2 |
環 境 省 | 545,756,719 | 95,352,960 | 135,295,367 | 230,648,327 | 315,108,391 | 42.2 |
防 衛 省 | 5,874,841,070 | 932,713,411 | 4,101,232,160 | 5,033,945,571 | 840,895,498 | 85.6 |
合 計 | 105,655,077,474 | 15,012,851,038 | 79,589,217,459 | 94,602,068,498 | 11,053,008,975 | 89.5 |
【続きがあります】 |