国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成30年度 平成30年12月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 10,706,690 | 328,701 | 2,497,005 | 2,825,706 | 7,880,983 | 26.3 |
国 会 | 144,184,796 | 17,600,745 | 77,349,732 | 94,950,478 | 49,234,317 | 65.8 |
裁 判 所 | 327,485,555 | 51,222,542 | 187,788,868 | 239,011,410 | 88,474,144 | 72.9 |
会計検査院 | 17,501,115 | 2,508,535 | 8,940,453 | 11,448,988 | 6,052,126 | 65.4 |
内 閣 | 116,857,930 | 6,060,980 | 52,648,313 | 58,709,294 | 58,148,636 | 50.2 |
内 閣 府 | 3,112,569,112 | 49,710,752 | 1,789,335,014 | 1,839,045,766 | 1,273,523,346 | 59.0 |
総 務 省 | 16,148,749,962 | 435,486,966 | 15,256,372,488 | 15,691,859,454 | 456,890,507 | 97.1 |
法 務 省 | 790,846,271 | 106,199,176 | 424,345,547 | 530,544,723 | 260,301,548 | 67.0 |
外 務 省 | 793,402,155 | 35,107,944 | 464,574,771 | 499,682,716 | 293,719,438 | 62.9 |
財 務 省 | 25,506,028,243 | 5,449,641,602 | 12,174,675,122 | 17,624,316,724 | 7,881,711,519 | 69.0 |
文部科学省 | 5,712,867,139 | 409,181,021 | 3,357,434,488 | 3,766,615,510 | 1,946,251,629 | 65.9 |
厚生労働省 | 31,408,143,363 | 3,530,557,978 | 20,414,507,337 | 23,945,065,316 | 7,463,078,047 | 76.2 |
農林水産省 | 3,012,477,800 | 333,799,257 | 972,992,509 | 1,306,791,767 | 1,705,686,033 | 43.3 |
経済産業省 | 1,342,077,119 | 68,941,497 | 415,796,972 | 484,738,469 | 857,338,649 | 36.1 |
国土交通省 | 8,564,273,922 | 366,510,850 | 1,587,087,512 | 1,953,598,363 | 6,610,675,559 | 22.8 |
環 境 省 | 455,874,122 | 6,671,961 | 63,272,531 | 69,944,492 | 385,929,629 | 15.3 |
防 衛 省 | 5,481,359,015 | 532,631,191 | 2,929,897,084 | 3,462,528,276 | 2,018,830,739 | 63.1 |
合 計 | 102,945,404,316 | 11,402,161,706 | 60,179,515,754 | 71,581,677,460 | 31,363,726,855 | 69.5 |
【続きがあります】 |