国庫歳入歳出状況 2.特別会計(平成30年度 平成30年11月分)
2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会 計 名 | ||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 51,921,585,043 | 8,767,846,113 | 17,463,062,348 | 26,230,908,461 | △ 25,690,676,581 | 50.5 | ||
歳出 | 51,962,571,487 | 4,689,876,791 | 44,674,942,675 | 49,364,819,466 | 2,597,752,020 | 95.0 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 186,917,239 | 12,142,338 | 91,754,095 | 103,896,434 | △ 83,020,804 | 55.5 | ||
歳出 | 186,917,239 | 688,832 | 2,103,645 | 2,792,477 | 184,124,761 | 1.4 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 191,220,694,314 | 3,479,308,203 | 142,760,698,309 | 146,240,006,512 | △ 44,980,687,801 | 76.4 | ||
歳出 | 194,291,182,667 | 6,223,482,796 | 115,707,667,105 | 121,931,149,901 | 72,360,032,766 | 62.7 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,903,305,425 | 15,299,810 | 305,526,574 | 320,826,385 | △ 2,582,479,039 | 11.0 | ||
歳出 | 970,988,429 | 7,799,679 | 38,532,642 | 46,332,322 | 924,656,106 | 4.7 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 26,183,717,164 | 2,128,474,766 | 11,410,908,707 | 13,539,383,473 | △ 12,644,333,690 | 51.7 | ||
歳出 | 26,082,936,645 | 2,106,097,869 | 11,333,675,176 | 13,439,773,046 | 12,643,163,598 | 51.5 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 828,360,908 | 4,286 | 1,250,144,395 | 1,250,148,682 | 421,787,774 | 150.9 | ||
歳出 | 828,363,008 | 6,728 | 411,371,574 | 411,378,302 | 416,984,705 | 49.6 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 70,878,114 | 89,309 | 73,842,748 | 73,932,057 | 3,053,943 | 104.3 | ||
歳出 | 31,679,617 | 1,200,369 | 17,585,948 | 18,786,318 | 12,893,299 | 59.3 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,235,469,659 | 32,361,186 | 603,345,769 | 635,706,955 | △ 1,599,762,703 | 28.4 | ||
歳出 | 2,315,744,803 | 12,241,192 | 1,708,838,076 | 1,721,079,269 | 594,665,534 | 74.3 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 338,969,758 | 4,234,594 | 114,183,395 | 118,417,989 | △ 220,551,768 | 34.9 | ||
歳出 | 343,755,199 | 8,289,187 | 84,366,421 | 92,655,608 | 251,099,591 | 26.9 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,296,840,648 | 599,997,495 | 5,086,159,899 | 5,686,157,395 | △ 6,610,683,252 | 46.2 | ||
歳出 | 12,296,840,648 | 515,798,000 | 4,880,666,199 | 5,396,464,199 | 6,900,376,448 | 43.8 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,165,247,366 | 147,626,102 | 600,418,559 | 748,044,661 | △ 417,202,704 | 64.1 | ||
歳出 | 1,072,048,662 | 44,595,702 | 626,380,553 | 670,976,255 | 401,072,406 | 62.5 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,539,125,367 | 505,393,106 | 751,120,480 | 1,256,513,586 | △ 1,282,611,780 | 49.4 | ||
歳出 | 2,540,086,939 | 184,721,440 | 1,229,335,216 | 1,414,056,657 | 1,126,030,282 | 55.6 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,528,718,923 | 302,456,459 | 1,545,061,830 | 1,847,518,289 | △ 681,200,633 | 73.0 | ||
歳出 | 2,528,718,923 | 404,468,586 | 1,036,629,192 | 1,441,097,779 | 1,087,621,143 | 56.9 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 25,186,782,315 | 212,011 | 16,667,689,647 | 16,667,901,658 | △ 8,518,880,656 | 66.1 | ||
歳出 | 25,186,782,315 | 621,580,731 | 15,198,439,586 | 15,820,020,317 | 9,366,761,997 | 62.8 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,909,368,660 | 87,916,442 | 2,418,574,306 | 2,506,490,749 | △ 1,402,877,910 | 64.1 | ||
歳出 | 3,909,368,660 | 13,613,430 | 2,506,645,233 | 2,520,258,664 | 1,389,109,995 | 64.4 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 48,119,554,538 | 2,340,707,785 | 28,387,311,925 | 30,728,019,710 | △ 17,391,534,827 | 63.8 | ||
歳出 | 48,119,554,538 | 55,805,201 | 31,126,566,962 | 31,182,372,164 | 16,937,182,373 | 64.8 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 11,602,676,615 | 764,109,271 | 5,721,034,387 | 6,485,143,658 | △ 5,117,532,956 | 55.8 | ||
歳出 | 11,602,676,615 | 775,060,013 | 6,423,015,413 | 7,198,075,427 | 4,404,601,187 | 62.0 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 2,614,909,844 | 42,174,470 | 1,871,952,167 | 1,914,126,637 | △ 700,783,206 | 73.2 | ||
歳出 | 2,615,407,598 | 173,380,467 | 1,422,549,169 | 1,595,929,636 | 1,019,477,961 | 61.0 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 403,245,995 | 23,730,273 | 269,928,341 | 293,658,615 | △ 109,587,379 | 72.8 | ||
歳出 | 403,245,995 | 21,955,498 | 230,424,883 | 252,380,381 | 150,865,613 | 62.5 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 281,283,664 | 6,179,349 | 234,740,611 | 240,919,961 | △ 40,363,702 | 85.6 | ||
歳出 | 281,283,664 | 17,439,096 | 84,636,988 | 102,076,085 | 179,207,578 | 36.2 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 851,041,126 | 28,470,352 | 287,892,682 | 316,363,034 | △ 534,678,091 | 37.1 | ||
歳出 | 852,994,012 | 23,737,839 | 354,669,630 | 378,407,470 | 474,586,541 | 44.3 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,636,697 | 200,041 | 33,888,578 | 34,088,619 | △ 57,548,077 | 37.1 | ||
歳出 | 83,035,942 | 3,768,538 | 21,745,877 | 25,514,415 | 57,521,526 | 30.7 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 9,087,535 | 625,000 | 6,598,616 | 7,223,616 | △ 1,863,918 | 79.4 | ||
歳出 | 8,001,426 | 609,925 | 2,450,902 | 3,060,828 | 4,940,597 | 38.2 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 10,612,254 | 1,917,000 | 4,787,763 | 6,704,763 | △ 3,907,490 | 63.1 | ||
歳出 | 9,177,814 | 1,899,380 | 1,948,158 | 3,847,538 | 5,330,275 | 41.9 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 17,264,242 | 2,430,018 | 3,477,743 | 5,907,761 | △ 11,356,480 | 34.2 | ||
歳出 | 17,264,242 | 2,812,096 | 2,712,352 | 5,524,448 | 11,739,793 | 31.9 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 23,941,707 | 998 | 14,416,095 | 14,417,093 | △ 9,524,613 | 60.2 | ||
歳出 | 32,826,221 | 974,756 | 8,239,423 | 9,214,179 | 23,612,041 | 28.0 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 350,209,167 | 78,607,287 | 173,874,043 | 252,481,331 | △ 97,727,835 | 72.0 | ||
歳出 | 350,209,167 | 78,607,287 | 173,874,043 | 252,481,331 | 97,727,835 | 72.0 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 272,713,917 | 9,470,940 | 204,224,776 | 213,695,717 | △ 59,018,199 | 78.3 | ||
歳出 | 157,612,679 | 9,572,555 | 61,965,164 | 71,537,719 | 86,074,960 | 45.3 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 61,613,915 | 247,079 | 61,406,819 | 61,653,899 | 39,984 | 100.0 | ||
歳出 | 3,017,698 | 206,948 | 909,664 | 1,116,613 | 1,901,084 | 37.0 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 49,082,340 | 2,912,876 | 35,506,453 | 38,419,330 | △ 10,663,009 | 78.2 | ||
歳出 | 36,954,724 | 994,532 | 13,135,043 | 14,129,575 | 22,825,148 | 38.2 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 13,711,561 | 166,361 | 9,849,787 | 10,016,149 | △ 3,695,411 | 73.0 | ||
歳出 | 13,711,561 | 1,605,969 | 6,042,086 | 7,648,055 | 6,063,505 | 55.7 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 431,646,607 | 19,232,823 | 290,545,799 | 309,778,622 | △ 121,867,984 | 71.7 | ||
歳出 | 500,202,955 | 15,052,890 | 133,228,374 | 148,281,265 | 351,921,690 | 29.6 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,359,284,626 | 40,797,587 | 1,779,744,056 | 1,820,541,643 | △ 538,742,982 | 77.1 | ||
歳出 | 3,093,470,057 | 50,527,506 | 466,544,699 | 517,072,205 | 2,576,397,851 | 16.7 | ||
【続きがあります】 |