国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成30年度 平成30年11月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 10,706,690 | 395,896 | 2,101,109 | 2,497,005 | 8,209,685 | 23.3 |
国 会 | 144,184,796 | 7,052,055 | 70,297,677 | 77,349,732 | 66,835,063 | 53.6 |
裁 判 所 | 327,485,555 | 18,365,908 | 169,422,960 | 187,788,868 | 139,696,686 | 57.3 |
会計検査院 | 17,501,115 | 831,096 | 8,109,356 | 8,940,453 | 8,560,661 | 51.0 |
内 閣 | 116,857,930 | 4,529,596 | 48,118,717 | 52,648,313 | 64,209,617 | 45.0 |
内 閣 府 | 3,114,176,662 | 48,090,679 | 1,741,244,334 | 1,789,335,014 | 1,324,841,648 | 57.4 |
総 務 省 | 16,148,749,962 | 3,301,396,740 | 11,954,975,747 | 15,256,372,488 | 892,377,473 | 94.4 |
法 務 省 | 790,846,271 | 46,183,817 | 378,161,729 | 424,345,547 | 366,500,724 | 53.6 |
外 務 省 | 793,402,155 | 17,854,434 | 446,720,337 | 464,574,771 | 328,827,383 | 58.5 |
財 務 省 | 25,506,028,243 | 106,105,216 | 12,068,569,905 | 12,174,675,122 | 13,331,353,121 | 47.7 |
文部科学省 | 5,711,259,589 | 307,031,106 | 3,050,403,381 | 3,357,434,488 | 2,353,825,100 | 58.7 |
厚生労働省 | 31,408,143,363 | 1,122,425,397 | 19,292,081,939 | 20,414,507,337 | 10,993,636,025 | 64.9 |
農林水産省 | 3,012,477,800 | 95,643,240 | 877,349,268 | 972,992,509 | 2,039,485,291 | 32.2 |
経済産業省 | 1,342,077,119 | 39,667,591 | 376,129,380 | 415,796,972 | 926,280,146 | 30.9 |
国土交通省 | 8,564,273,922 | 229,958,689 | 1,357,128,823 | 1,587,087,512 | 6,977,186,409 | 18.5 |
環 境 省 | 455,874,122 | 9,406,820 | 53,865,711 | 63,272,531 | 392,601,590 | 13.8 |
防 衛 省 | 5,481,359,015 | 351,620,070 | 2,578,277,014 | 2,929,897,084 | 2,551,461,930 | 53.4 |
合 計 | 102,945,404,316 | 5,706,558,359 | 54,472,957,394 | 60,179,515,754 | 42,765,888,561 | 58.4 |
【続きがあります】 |