国庫歳入歳出状況 (1)歳入(平成30年度 平成30年11月分)
国庫歳入歳出状況 | |||||||||
平成31年1月18日 | |||||||||
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成30年度の平成30年11月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
1 一般会計 | |||||||||
(1)歳入 | |||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
租税及印紙収入 | 59,079,000,000 | 2,295,590,778 | 14,017,683,513 | 16,313,274,291 | △ 42,765,725,708 | 27.6 | |||
租税 | 58,025,000,000 | 2,217,399,888 | 13,548,440,083 | 15,765,839,972 | △ 42,259,160,027 | 27.1 | |||
所得税 | 19,020,000,000 | 1,046,183,327 | 7,181,606,997 | 8,227,790,325 | △ 10,792,209,674 | 43.2 | |||
法人税 | 12,167,000,000 | 147,770,267 | 686,812,416 | 834,582,684 | △ 11,332,417,315 | 6.8 | |||
相続税 | 2,240,000,000 | 173,359,085 | 531,282,030 | 704,641,116 | △ 1,535,358,883 | 31.4 | |||
消費税 | 17,558,000,000 | 623,951,071 | 3,252,368,842 | 3,876,319,913 | △ 13,681,680,086 | 22.0 | |||
酒税 | 1,311,000,000 | 10,394,876 | 338,104,278 | 348,499,155 | △ 962,500,844 | 26.5 | |||
たばこ税 | 874,000,000 | 15,120,522 | 283,147,191 | 298,267,714 | △ 575,732,285 | 34.1 | |||
揮発油税 | 2,330,000,000 | 51,970,023 | 553,963,551 | 605,933,575 | △ 1,724,066,424 | 26.0 | |||
石油ガス税 | 8,000,000 | 538,853 | 1,987,907 | 2,526,760 | △ 5,473,239 | 31.5 | |||
航空機燃料税 | 52,000,000 | 1,269,338 | 17,507,888 | 18,777,226 | △ 33,222,773 | 36.1 | |||
石油石炭税 | 709,000,000 | 44,423,786 | 153,915,239 | 198,339,025 | △ 510,660,974 | 27.9 | |||
電源開発促進税 | 323,000,000 | 2,796,616 | 101,633,664 | 104,430,281 | △ 218,569,719 | 32.3 | |||
自動車重量税 | 395,000,000 | 34,222,271 | 95,229,097 | 129,451,369 | △ 265,548,630 | 32.7 | |||
国際観光旅客税 | 6,000,000 | - | - | - | △ 6,000,000 | - | |||
関税 | 1,022,000,000 | 64,594,563 | 346,521,605 | 411,116,169 | △ 610,883,830 | 40.2 | |||
とん税 | 10,000,000 | 804,732 | 4,358,451 | 5,163,184 | △ 4,836,815 | 51.6 | |||
地価税 | - | 550 | 300 | 850 | 850 | - | |||
旧税 | - | - | 620 | 620 | 620 | - | |||
印紙収入 | |||||||||
印紙収入 | 1,054,000,000 | 78,190,889 | 469,243,429 | 547,434,319 | △ 506,565,680 | 51.9 | |||
官業益金及官業収入 | |||||||||
官業収入 | 45,702,687 | 5,813,085 | 28,697,150 | 34,510,236 | △ 11,192,450 | 75.5 | |||
政府資産整理収入 | 276,637,094 | 5,715,868 | 106,773,583 | 112,489,452 | △ 164,147,641 | 40.6 | |||
国有財産処分収入 | 82,826,727 | 3,632,210 | 27,229,946 | 30,862,156 | △ 51,964,570 | 37.2 | |||
回収金等収入 | 193,810,367 | 2,083,658 | 79,543,637 | 81,627,295 | △ 112,183,071 | 42.1 | |||
雑収入 | 4,560,061,418 | 76,371,134 | 2,537,835,340 | 2,614,206,475 | △ 1,945,854,942 | 57.3 | |||
国有財産利用収入 | 121,931,451 | 3,590,558 | 91,200,894 | 94,791,452 | △ 27,139,998 | 77.7 | |||
納付金 | 906,621,844 | 24,389,324 | 200,095,127 | 224,484,451 | △ 682,137,392 | 24.7 | |||
諸収入 | 3,531,508,123 | 48,391,252 | 2,246,539,319 | 2,294,930,571 | △ 1,236,577,551 | 64.9 | |||
公債金 | |||||||||
公債金 | 34,387,200,000 | 127,633,296 | 21,240,990,888 | 21,368,624,185 | △ 13,018,575,814 | 62.1 | |||
前年度剰余金受入 | |||||||||
前年度剰余金受入 | 299,786,910 | 5,528,445,263 | - | 5,528,445,263 | 5,228,658,353 | 1,844.1 | |||
合 計 | 98,648,388,109 | 8,039,569,428 | 37,931,980,476 | 45,971,549,904 | △ 52,676,838,204 | 46.6 | |||
【続きがあります】 |